$28.54
-0.99-3.35%
At close: Dec 15, 4:00 PM EST
$28.32
-0.22-0.76%
After Hours: 7:55 PM EST

SolarEdge Technologies issues guidance on future EPS and revenue, giving investors insight into how much the company expects to earn in upcoming periods.
| Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q4 | 2025 | — | — | — | $310.00M | $340.00M | $335.40M | Get Alert |
| 08/07/2025 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q3 | 2025 | — | — | — | $315.00M | $355.00M | $274.18M | Get Alert |
| 05/06/2025 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q2 | 2025 | — | — | — | $265.00M | $285.00M | $243.65M | Get Alert |
| 02/19/2025 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q1 | 2025 | — | — | — | $195.00M | $215.00M | $207.87M | Get Alert |
| 11/06/2024 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q4 | 2024 | — | — | — | $180.00M | $200.00M | $308.66M | Get Alert |
| 08/07/2024 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q3 | 2024 | — | — | — | $260.00M | $290.00M | $357.71M | Get Alert |
| 06/24/2024 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q2 | 2024 | — | — | — | $250.00M | $280.00M | $265.80M | Get Alert |
| 05/08/2024 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q2 | 2024 | — | — | — | $250.00M | $280.00M | $305.99M | Get Alert |
| 02/20/2024 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q1 | 2024 | — | — | — | $175.00M | $215.00M | $373.44M | Get Alert |
| 11/01/2023 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q4 | 2023 | — | — | — | $300.00M | $350.00M | $719.73M | Get Alert |
| 10/19/2023 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q3 | 2023 | — | — | — | $720.00M | $730.00M | $909.02M | Get Alert |
| 08/01/2023 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q3 | 2023 | — | — | — | $880.00M | $920.00M | $1.05B | Get Alert |
| 05/03/2023 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q2 | 2023 | — | — | — | $970.00M | $1.01B | $986.37M | Get Alert |
| 02/13/2023 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q1 | 2023 | — | — | — | $915.00M | $945.00M | $918.50M | Get Alert |
| 11/07/2022 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q4 | 2022 | — | — | — | $855.00M | $885.00M | $856.78M | Get Alert |
| 08/02/2022 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q3 | 2022 | — | — | — | $810.00M | $840.00M | $813.27M | Get Alert |
| 05/02/2022 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q2 | 2022 | — | — | — | $710.00M | $740.00M | $687.12M | Get Alert |
| 02/15/2022 | SEDG | SolarEdge Technologies | Q1 | 2022 | — | — | — | $615.00M | $645.00M | $578.60M | Get Alert |
There have been no specific sales or earnings guidance reported for SolarEdge Technologies in recent months.
Browse guidance and forecast on all stocks.
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.