Jack R Lazar has an estimated net worth of $67.2 Million. This is based on reported shares across multiple companies, which include ON Semiconductor Connectivity Solutions, Inc., BOX INC, TUBEMOGUL INC, Mellanox Technologies, Ltd., GoPro, Inc., ThredUp Inc., SILICON LABORATORIES INC., RESIDEO TECHNOLOGIES, INC., Casper Sleep Inc., ATHEROS COMMUNICATIONS INC, Astera Labs, Inc., and GLOBALFOUNDRIES Inc..
2015 was Jack R Lazar's most active year for acquiring shares with 16 total transactions. Jack R Lazar's most active month to acquire stocks was the month of May. 2007 was Jack R Lazar's most active year for disposing of shares, totalling 262 transactions. Jack R Lazar's most active month to dispose stocks was the month of November. 2010 saw Jack R Lazar paying a total of $1,269,311.92 for 158,064 shares, this is the most they've acquired in one year. In 2015 Jack R Lazar cashed out on 563,125 shares for a total of $10,231,549.44, their largest year based on trade value.
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | 0.01 | 928.00 | $34.33 | $31.86K | Apr 03, 2026 | 116.71K | Grant | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.01 | 901.00 | $35.36 | $31.86K | Jan 05, 2026 | 115.78K | Grant | — | Jan 01 | View |
From 4 | 0.01 | 747.00 | $42.68 | $31.88K | Oct 03, 2025 | 114.88K | Grant | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.01 | 1.36K | $22.51 | $30.61K | Jul 03, 2025 | 114.13K | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.08 | 7.89K | — | — | Jun 06, 2025 | 112.77K | Grant | — | Jun 04 | View |
From 4 | 0.02 | 1.73K | $17.71 | $30.62K | Apr 03, 2025 | 104.89K | Grant | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.01 | 1.33K | $23.03 | $30.61K | Jan 06, 2025 | 103.16K | Grant | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.02 | 1.51K | $19.81 | $30.00K | Oct 03, 2024 | 101.83K | Grant | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.02 | 1.55K | $19.42 | $30.02K | Jul 03, 2024 | 100.31K | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.08 | 7.60K | — | — | Jun 06, 2024 | 98.77K | Grant | — | Jun 05 | View |
From 4 | -0.09 | 9.00K | $21.80 | -$196.21K | May 16, 2024 | 91.17K | Sale | — | May 14 | View |
From 4 | 0.01 | 1.35K | $22.19 | $29.98K | Apr 03, 2024 | 100.17K | Grant | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.02 | 1.62K | $18.53 | $30.00K | Jan 05, 2024 | 98.82K | Grant | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.02 | 1.86K | $16.10 | $30.01K | Oct 03, 2023 | 97.20K | Grant | — | Oct 02 | View |
From 4 | 0.13 | 10.84K | $17.82 | $30.01K | Jul 05, 2023 | 95.33K | Grant | — | Jun 07 - 03 | View |
From 4 | 0.02 | 1.65K | $18.13 | $29.99K | Apr 05, 2023 | 84.49K | Grant | — | Apr 03 | View |
From 4 | 0.02 | 1.79K | $16.76 | $30.00K | Jan 05, 2023 | 82.84K | Grant | — | Jan 03 | View |
From 4 | 0.02 | 1.53K | $19.64 | $30.01K | Oct 05, 2022 | 81.05K | Grant | — | Oct 03 | View |
From 4 | 0.02 | 1.55K | $19.38 | $30.00K | Jul 05, 2022 | 79.52K | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.09 | 6.28K | — | — | Jun 10, 2022 | 77.97K | Grant | — | Jun 08 | View |
From 4 | 0.03 | 1.24K | $24.16 | $29.98K | Apr 04, 2022 | 49.87K | Grant | — | Apr 01 | View |
From 4 | — | — | — | — | Nov 18, 2021 | 54.21K | Options | — | Nov 16 | View |
From 4 | — | 4.07K | — | — | Jun 10, 2021 | 4.07K | Grant | — | Jun 09 | View |
From 4 | 0.18 | 6.67K | $15.00 | $99.99K | Nov 19, 2020 | 43.05K | Purchase | — | Nov 18 | View |
From 4 | — | — | — | — | Jun 15, 2020 | 36.39K | Options | — | Jun 12 | View |
From 4 | — | 12.17K | $9.86 | $120.02K | Jun 09, 2020 | 12.17K | Grant | — | Jun 08 | View |
From 4 | — | — | — | — | Nov 19, 2019 | 30.59K | Options | — | Nov 16 | View |
From 4 | 2777.78 | 25.00K | $10.26 | $256.50K | Nov 18, 2019 | 25.01K | Purchase | — | Nov 15 | View |
From 4 | — | 5.80K | $20.69 | $119.98K | Jun 13, 2019 | 5.80K | Grant | — | Jun 12 | View |
From 4 | — | 16.73K | — | — | Nov 19, 2018 | 16.74K | Grant | — | Nov 16 | View |
From 4 | -0.67 | 18.00 | $24.35 | -$438.30 | Nov 07, 2018 | 9.00 | Sale | — | Nov 05 | View |
From 3 | — | — | — | — | Oct 15, 2018 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -0.03 | 2.50K | $130.00 | -$325.00K | Mar 17, 2026 | 84.85K | Sale | Scheduled | Mar 16 | View |
From 4 | -0.08 | 7.50K | $119.80 | -$898.47K | Mar 09, 2026 | 87.35K | Sale | Scheduled | Mar 05 | View |
From 4 | -0.03 | 2.50K | $149.55 | -$373.87K | Nov 21, 2025 | 94.85K | Sale | Scheduled | Nov 20 | View |
From 4 | -0.19 | 22.50K | $178.42 | -$4.01M | Aug 28, 2025 | 97.35K | Sale | Scheduled | Aug 27 | View |
From 4 | 0.02 | 2.35K | — | — | Jun 10, 2025 | 119.85K | Grant | — | Jun 08 | View |
From 4 | -0.04 | 5.00K | $91.69 | -$458.45K | Feb 20, 2025 | 117.50K | Sale | Scheduled | Feb 18 | View |
From 4 | -0.09 | 12.50K | $86.44 | -$1.08M | Nov 19, 2024 | 122.50K | Sale | Scheduled | Nov 15 | View |
From 4 | -0.01 | 2.00K | $69.95 | -$139.90K | Oct 15, 2024 | 135.00K | Sale | Scheduled | Oct 11 | View |
From 4 | -0.02 | 3.00K | $61.69 | -$185.07K | Oct 11, 2024 | 137.00K | Sale | Scheduled | Oct 09 | View |
From 4 | -0.15 | 25.00K | $50.72 | -$1.27M | Sep 25, 2024 | 140.00K | Sale | Scheduled | Sep 23 | View |
From 4 | 0.06 | 10.00K | $36.00 | $360.00K | Mar 22, 2024 | 165.00K | Purchase | — | Mar 22 | View |
From 3 | — | — | — | — | Mar 19, 2024 | 155.00K | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 3 | — | — | — | — | Mar 17, 2026 | 28.09K | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -0.09 | 2.50K | $31.77 | -$79.42K | Dec 05, 2025 | 25.36K | Sale | — | Dec 04 | View |
From 4 | -0.15 | 5.00K | $32.20 | -$160.97K | Sep 30, 2025 | 27.86K | Sale | — | Sep 26 | View |
From 4 | 0.23 | 6.16K | — | — | Jun 30, 2025 | 32.86K | Grant | — | Jun 27 | View |
From 4 | -0.09 | 2.50K | $34.75 | -$86.87K | Nov 14, 2024 | 26.70K | Sale | — | Nov 12 | View |
From 4 | -0.19 | 7.00K | $32.68 | -$228.73K | Aug 30, 2024 | 29.20K | Sale | — | Aug 29 | View |
From 4 | 0.27 | 7.59K | — | — | Jul 03, 2024 | 36.20K | Grant | — | Jul 02 | View |
From 4 | 0.33 | 7.05K | — | — | Jun 29, 2023 | 28.61K | Grant | — | Jun 27 | View |
From 4 | -0.19 | 5.00K | $29.95 | -$149.75K | Jun 20, 2023 | 21.56K | Sale | — | Jun 15 | View |
From 4 | -0.16 | 5.00K | $26.95 | -$134.75K | Apr 07, 2023 | 26.56K | Sale | — | Apr 05 | View |
From 4 | 0.33 | 7.77K | — | — | Jul 15, 2022 | 31.56K | Grant | — | Jul 14 | View |
From 4 | 0.50 | 7.95K | — | — | Sep 10, 2021 | 23.78K | Grant | — | Sep 09 | View |
From 4 | — | 47.50K | — | — | Mar 24, 2020 | 47.50K | Grant | — | Mar 22 | View |
From 3 | — | — | — | — | Mar 24, 2020 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | 0.07 | 20.00K | $0.94 | $18.84K | Sep 04, 2024 | 298.26K | Purchase | — | Sep 03 | View |
From 4 | 0.04 | 10.00K | $0.91 | $9.14K | Sep 03, 2024 | 278.26K | Purchase | — | Aug 30 | View |
From 4 | 0.04 | 9.82K | — | — | Jul 26, 2024 | 268.26K | Grant | — | Jul 24 | View |
From 4 | 0.50 | 86.39K | — | — | Apr 24, 2024 | 258.44K | Grant | — | Apr 22 | View |
From 4 | 0.05 | 8.09K | — | — | Feb 28, 2024 | 172.05K | Grant | — | Feb 26 | View |
From 4 | 0.03 | 4.98K | — | — | Oct 19, 2023 | 163.96K | Grant | — | Oct 17 | View |
From 4 | 0.04 | 6.16K | — | — | Aug 04, 2023 | 158.99K | Grant | — | Aug 02 | View |
From 4 | 0.58 | 55.87K | — | — | May 26, 2023 | 152.82K | Grant | — | May 24 | View |
From 4 | 0.06 | 5.59K | — | — | May 05, 2023 | 96.95K | Grant | — | May 03 | View |
From 4/A | — | 13.16K | $7.51 | $98.78K | Apr 06, 2023 | 104.52K | Purchase | — | Mar 09 | View |
From 4 | 0.09 | 8.98K | — | — | Feb 17, 2023 | 104.52K | Grant | — | Feb 15 | View |
From 4 | 0.11 | 9.80K | — | — | Nov 03, 2022 | 95.54K | Grant | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.08 | 6.70K | — | — | Aug 04, 2022 | 85.73K | Grant | — | Aug 02 | View |
From 4 | 0.38 | 21.57K | — | — | May 27, 2022 | 79.03K | Grant | — | May 25 - 26 | View |
From 4 | 0.04 | 13.16K | $7.51 | $98.78K | Mar 11, 2022 | 314.45K | Purchase | — | Mar 09 | View |
From 4 | 0.08 | 1.44K | — | — | Feb 16, 2022 | 19.30K | Grant | — | Feb 14 | View |
From 4 | 0.02 | 7.14K | $14.00 | $99.99K | Apr 01, 2021 | 331.81K | Purchase | — | Mar 30 | View |
From 4 | — | 10.71K | — | — | Mar 29, 2021 | 10.71K | Grant | — | Mar 25 | View |
From 3 | — | — | — | — | Mar 25, 2021 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -1.00 | 117.06K | $6.90 | -$345.41K | Jan 26, 2022 | — | Disposition | — | Jan 25 | View |
From 4 | 0.47 | 16.06K | — | — | Jun 14, 2021 | 50.06K | Grant | — | Jun 10 | View |
From 4 | 1.04 | 17.33K | — | — | Mar 09, 2020 | 34.00K | Grant | — | Mar 05 | View |
From 4 | — | 16.67K | $12.00 | $199.99K | Feb 12, 2020 | 16.67K | Purchase | — | Feb 10 | View |
From 3 | — | — | — | — | Feb 06, 2020 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -0.11 | 1.35K | $160.00 | -$216.48K | Sep 03, 2021 | 10.47K | Sale | — | Sep 01 | View |
From 4 | 0.12 | 1.24K | — | — | Apr 23, 2021 | 11.82K | Grant | — | Apr 22 | View |
From 4 | -0.12 | 1.50K | $129.75 | -$194.62K | Jan 05, 2021 | 10.58K | Sale | Scheduled | Jan 04 | View |
From 4 | -0.11 | 1.50K | $119.75 | -$179.62K | Nov 10, 2020 | 12.08K | Sale | Scheduled | Nov 09 | View |
From 4/A | -0.13 | 2.00K | $109.75 | -$219.50K | Nov 09, 2020 | 13.58K | Sale | Scheduled | Nov 05 | View |
From 4 | -0.13 | 2.00K | $109.75 | -$219.50K | Nov 09, 2020 | 13.58K | Disposition | Scheduled | Nov 05 | View |
From 4 | -0.06 | 1.00K | $104.75 | -$104.75K | Jul 15, 2020 | 15.58K | Sale | Scheduled | Jul 13 | View |
From 4 | 0.15 | 2.19K | — | — | Apr 21, 2020 | 16.58K | Grant | — | Apr 21 | View |
From 4 | -0.05 | 750.00 | $109.75 | -$82.31K | Apr 25, 2019 | 14.39K | Sale | Scheduled | Apr 25 | View |
From 4 | 0.16 | 2.04K | — | — | Apr 22, 2019 | 15.14K | Grant | — | Apr 18 | View |
From 4 | -0.27 | 4.75K | $108.23 | -$514.09K | Jun 11, 2018 | 13.10K | Sale | Scheduled | Jun 11 | View |
From 4 | 0.11 | 1.82K | — | — | Apr 23, 2018 | 17.85K | Grant | — | Apr 19 | View |
From 4 | 0.20 | 2.70K | — | — | Apr 20, 2017 | 16.03K | Grant | — | Apr 20 | View |
From 4 | -0.23 | 4.00K | $60.00 | -$240.00K | Oct 07, 2016 | 13.32K | Sale | Scheduled | Oct 05 | View |
From 4 | -0.19 | 4.00K | $55.92 | -$223.68K | Sep 16, 2016 | 17.32K | Sale | Scheduled | Sep 15 | View |
From 4 | 0.19 | 3.34K | — | — | Apr 22, 2016 | 21.32K | Grant | — | Apr 21 | View |
From 4 | 0.24 | 3.50K | $42.03 | $147.10K | Aug 24, 2015 | 17.99K | Purchase | — | Aug 21 | View |
From 4 | 0.26 | 2.95K | — | — | Apr 27, 2015 | 14.49K | Grant | — | Apr 24 | View |
From 4 | 0.35 | 2.99K | $50.14 | $150.02K | Apr 17, 2014 | 11.54K | Grant | — | Apr 15 | View |
From 4 | 1.41 | 5.00K | $40.23 | $201.16K | Aug 06, 2013 | 8.55K | Purchase | — | Aug 02 | View |
From 4 | — | 3.55K | $42.30 | $150.00K | Apr 17, 2013 | 3.55K | Grant | — | Apr 16 | View |
From 3 | — | — | — | — | Apr 17, 2013 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -1.00 | 7.08K | $125.00 | -$885.25K | Apr 27, 2020 | — | Disposition | — | Apr 27 | View |
From 4 | 0.56 | 2.53K | — | — | Jul 26, 2019 | 7.08K | Grant | — | Jul 25 | View |
From 4 | 12.00 | 4.20K | — | — | Jul 27, 2018 | 4.55K | Grant | — | Jul 25 | View |
From 4 | — | 350.00 | — | — | Jun 20, 2018 | 350.00 | Grant | — | Jun 19 | View |
From 3 | — | — | — | — | Jun 20, 2018 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -1.00 | 101.93K | — | — | Jun 21, 2019 | — | Disposition | — | Jun 04 - 19 | View |
From 4 | 0.38 | 8.32K | — | — | Jun 07, 2018 | 29.93K | Grant | — | Jun 05 | View |
From 4 | 0.44 | 6.62K | — | — | Jun 13, 2017 | 21.62K | Grant | — | Jun 09 | View |
From 4 | — | 15.00K | $16.00 | $240.00K | Nov 04, 2016 | 15.00K | Purchase | — | Nov 02 | View |
From 3 | — | — | — | — | Oct 27, 2016 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -1.00 | 147.87K | $14.00 | -$485.70K | Dec 21, 2016 | — | Disposition | — | Dec 19 | View |
From 4 | -0.03 | 5.00K | $6.38 | -$36.20K | Aug 18, 2016 | 142.19K | Sale | Scheduled | Aug 11 | View |
From 4 | 0.30 | 8.07K | — | — | Jun 20, 2016 | 34.69K | Grant | — | Jun 16 | View |
From 4 | 1.02 | 13.45K | $11.12 | $149.53K | Aug 19, 2015 | 26.62K | Grant | — | Aug 19 | View |
From 4 | 0.89 | 8.85K | — | — | Jun 22, 2015 | 18.85K | Grant | — | Jun 18 | View |
From 4 | — | 10.00K | $7.00 | $70.00K | Jul 25, 2014 | 10.00K | Purchase | — | Jul 23 | View |
From 3 | — | — | — | — | Jul 17, 2014 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -0.10 | 9.92K | — | — | Jan 26, 2016 | 85.98K | Options | — | Jan 25 | View |
From 4 | — | — | — | — | Dec 29, 2015 | 45.57K | Options | — | Dec 28 | View |
From 4 | -0.10 | 75.00K | $61.42 | -$4.61M | Jul 24, 2015 | 713.70K | Sale | Scheduled | Jul 22 | View |
From 4 | -0.03 | 25.00K | $59.90 | -$1.50M | Jun 09, 2015 | 788.70K | Sale | Scheduled | Jun 08 | View |
From 4 | -0.08 | 75.00K | $55.03 | -$4.13M | Jun 01, 2015 | 813.70K | Sale | Scheduled | May 28 | View |
From 4 | — | 54.89K | — | — | Feb 11, 2015 | 54.89K | Grant | — | Feb 09 | View |
From 4 | -0.10 | 10.26K | — | — | Jan 26, 2015 | 93.04K | Options | — | Jan 24 - 26 | View |
From 4 | — | — | — | — | Dec 23, 2014 | 30.83K | Options | — | Dec 22 | View |
From 4 | -1.00 | 18.00K | $72.38 | -$1.30M | Nov 26, 2014 | — | Sale | — | Nov 25 | View |
From 4 | — | — | — | — | Nov 20, 2014 | 869.18K | Options | — | Nov 19 | View |
From 3 | — | — | — | — | Jun 25, 2014 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -0.63 | 305.19K | $45.00 | -$2.80M | May 24, 2011 | 178.64K | Disposition | — | May 24 | View |
From 4 | -0.03 | 4.49K | $44.79 | -$201.15K | May 09, 2011 | 141.14K | Tax | — | May 08 | View |
From 4 | -0.03 | 4.99K | $44.55 | -$222.35K | Feb 09, 2011 | 145.63K | Tax | — | Feb 08 | View |
From 4 | 0.63 | 58.00K | — | — | Jan 19, 2011 | 150.62K | Grant | — | Jan 16 | View |
From 4 | -0.20 | 23.13K | $29.54 | -$464.65K | Jan 12, 2011 | 92.62K | Options | — | Jan 12 | View |
From 4 | -0.03 | 2.50K | $36.80 | -$92.04K | May 11, 2010 | 76.17K | Sale | Scheduled | May 10 | View |
From 4 | -0.01 | 1.60K | $36.97 | -$60.08K | May 05, 2010 | 236.00K | Sale | Scheduled | May 04 - 05 | View |
From 4 | -0.11 | 15.00K | $33.44 | -$182.10K | Apr 12, 2010 | 124.33K | Sale | Scheduled | Apr 12 | View |
From 4 | 0.20 | 25.00K | $29.46 | -$252.75K | Feb 12, 2010 | 151.83K | Sell-Options | Scheduled | Feb 11 - 12 | View |
From 4 | -0.07 | 6.34K | $32.95 | -$208.88K | Feb 09, 2010 | 79.33K | Sale | Scheduled | Feb 09 | View |
From 4 | -0.17 | 30.62K | $20.97 | -$773.40K | Feb 03, 2010 | 151.80K | Sale | Scheduled | Feb 02 - 03 | View |
From 4 | 0.81 | 39.00K | — | — | Jan 25, 2010 | 87.23K | Grant | — | Jan 22 | View |
From 4 | -0.02 | 1.12K | $27.30 | -$30.47K | Nov 10, 2009 | 48.23K | Sale | Scheduled | Nov 09 | View |
From 4 | -0.02 | 1.00K | $26.57 | -$26.68K | Nov 05, 2009 | 49.34K | Sale | Scheduled | Nov 05 | View |
From 4 | -0.02 | 1.14K | $23.90 | -$27.18K | Aug 11, 2009 | 49.34K | Sale | Scheduled | Aug 10 | View |
From 4 | -0.31 | 40.00K | $13.64 | -$910.00K | Jul 30, 2009 | 89.53K | Sale | Scheduled | Jul 30 | View |
From 4 | -0.27 | 20.00K | $17.13 | -$306.67K | Jul 24, 2009 | 54.54K | Sale | Scheduled | Jul 22 | View |
From 4 | -0.02 | 874.00 | $16.26 | -$14.21K | May 11, 2009 | 52.04K | Sale | Scheduled | May 11 | View |
From 4 | -0.24 | 41.88K | $10.11 | -$681.72K | May 05, 2009 | 131.96K | Sale | Scheduled | May 04 - 05 | View |
From 4 | 1.72 | 39.00K | — | — | Feb 10, 2009 | 61.67K | Grant | — | Feb 06 | View |
From 4 | -0.10 | 15.00K | $16.70 | -$433.20K | Aug 06, 2008 | 132.96K | Sale | Scheduled | Aug 06 | View |
From 4 | -0.06 | 10.00K | $11.64 | -$187.50K | Mar 18, 2008 | 147.96K | Sale | Scheduled | Mar 17 | View |
From 4 | 11.40 | 76.00K | — | — | Feb 15, 2008 | 82.67K | Grant | — | Feb 13 | View |
From 4 | -0.57 | 8.90K | $29.02 | -$258.31K | Dec 19, 2007 | 6.67K | Sale | Scheduled | Dec 17 | View |
From 4 | -0.45 | 12.68K | $29.34 | -$372.17K | Dec 19, 2007 | 15.57K | Sale | Scheduled | Dec 17 | View |
From 4 | -0.26 | 10.12K | $29.57 | -$299.11K | Dec 19, 2007 | 28.25K | Sale | Scheduled | Dec 17 | View |
From 4 | -0.03 | 8.30K | $21.72 | $288.69K | Dec 19, 2007 | 290.75K | Sale | Scheduled | Dec 17 | View |
From 4 | -0.35 | 50.00K | $22.63 | -$944.49K | Sep 20, 2007 | 91.67K | Sale | Scheduled | Sep 18 | View |
From 4 | -0.80 | 26.54K | $27.48 | -$729.32K | Aug 02, 2007 | 6.67K | Sale | Scheduled | Aug 01 | View |
From 4 | -0.07 | 23.46K | $16.84 | -$351.58K | Aug 02, 2007 | 304.97K | Sale | Scheduled | Aug 01 | View |
From 4 | -0.19 | 12.50K | $18.77 | -$218.50K | Apr 20, 2007 | 54.17K | Sale | Scheduled | Apr 20 | View |
From 4/A | -1.00 | 16.76K | $23.98 | -$401.93K | Feb 05, 2007 | — | Sale | Scheduled | Feb 01 | View |
From 4/A | -0.20 | 45.74K | $10.42 | -$561.18K | Feb 05, 2007 | 206.64K | Sale | Scheduled | Feb 01 | View |
From 4 | — | 66.67K | — | — | Feb 02, 2007 | 66.67K | Grant | — | Feb 02 | View |
From 4 | -1.00 | 16.60K | $23.98 | -$398.09K | Feb 02, 2007 | — | Sale | Scheduled | Feb 01 | View |
From 4 | -0.11 | 20.90K | $13.20 | -$420.02K | Feb 02, 2007 | 176.48K | Sale | Scheduled | Feb 01 | View |
From 4 | -0.11 | 25.00K | $12.98 | -$536.01K | Nov 14, 2006 | 197.38K | Sale | — | Nov 14 | View |
From 4 | -0.18 | 50.00K | $13.90 | -$1.19M | May 10, 2006 | 222.38K | Sale | Scheduled | May 08 | View |
From 4 | -0.23 | 80.00K | $10.62 | -$1.39M | Feb 02, 2006 | 272.38K | Sale | Scheduled | Feb 01 | View |
From 4 | — | 100.00K | — | — | Jan 20, 2006 | 100.00K | Grant | — | Jan 18 | View |
From 4 | -0.00 | 118.00 | — | — | Jan 17, 2006 | 33.17K | Grant | — | Jun 24 | View |
From 4 | — | — | $2.26 | $25.07K | Apr 27, 2005 | 352.50K | Options | — | Apr 26 | View |
From 4 | -0.08 | 30.00K | $7.64 | -$322.50K | Feb 17, 2005 | 352.50K | Sale | Scheduled | Feb 17 | View |
From 4 | — | 60.00K | — | — | Jan 25, 2005 | 60.00K | Grant | — | Jan 21 | View |
From 4 | -0.01 | 5.00K | $6.13 | -$38.70K | Jan 24, 2005 | 382.50K | Sale | Scheduled | Jan 21 | View |
From 4 | -0.03 | 10.00K | $5.86 | -$71.89K | Jan 07, 2005 | 387.50K | Sale | Scheduled | Jan 07 | View |
From 4 | -0.01 | 5.00K | $6.16 | -$38.96K | Oct 12, 2004 | 397.50K | Sale | Scheduled | Oct 11 | View |
From 4 | -0.02 | 10.00K | $5.93 | -$73.42K | Oct 07, 2004 | 402.50K | Sale | Scheduled | Oct 07 | View |
From 3 | — | — | — | — | Feb 11, 2004 | 22.19K | — | — | — | View |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.