BlackRock Science and Technology Trust Short Interest Report

BSTNYSE
$50.70
1.032.07%
At close: Aug 26, 5:00 PM EST
$50.58
0.911.83%
Pre-Market: 8:03 AM EST

BlackRock Science Stock Short Interest Report | NYSE:BST | Benzinga

Short interest in BlackRock Science and Technology Trust (NYSE:BST) increased during the last reporting period, rising from 50.41K to 51.42K. This put 0.15% of the company's publicly available shares short.

Based on the recent average volume of 90.74K shares traded per day, it would take 1 day(s) for holders of this short interest to close out their positions without sending the stock sharply higher.

Short Interest

51.42K

Short Interest %

0.15%

Days to Cover

1

Settlement DateDissemination Date% of Float ShortedFloatShort InterestVolumeDays to Cover
Aug 14, 2026Aug 25, 20260.15%34,717,88451,42490,7391
Jul 31, 2026Aug 11, 20260.15%34,717,88450,40991,3961
Jul 15, 2026Jul 24, 20260.06%34,717,88421,31772,2071
Jun 30, 2026Jul 10, 20260.08%34,717,88429,067110,8791
Jun 15, 2026Jun 25, 20260.03%34,717,88410,904135,5981
May 29, 2026Jun 9, 20260.07%34,717,88423,049148,8671
May 15, 2026May 27, 20260.04%34,717,88413,024119,3771
Apr 30, 2026May 11, 20260.01%34,717,8842,300116,5441
Apr 15, 2026Apr 24, 20260.02%34,717,8846,02590,4311
Mar 31, 2026Apr 10, 20260.06%34,717,88422,085105,1701
Mar 13, 2026Mar 24, 20260.07%34,717,88425,96274,8581
Feb 27, 2026Mar 10, 20260.05%34,717,88416,17478,5221
Feb 13, 2026Feb 25, 20260.11%34,717,88438,334101,8981
Jan 30, 2026Feb 10, 20260.11%34,717,88437,64085,4931
Jan 15, 2026Jan 27, 20260.11%34,717,88437,01691,4871
Dec 31, 2025Jan 12, 20260.11%34,717,88437,221131,2901
Dec 15, 2025Dec 24, 20250.08%34,717,88429,44293,2361
Nov 28, 2025Dec 9, 20250.02%34,717,8847,806128,8411
Nov 14, 2025Nov 25, 20250.06%34,717,88422,212156,4311
Oct 31, 2025Nov 11, 20250.12%34,717,88440,81585,3161
Oct 15, 2025Oct 24, 20250.20%34,717,88470,21689,7131
Sep 30, 2025Oct 9, 20250.08%34,717,88428,045104,5171
Sep 15, 2025Sep 24, 20250.08%34,717,88426,36890,8581
Aug 29, 2025Sep 10, 20250.13%34,717,88444,17887,3591
Aug 15, 2025Aug 26, 20250.14%34,717,88447,23695,4481
Jul 31, 2025Aug 11, 20250.07%34,717,88423,07893,0251
Jul 15, 2025Jul 24, 20250.07%34,717,88424,56793,1601
Jun 30, 2025Jul 10, 20250.07%34,717,88425,267102,7921
Jun 13, 2025Jun 25, 20250.08%34,717,88429,05470,5541
May 30, 2025Jun 10, 20250.07%34,717,88425,24980,2441
May 15, 2025May 27, 20250.18%34,717,88463,44284,5531
Apr 30, 2025May 9, 20250.12%34,717,88442,123100,6021
Apr 15, 2025Apr 25, 20250.18%34,717,88461,391197,4111
Mar 31, 2025Apr 9, 20250.17%34,717,88460,325117,3461
Mar 14, 2025Mar 25, 20250.16%34,717,88457,258195,4511
Feb 28, 2025Mar 11, 20250.15%34,717,88451,041126,2691
Feb 14, 2025Feb 26, 20250.16%34,717,88453,845185,3741
Jan 31, 2025Feb 11, 20250.23%34,717,88478,273144,8711
Jan 15, 2025Jan 27, 20250.10%34,717,88433,183105,1171
Dec 31, 2024Jan 10, 20250.02%34,717,8847,727124,8711
Dec 13, 2024Dec 24, 20240.01%34,717,8842,703104,9781
Nov 29, 2024Dec 10, 20240.10%34,717,88433,25097,7161
Nov 15, 2024Nov 26, 20240.12%34,717,88441,016109,0571
Oct 31, 2024Nov 11, 20240.09%34,717,88429,93796,0221
Oct 15, 2024Oct 24, 20240.16%34,717,88456,401143,1361
Sep 30, 2024Oct 9, 20240.02%34,717,8845,682177,1561
Sep 13, 2024Sep 24, 20240.01%34,717,8843,625140,0731
Aug 30, 2024Sep 11, 20240.02%34,717,8846,594127,1711

Looking for the most shorted stocks?