Short interest in United States Lime & Minerals Inc (NASDAQ:USLM) increased during the last reporting period, rising from 513.85K to 534.93K. This put 5% of the company's publicly available shares short.
Short interest in United States Lime Corp (XNAS:USLM) decreased during the last reporting period, falling from 280.30M to 275.20M. This put 1.17% of the company's publicly available shares short.
Based on the recent average volume of 82.81K shares traded per day, it would take 6.46 day(s) for holders of this short interest to close out their positions without sending the stock sharply higher.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM | United States Lime & Minerals, | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 5.00% | 10,688,815 | 534,935 | 82,809 | 6.46 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 4.81% | 10,688,815 | 513,851 | 95,371 | 5.39 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 5.09% | 10,688,815 | 543,621 | 93,786 | 5.8 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 4.81% | 10,744,324 | 516,879 | 113,075 | 4.57 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 4.56% | 10,744,324 | 489,832 | 102,586 | 4.77 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 4.65% | 10,717,795 | 498,910 | 133,571 | 3.74 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 3.36% | 10,717,795 | 359,725 | 150,265 | 2.39 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 2.49% | 10,717,795 | 266,960 | 123,397 | 2.16 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.98% | 10,717,795 | 211,779 | 104,410 | 2.03 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 1.81% | 10,717,795 | 194,502 | 124,597 | 1.56 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.95% | 10,717,795 | 208,785 | 122,448 | 1.71 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.35% | 10,717,795 | 144,591 | 112,212 | 1.29 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.41% | 10,717,795 | 150,854 | 59,388 | 2.54 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.53% | 10,717,795 | 164,438 | 55,141 | 2.98 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 1.65% | 10,717,795 | 176,881 | 66,899 | 2.64 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 1.75% | 10,717,795 | 188,081 | 53,428 | 3.52 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.92% | 10,717,795 | 205,625 | 53,902 | 3.81 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 2.40% | 10,717,795 | 257,717 | 79,071 | 3.26 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 2.85% | 10,669,295 | 304,115 | 90,369 | 3.37 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 3.28% | 2,133,859 | 70,084 | 29,155 | 2.4 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 3.13% | 2,133,859 | 66,698 | 22,001 | 3.03 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 2.65% | 2,133,859 | 56,555 | 19,352 | 2.92 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 2.86% | 2,133,859 | 60,976 | 32,356 | 1.88 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 2.44% | 2,133,859 | 52,129 | 21,184 | 2.46 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 2.48% | 2,133,931 | 52,951 | 30,235 | 1.75 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 2.22% | 2,133,931 | 47,315 | 22,287 | 2.12 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 2.14% | 2,103,158 | 45,066 | 25,934 | 1.74 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.79% | 2,103,158 | 37,713 | 10,649 | 3.54 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 1.24% | 2,093,908 | 25,896 | 31,053 | 1 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 1.02% | 2,093,908 | 21,295 | 10,820 | 1.97 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 1.09% | 2,093,908 | 22,825 | 9,104 | 2.51 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 1.02% | 2,093,908 | 21,428 | 13,469 | 1.59 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 1.03% | 2,093,908 | 21,534 | 17,564 | 1.23 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 1.06% | 2,093,908 | 22,191 | 9,940 | 2.23 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 1.12% | 2,093,908 | 23,384 | 6,460 | 3.62 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 1.36% | 2,087,435 | 28,396 | 12,533 | 2.27 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 1.12% | 2,087,435 | 23,299 | 10,770 | 2.16 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 09/15/2023 | 09/26/2023 | 0.97% | 2,087,435 | 20,224 | 11,043 | 1.83 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 08/31/2023 | 09/12/2023 | 1.42% | 2,087,435 | 29,676 | 18,030 | 1.65 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 08/15/2023 | 08/24/2023 | 0.75% | 2,087,435 | 15,750 | 12,196 | 1.29 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 07/31/2023 | 08/09/2023 | 0.65% | 2,087,435 | 13,525 | 9,388 | 1.44 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 07/14/2023 | 07/25/2023 | 0.66% | 2,084,253 | 13,761 | 10,332 | 1.33 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 06/30/2023 | 07/12/2023 | 0.69% | 2,084,253 | 14,389 | 9,724 | 1.48 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 06/15/2023 | 06/27/2023 | 0.75% | 2,084,253 | 15,567 | 5,464 | 2.85 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 05/31/2023 | 06/09/2023 | 0.72% | 2,084,253 | 14,959 | 6,406 | 2.34 | Get Alert |
USLM | United States Lime & Minerals, | 05/15/2023 | 05/24/2023 | 0.74% | 2,084,253 | 15,358 | 3,674 | 4.18 | Get Alert |
Looking for the most shorted stocks?