Michael Rapino has an estimated net worth of $1.55 Billion. This is based on reported shares across multiple companies, which include SIRIUS XM HOLDINGS INC., Live Nation Entertainment, Inc., and CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC.
2022 was Michael Rapino's most active year for acquiring shares with 42 total transactions. Michael Rapino's most active month to acquire stocks was the month of February. 2022 was Michael Rapino's most active year for disposing of shares, totalling 186 transactions. Michael Rapino's most active month to dispose stocks was the month of March. 2022 saw Michael Rapino paying a total of $35,927,000.00 for 5,698,418 shares, this is the most they've acquired in one year. In 2018 Michael Rapino cashed out on 2,892,752 shares for a total of $62,198,480.69, their largest year based on trade value.
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | 0.00 | 104.00 | — | — | Mar 02, 2026 | 34.22K | Grant | — | Feb 27 | View |
From 4 | 0.00 | 98.00 | — | — | Nov 25, 2025 | 34.11K | Grant | — | Nov 21 | View |
From 4 | 0.00 | 92.00 | — | — | Aug 28, 2025 | 34.02K | Grant | — | Aug 27 | View |
From 4 | 0.30 | 7.82K | — | — | Jun 02, 2025 | 33.92K | Grant | — | May 29 | View |
From 4 | 0.00 | 86.00 | — | — | May 29, 2025 | 26.11K | Grant | — | May 28 | View |
From 4 | 0.00 | 78.00 | — | — | Feb 26, 2025 | 26.02K | Grant | — | Feb 25 | View |
From 4 | 0.00 | 66.00 | — | — | Nov 25, 2024 | 25.94K | Grant | — | Nov 21 | View |
From 4 | -0.90 | 265.75K | — | — | Sep 11, 2024 | 29.53K | Disposition | — | Sep 09 | View |
From 4 | 0.00 | 486.00 | — | — | Aug 28, 2024 | 258.80K | Grant | — | Aug 26 | View |
From 4 | 0.00 | 426.00 | — | — | May 30, 2024 | 258.31K | Grant | — | May 29 | View |
From 4 | 0.33 | 64.10K | — | — | May 24, 2024 | 257.88K | Grant | — | May 23 | View |
From 4 | 0.00 | 251.00 | — | — | Feb 26, 2024 | 193.78K | Grant | — | Feb 23 | View |
From 4 | 0.00 | 288.00 | — | — | Nov 30, 2023 | 193.53K | Grant | — | Nov 29 | View |
From 4 | 0.00 | 224.00 | — | — | Aug 31, 2023 | 193.24K | Grant | — | Aug 30 | View |
From 4 | 0.34 | 48.88K | — | — | Jun 05, 2023 | 193.02K | Grant | — | Jun 02 | View |
From 4 | 0.00 | 178.00 | — | — | May 25, 2023 | 144.14K | Grant | — | May 24 | View |
From 4 | 0.00 | 120.00 | — | — | Feb 27, 2023 | 143.96K | Grant | — | Feb 24 | View |
From 4 | 0.00 | 110.00 | — | — | Dec 01, 2022 | 143.84K | Grant | — | Nov 30 | View |
From 4 | 0.00 | 95.00 | — | — | Sep 01, 2022 | 143.73K | Grant | — | Aug 31 | View |
From 4 | 0.24 | 27.91K | — | — | Jun 07, 2022 | 143.63K | Grant | — | Jun 03 | View |
From 4 | 0.00 | 99.00 | — | — | May 26, 2022 | 115.72K | Grant | — | May 25 | View |
From 4 | 0.01 | 1.16K | — | — | Mar 01, 2022 | 115.62K | Grant | — | Feb 25 | View |
From 4 | 0.00 | 97.00 | — | — | Dec 01, 2021 | 114.46K | Grant | — | Nov 29 | View |
From 4 | 0.00 | 61.00 | — | — | Aug 31, 2021 | 114.36K | Grant | — | Aug 30 | View |
From 4 | 0.31 | 27.05K | — | — | Jun 07, 2021 | 114.30K | Grant | — | Jun 04 | View |
From 4 | 0.00 | 71.00 | — | — | Jun 01, 2021 | 87.25K | Grant | — | May 28 | View |
From 4 | 0.00 | 72.00 | — | — | Mar 02, 2021 | 87.18K | Grant | — | Feb 26 | View |
From 4 | 0.00 | 79.00 | — | — | Dec 02, 2020 | 87.11K | Grant | — | Nov 30 | View |
From 4 | 0.00 | 71.00 | — | — | Sep 02, 2020 | 87.04K | Grant | — | Aug 31 | View |
From 4 | 0.45 | 27.14K | — | — | Jun 05, 2020 | 86.96K | Grant | — | Jun 05 | View |
From 4 | 0.00 | 99.00 | — | — | Jun 02, 2020 | 59.83K | Grant | — | May 29 | View |
From 4 | 0.00 | 76.00 | — | — | Mar 02, 2020 | 59.73K | Grant | — | Feb 28 | View |
From 4 | 0.00 | 86.00 | — | — | Dec 03, 2019 | 59.65K | Grant | — | Nov 29 | View |
From 4 | 0.00 | 83.00 | — | — | Sep 03, 2019 | 59.57K | Grant | — | Aug 30 | View |
From 4 | 1.26 | 33.21K | — | — | Jun 06, 2019 | 59.48K | Grant | — | Jun 06 | View |
From 4 | 0.00 | 51.00 | — | — | Jun 03, 2019 | 26.28K | Grant | — | May 31 | View |
From 4 | 0.00 | 51.00 | — | — | Mar 01, 2019 | 26.23K | Grant | — | Feb 28 | View |
From 4 | 0.00 | 52.00 | — | — | Dec 03, 2018 | 26.18K | Grant | — | Nov 30 | View |
From 4 | 0.98 | 12.95K | — | — | Oct 26, 2018 | 26.12K | Grant | — | Oct 25 | View |
From 4 | 0.00 | 20.00 | — | — | Sep 04, 2018 | 13.17K | Grant | — | Aug 31 | View |
From 4 | 8.60 | 33.91K | $7.06 | $174.38K | Jun 07, 2018 | 37.85K | Grant | — | Jun 05 | View |
From 4 | 0.00 | 7.00 | — | — | Jun 01, 2018 | 3.94K | Grant | — | May 31 | View |
From 4 | 0.00 | 8.00 | — | — | Mar 01, 2018 | 3.94K | Grant | — | Feb 28 | View |
From 4 | — | 15.70K | $6.11 | $71.95K | Feb 05, 2018 | 15.70K | Grant | — | Feb 01 | View |
From 3 | — | — | — | — | Jan 25, 2018 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -0.00 | 17.46K | $168.46 | -$2.94M | May 15, 2026 | 4.20M | Tax | — | May 13 | View |
From 4 | -0.01 | 24.90K | $163.66 | -$4.08M | Apr 13, 2026 | 4.22M | Tax | — | Apr 09 | View |
From 4 | 0.01 | 45.20K | $160.32 | -$2.68M | Mar 16, 2026 | 4.25M | Grant | — | Mar 12 | View |
From 4 | -0.00 | 17.84K | $157.91 | -$2.82M | Mar 02, 2026 | 4.20M | Tax | — | Feb 26 | View |
From 4 | -0.00 | 18.87K | $140.84 | -$2.66M | Feb 10, 2026 | 4.22M | Tax | — | Feb 06 | View |
From 4 | -0.00 | 20.53K | $143.96 | -$2.96M | Jan 09, 2026 | 4.24M | Tax | — | Jan 07 | View |
From 4 | -0.01 | 32.16K | $145.31 | -$4.67M | Jan 05, 2026 | 4.26M | Tax | — | Jan 01 | View |
From 4 | -0.06 | 282.02K | $80.51 | -$34.49M | Dec 17, 2025 | 4.29M | Options | — | Dec 15 | View |
From 4 | -0.01 | 22.47K | $129.56 | -$2.91M | Nov 26, 2025 | 4.29M | Tax | — | Nov 25 | View |
From 4 | -0.01 | 40.55K | $149.29 | -$6.05M | Aug 08, 2025 | 4.31M | Options | — | Aug 06 | View |
From 4 | -0.01 | 43.58K | $143.00 | -$6.23M | May 15, 2025 | 4.35M | Options | — | May 13 | View |
From 4 | -0.01 | 24.86K | $131.75 | -$3.28M | Apr 11, 2025 | 4.09M | Tax | — | Apr 09 | View |
From 4 | 0.00 | 20.34K | $142.89 | -$6.54M | Feb 28, 2025 | 4.11M | Grant | — | Feb 26 - 28 | View |
From 4 | -0.01 | 47.01K | $149.99 | -$7.05M | Feb 10, 2025 | 4.40M | Options | — | Feb 06 | View |
From 4 | -0.01 | 51.14K | $129.64 | -$6.63M | Jan 10, 2025 | 4.45M | Options | — | Jan 07 | View |
From 4 | -0.01 | 32.04K | $129.23 | -$4.14M | Jan 03, 2025 | 3.82M | Tax | — | Jan 01 | View |
From 4 | -0.01 | 56.06K | $140.54 | -$7.88M | Nov 27, 2024 | 4.53M | Options | — | Nov 25 | View |
From 4 | -0.03 | 98.85K | $61.42 | -$5.84M | Sep 12, 2024 | 3.70M | Sale | — | Sep 12 | View |
From 4 | -0.01 | 62.03K | $101.42 | -$6.29M | Apr 11, 2024 | 4.54M | Options | — | Apr 09 - 10 | View |
From 4 | -0.00 | 6.91K | $105.77 | -$730.87K | Apr 02, 2024 | 3.48M | Tax | — | Mar 31 | View |
From 4 | 0.02 | 76.01K | $94.28 | -$2.63M | Mar 01, 2024 | 3.49M | Grant | — | Feb 28 | View |
From 4 | -0.01 | 51.35K | $91.81 | -$4.71M | Jan 03, 2024 | 3.41M | Tax | — | Jan 01 | View |
From 4 | -0.16 | 652.74K | $69.74 | -$45.52M | Jan 04, 2023 | 3.49M | Tax | — | Dec 31 | View |
From 4 | -0.01 | 33.97K | — | — | Dec 23, 2022 | 4.14M | Grant | — | Dec 13 | View |
From 4 | -0.11 | 525.92K | $40.27 | -$29.85M | Dec 09, 2022 | 4.17M | Options | — | Dec 09 | View |
From 4 | -0.05 | 234.00K | $43.72 | -$15.78M | Sep 23, 2022 | 4.70M | Sale | Scheduled | Sep 21 - 23 | View |
From 4 | -0.05 | 234.00K | $49.64 | -$18.55M | Sep 16, 2022 | 4.93M | Sale | Scheduled | Sep 14 - 16 | View |
From 4 | -0.04 | 234.00K | $50.06 | -$18.74M | Sep 09, 2022 | 5.17M | Sale | Scheduled | Sep 07 - 09 | View |
From 4 | -0.01 | 26.21K | $99.04 | -$2.60M | Aug 18, 2022 | 3.60M | Tax | — | Aug 16 | View |
From 4 | -0.00 | 6.27K | $89.78 | -$562.56K | Jul 28, 2022 | 3.63M | Tax | — | Jul 26 | View |
From 4 | 0.44 | 1.45M | — | — | Jul 06, 2022 | 4.75M | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | -0.00 | 6.63K | $95.49 | -$633.48K | Jun 01, 2022 | 3.30M | Tax | — | May 30 | View |
From 4 | -0.00 | 5.53K | $84.45 | -$466.92K | May 26, 2022 | 3.31M | Tax | — | May 24 | View |
From 4 | -0.01 | 24.36K | $88.14 | -$2.15M | May 12, 2022 | 3.31M | Tax | — | May 10 | View |
From 4 | -0.04 | 234.00K | $51.87 | -$19.59M | May 06, 2022 | 5.14M | Sale | Scheduled | May 04 - 06 | View |
From 4 | -0.04 | 234.00K | $57.73 | -$22.33M | Apr 29, 2022 | 5.37M | Sale | Scheduled | Apr 27 - 29 | View |
From 4 | -0.04 | 234.00K | $59.11 | -$22.98M | Apr 22, 2022 | 5.60M | Sale | Scheduled | Apr 20 - 22 | View |
From 4 | -0.03 | 156.00K | $60.58 | -$15.78M | Apr 15, 2022 | 5.84M | Sale | Scheduled | Apr 13 - 14 | View |
From 4 | -0.04 | 234.00K | $58.95 | -$22.91M | Apr 08, 2022 | 5.99M | Sale | Scheduled | Apr 06 - 08 | View |
From 4 | -0.04 | 263.72K | $63.15 | -$28.36M | Apr 01, 2022 | 6.23M | Sale | Scheduled | Mar 30 - 01 | View |
From 4 | -0.03 | 234.00K | $62.53 | -$24.60M | Mar 25, 2022 | 6.49M | Sale | Scheduled | Mar 23 - 25 | View |
From 4 | -0.07 | 234.00K | $59.89 | -$23.37M | Mar 18, 2022 | 3.13M | Sale | Scheduled | Mar 16 - 18 | View |
From 4 | 0.04 | 118.25K | — | — | Mar 04, 2022 | 2.86M | Grant | — | Mar 03 | View |
From 4 | -0.01 | 20.27K | $115.75 | -$2.35M | Feb 15, 2022 | 2.74M | Tax | — | Feb 13 | View |
From 4 | -0.01 | 29.49K | $113.87 | -$3.36M | Jan 18, 2022 | 2.76M | Tax | — | Jan 13 | View |
From 4 | 0.00 | 5.50K | — | — | Aug 20, 2021 | 2.79M | Grant | — | Aug 18 | View |
From 4 | -0.09 | 266.29K | $49.52 | -$18.15M | Jul 02, 2021 | 2.79M | Options | — | Jun 30 | View |
From 4 | -0.02 | 47.78K | — | — | Apr 02, 2021 | 2.60M | Disposition | — | Mar 31 | View |
From 4 | 0.04 | 112.90K | — | — | Mar 09, 2021 | 2.65M | Grant | — | Mar 05 | View |
From 4 | -0.01 | 38.11K | $48.80 | -$1.86M | Nov 03, 2020 | 2.53M | Tax | — | Nov 01 | View |
From 4 | -0.09 | 247.21K | $33.99 | -$9.68M | Jun 05, 2020 | 2.57M | Options | — | Jun 05 | View |
From 4 | 0.01 | 25.65K | $38.98 | $999.84K | Mar 12, 2020 | 2.42M | Purchase | — | Mar 12 | View |
From 4 | 0.02 | 47.78K | — | — | Feb 28, 2020 | 2.39M | Grant | — | Feb 26 | View |
From 4 | -0.01 | 20.38K | $73.15 | -$1.49M | Feb 18, 2020 | 2.35M | Tax | — | Feb 13 | View |
From 4 | — | — | — | — | Jan 16, 2020 | 2.37M | Options | — | Jan 14 | View |
From 4 | -0.02 | 38.11K | $66.02 | -$2.52M | Nov 05, 2019 | 1.81M | Tax | — | Nov 01 | View |
From 4 | — | — | — | — | Sep 25, 2019 | 2.55M | Options | — | Sep 23 | View |
From 4 | -0.00 | 1.84K | $68.06 | -$125.43K | Sep 20, 2019 | 1.71M | Tax | — | Sep 18 | View |
From 4 | — | — | — | — | Jul 31, 2019 | 2.41M | Options | — | Jul 29 | View |
From 4 | — | — | — | — | Jul 02, 2019 | 2.99M | Options | — | Jun 28 | View |
From 4 | — | — | — | — | May 03, 2019 | 2.06M | Options | — | May 02 | View |
From 4 | — | — | — | — | Feb 15, 2019 | 1.88M | Options | — | Feb 13 | View |
From 4 | -0.10 | 85.00K | $47.93 | -$4.07M | Jan 04, 2019 | 797.03K | Sale | Scheduled | Jan 02 | View |
From 4 | -0.22 | 255.00K | $50.57 | -$12.90M | Dec 21, 2018 | 882.03K | Sale | Scheduled | Dec 19 - 21 | View |
From 4 | -0.43 | 870.04K | $28.33 | -$42.55M | Dec 18, 2018 | 1.14M | Options | — | Dec 14 | View |
From 4 | — | — | — | — | Nov 29, 2018 | 1.13M | Options | — | Nov 27 | View |
From 4 | -0.08 | 35.88K | $53.19 | -$1.91M | Nov 05, 2018 | 392.07K | Tax | — | Nov 01 | View |
From 4 | — | — | — | — | Sep 20, 2018 | 1.13M | Options | — | Sep 18 | View |
From 4 | — | — | — | — | Aug 17, 2018 | 1.09M | Options | — | Aug 16 | View |
From 4 | -0.03 | 11.83K | $42.14 | -$498.35K | Apr 03, 2018 | 357.96K | Tax | — | Mar 31 | View |
From 4 | — | — | — | — | Mar 14, 2018 | 1.07M | Options | — | Mar 12 | View |
From 4 | 21.85 | 989.50K | — | — | Dec 15, 2017 | 1.03M | Grant | — | Dec 15 | View |
From 4 | -0.11 | 210.00K | $22.98 | -$8.50M | Dec 08, 2017 | 1.63M | Sale | — | Dec 06 - 08 | View |
From 4 | -0.10 | 210.00K | $24.17 | -$9.00M | Dec 01, 2017 | 1.84M | Sale | — | Nov 29 - 01 | View |
From 4 | -0.82 | 210.00K | $45.14 | -$9.48M | Nov 17, 2017 | 45.28K | Sale | — | Nov 15 - 17 | View |
From 4 | -0.45 | 210.00K | $45.02 | -$9.45M | Nov 13, 2017 | 255.28K | Sale | — | Nov 08 - 10 | View |
From 4 | -0.04 | 20.80K | $30.37 | -$631.54K | Apr 04, 2017 | 465.28K | Tax | — | Mar 31 | View |
From 4 | 0.46 | 215.45K | — | — | Mar 20, 2017 | 681.65K | Grant | — | Mar 16 | View |
From 4 | -0.31 | 210.00K | $28.73 | -$6.03M | Feb 10, 2017 | 466.20K | Sale | Scheduled | Feb 08 - 10 | View |
From 4 | -0.24 | 210.00K | $26.74 | -$2.99M | Feb 03, 2017 | 676.20K | Sale | Scheduled | Feb 01 - 03 | View |
From 4 | -0.14 | 140.00K | $26.51 | -$435.50K | Jan 27, 2017 | 886.20K | Sale | Scheduled | Jan 25 - 27 | View |
From 4 | -0.12 | 140.00K | $26.17 | -$340.50K | Jan 20, 2017 | 1.03M | Sale | Scheduled | Jan 18 - 20 | View |
From 4 | -0.11 | 140.00K | $26.19 | -$346.80K | Jan 13, 2017 | 1.17M | Sale | Scheduled | Jan 11 - 13 | View |
From 4 | -0.10 | 140.00K | $26.24 | -$613.60K | Jan 06, 2017 | 1.31M | Sale | Scheduled | Dec 27 - 06 | View |
From 4 | -0.02 | 19.57K | $26.21 | -$512.88K | Aug 30, 2016 | 776.20K | Tax | — | Aug 27 | View |
From 4 | -0.06 | 50.15K | $22.31 | -$1.12M | Apr 04, 2016 | 795.76K | Tax | — | Mar 31 | View |
From 4 | 0.38 | 311.72K | — | — | Feb 11, 2016 | 1.13M | Grant | — | Feb 09 | View |
From 4 | -0.02 | 19.57K | $24.85 | -$486.26K | Aug 31, 2015 | 816.21K | Tax | — | Aug 27 | View |
From 4 | -0.02 | 16.27K | $27.05 | -$440.05K | Jul 17, 2015 | 835.78K | Tax | — | Jul 15 | View |
From 4 | -0.08 | 76.47K | $25.23 | -$1.93M | Apr 02, 2015 | 852.05K | Tax | — | Mar 31 | View |
From 4 | 0.23 | 200.00K | — | — | Jan 26, 2015 | 1.08M | Grant | — | Jan 22 | View |
From 4 | -0.02 | 19.57K | $21.87 | -$427.95K | Aug 29, 2014 | 878.52K | Tax | — | Aug 27 | View |
From 4 | -0.02 | 16.27K | $23.91 | -$388.97K | Jul 17, 2014 | 898.09K | Tax | — | Jul 15 | View |
From 4 | -0.17 | 182.63K | $24.84 | -$4.54M | Jul 07, 2014 | 914.35K | Tax | — | Jul 02 | View |
From 4 | -0.07 | 78.27K | $21.75 | -$1.70M | Apr 02, 2014 | 1.10M | Tax | — | Mar 31 | View |
From 4 | 0.15 | 150.00K | — | — | Jan 17, 2014 | 1.18M | Grant | — | Jan 15 | View |
From 4 | -0.02 | 19.56K | $16.90 | -$330.51K | Aug 29, 2013 | 1.03M | Tax | — | Aug 27 | View |
From 4 | -0.38 | 640.00K | $18.30 | -$11.71M | Aug 13, 2013 | 1.04M | Sale | — | Aug 09 - 12 | View |
From 4 | -0.04 | 65.19K | $12.17 | -$793.34K | Apr 03, 2013 | 1.68M | Tax | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.09 | 150.00K | — | — | Mar 15, 2013 | 1.75M | Grant | — | Mar 13 | View |
From 4 | — | 3.60M | — | — | Dec 12, 2012 | 3.60M | Grant | — | Dec 10 | View |
From 4 | 0.45 | 650.00K | — | — | Aug 29, 2012 | 2.10M | Grant | — | Aug 27 | View |
From 4 | -0.00 | 4.89K | $8.80 | -$43.08K | Jun 27, 2012 | 1.45M | Tax | — | Jun 25 | View |
From 4 | 0.01 | 10.50K | $9.47 | $99.44K | May 21, 2012 | 1.45M | Purchase | — | May 17 | View |
From 4 | 0.02 | 82.59K | $9.35 | -$630.28K | Apr 03, 2012 | 4.42M | Grant | — | Mar 30 - 02 | View |
From 4 | 0.47 | 577.30K | — | — | Jul 19, 2011 | 1.81M | Grant | — | Jul 15 | View |
From 4 | -0.00 | 4.87K | $10.94 | -$53.32K | Jun 27, 2011 | 1.24M | Tax | — | Jun 23 | View |
From 4 | 0.09 | 106.72K | $10.00 | -$322.83K | Apr 04, 2011 | 1.24M | Acquisition | — | Mar 31 | View |
From 4 | -0.04 | 40.64K | $10.70 | -$434.89K | Jan 27, 2011 | 1.09M | Tax | — | Jan 26 | View |
From 4 | 0.00 | 5.50K | $9.03 | $49.67K | Aug 20, 2010 | 1.14M | Purchase | — | Aug 19 | View |
From 4 | 0.41 | 441.96K | — | — | Jun 25, 2010 | 1.53M | Grant | — | Jun 23 | View |
From 4 | 0.00 | 2.50K | $13.47 | $33.68K | Mar 04, 2010 | 1.09M | Purchase | — | Mar 03 | View |
From 4 | 0.46 | 341.20K | $10.51 | -$1.67M | Jan 27, 2010 | 1.09M | Grant | — | Jan 25 - 26 | View |
From 4 | -0.04 | 27.34K | $8.51 | -$232.65K | Jan 05, 2010 | 744.10K | Tax | — | Dec 31 | View |
From 4 | 0.01 | 5.00K | $7.79 | $38.95K | Nov 16, 2009 | 771.44K | Purchase | — | Nov 13 | View |
From 4 | 0.01 | 8.20K | $6.07 | $49.77K | Aug 10, 2009 | 766.44K | Purchase | — | Aug 10 | View |
From 4 | 0.03 | 19.30K | $5.10 | $98.43K | May 20, 2009 | 758.24K | Purchase | — | May 19 | View |
From 4 | -0.03 | 23.23K | $2.74 | -$63.52K | Apr 01, 2009 | 738.94K | Tax | — | Mar 30 - 31 | View |
From 4 | 3.51 | 2.15M | — | — | Mar 19, 2009 | 2.76M | Grant | — | Mar 17 | View |
From 4/A | 0.01 | 8.00K | $3.07 | $24.56K | Mar 05, 2009 | 612.16K | Purchase | — | Mar 04 | View |
From 4 | 0.01 | 8.00K | $3.07 | $24.56K | Mar 05, 2009 | 612.16K | Purchase | — | Mar 04 | View |
From 4 | -0.05 | 34.84K | $5.74 | -$199.97K | Jan 05, 2009 | 604.16K | Tax | — | Dec 31 | View |
From 4 | -0.01 | 9.73K | $3.99 | -$38.81K | Dec 23, 2008 | 639.00K | Tax | — | Dec 22 | View |
From 4 | 0.01 | 3.35K | $4.39 | $14.71K | Dec 01, 2008 | 648.73K | Purchase | — | Nov 26 | View |
From 4 | 0.01 | 6.00K | $5.80 | $34.80K | Nov 17, 2008 | 645.38K | Purchase | — | Nov 13 | View |
From 4 | 0.31 | 150.00K | — | — | Apr 17, 2008 | 639.38K | Grant | — | Apr 15 | View |
From 4 | -0.05 | 55.20K | $13.33 | -$736.13K | Apr 02, 2008 | 999.69K | Tax | — | Dec 31 - 31 | View |
From 4 | 0.01 | 6.40K | $11.55 | $73.92K | Mar 06, 2008 | 544.58K | Purchase | — | Mar 04 | View |
From 4 | 0.00 | 1.68K | $14.45 | $24.20K | Nov 21, 2007 | 538.18K | Purchase | — | Nov 20 | View |
From 4 | 5.20 | 450.00K | — | — | Oct 05, 2007 | 536.50K | Purchase | — | Oct 03 | View |
From 4 | 0.01 | 440.00 | $22.07 | $9.71K | Aug 14, 2007 | 86.50K | Purchase | — | Aug 13 | View |
From 4 | 0.01 | 710.00 | $20.27 | $14.39K | May 16, 2007 | 86.06K | Purchase | — | May 16 | View |
From 4 | — | 670.00K | — | — | Feb 21, 2007 | 670.00K | Grant | — | Feb 16 | View |
From 4 | 0.01 | 685.00 | $17.89 | $12.25K | Feb 27, 2006 | 85.35K | Purchase | — | Feb 24 | View |
From 4/A | — | 915.00 | — | — | Feb 02, 2006 | 915.00 | Acq/Dis | — | Dec 14 | View |
From 4 | 338.25 | 418.75K | — | — | Dec 27, 2005 | 419.99K | Grant | — | Dec 22 | View |
From 4 | — | 1.24K | — | — | Dec 14, 2005 | 1.24K | Acq/Dis | — | Dec 14 | View |
From 3 | — | — | — | — | Dec 08, 2005 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 3 | — | — | — | — | Aug 25, 2005 | 9.90K | — | — | — | View |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.