Quarter | Prior | Estimate | Actual | Surprise | |
---|---|---|---|---|---|
Q3 2021 After-Hours | EPS: REV: | ||||
Q2 2021 After-Hours | EPS: REV: | -1.40 942M | |||
Q1 2021 After-Hours | EPS: REV: | -1.61 1.021B | |||
Q4 2020 After-Hours | EPS: REV: | 1.27 2.194B | |||
Q3 2020 After-Hours | EPS: REV: | -0.49 1.439B | -0.85 1.09B | -0.53 1.0047B | 37.65% -7.83% |
Q2 2020 After-Hours | EPS: REV: | -0.32 1.286B | -1.13 1.02B | -1.40 942M | -23.89% -7.65% |
Q1 2020 After-Hours | EPS: REV: | 0.07 1.548B | -0.46 1.09B | -1.61 1.021B | -250% -6.33% |
Q4 2019 After-Hours | EPS: REV: | 1.6 3.063B | 0.79 2.24B | 1.27 2.194B | 60.76% -2.05% |
Q3 2019 After-Hours | EPS: REV: | 0.67 2.084B | 0.11 1.62B | -0.49 1.439B | -545.45% -11.17% |
Q2 2019 After-Hours | EPS: REV: | 0.05 1.647B | -0.21 1.34B | -0.32 1.286B | -52.38% -4.03% |
Data powered by Benzinga Pro Calendars - Start your FREE TRIAL today!
News Coverage
- Apple Expected To Join The $100 Billion Revenue Club When Earnings Are Released
- SEI Investments Earnings Preview
- Earnings Outlook for Raymond James Financial
- Earnings Outlook For Tetra Tech
- Extreme Networks Earnings Preview
- Meta Financial Group's Earnings: A Preview
- A Preview Of Ameriprise Financial's Earnings
- SLM Earnings Preview
- A Preview Of TriState Capital Holdings's Earnings
- CACI International's Earnings: A Preview