Quarter | Prior | Estimate | Actual | Surprise | |
---|---|---|---|---|---|
Q3 2019 After-Hours | EPS: REV: | 3.07 444.151M | |||
Q2 2019 After-Hours | EPS: REV: | 2.81 441.813M | |||
Q1 2019 After-Hours | EPS: REV: | 2.72 439.176M | |||
Q4 2018 After-Hours | EPS: REV: | 2.32 428.357M | 3.26 460.5M | ||
Q3 2018 After-Hours | EPS: REV: | 2.15 417.444M | 2.8 445.16M | 3.07 444.151M | 9.64% -0.23% |
Q2 2018 After-Hours | EPS: REV: | 2.15 415.059M | 2.77 434.27M | 2.81 441.813M | 1.44% 1.74% |
Q1 2018 After-Hours | EPS: REV: | 1.82 405.864M | 2.36 419.34M | 2.72 439.176M | 15.25% 4.73% |
Q4 2017 After-Hours | EPS: REV: | 2.1 403.476M | 2.27 422.22M | 2.32 428.357M | 2.2% 1.45% |
Q3 2017 After-Hours | EPS: REV: | 1.73 392.607M | 2.01 413.83M | 2.15 417.444M | 6.97% 0.87% |
Q2 2017 After-Hours | EPS: REV: | 1.8 390.409M | 1.89 407.04M | 2.15 415.059M | 13.76% 1.97% |
Data powered by Benzinga Pro Calendars - Start your FREE TRIAL today!
News Coverage
- 'We See Room For Further Outperformance': CyberArk Analysts Bullish After Q4 Earnings Beat
- KeyBanc: Diebold's New CEO Executing Well, But Long-Term Growth Remains A Concern
- Nvidia Shares Up After Earnings, But A Weak Recovery Does Not Bode Well For The Chart
- Dana Inc. Beats Q4 And Full-Year 2018 Expectations
- Analysts Aren't Cutting CBS Despite Earnings Miss