Quarter | Prior | Estimate | Actual | Surprise | |
---|---|---|---|---|---|
Q3 2019 After-Hours | EPS: REV: | 16.946M | |||
Q2 2019 After-Hours | EPS: REV: | -0.02 13.538M | |||
Q1 2019 After-Hours | EPS: REV: | -0.05 14.503M | |||
Q4 2018 After-Hours | EPS: REV: | 0.06 21.722M | |||
Q3 2018 After-Hours | EPS: REV: | -0.17 9.984M | -0.07 14.84M | 16.946M | -100% 14.19% |
Q2 2018 After-Hours | EPS: REV: | -0.09 10.347M | -0.12 11.6M | -0.02 13.538M | -83.33% 16.71% |
Q1 2018 After-Hours | EPS: REV: | -0.13 7.971M | -0.11 12.1M | -0.05 14.503M | -54.55% 19.86% |
Q4 2017 After-Hours | EPS: REV: | -0.07 9.969M | 0.05 22.96M | 0.06 21.722M | 20% -5.39% |
Q3 2017 After-Hours | EPS: REV: | 0.09 14.87M | -0.17 10M | -0.17 9.984M | -0.16% |
Q2 2017 After-Hours | EPS: REV: | 0.12 16.002M | -0.13 10.05M | -0.09 10.347M | -30.77% 2.96% |
Data powered by Benzinga Pro Calendars - Start your FREE TRIAL today!