Attention insiders:Dive deeper into market movements and stay ahead of the curve with Benzinga Pro! From up-to-the-second news to audio squawks and interactive data tools, it's everything you need to supercharge your trading strategy. Experience the Benzinga Pro advantage today and transform the way you trade with our exclusive free trial!
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 87.00 | — | — | May 9, 2024 | Grant | 0.19% | 45.96K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | May 6 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -12.62K | $45.00 | -$567.67K | May 2, 2024 | Sale | -21.58% | 45.85K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | May 1 | Scheduled | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 35.00 | — | — | Feb 7, 2024 | Grant | 0.06% | 58.46K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Feb 5 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 10.07K | $42.78 | -$36.36K | Jan 11, 2024 | Grant | 20.82% | 58.43K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jan 9 - Jan 10 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 5.64K | $42.53 | -$318.24K | Jan 9, 2024 | Grant | 13.19% | 48.36K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jan 7 - Jan 8 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -9.77K | $48.30 | -$471.70K | Dec 15, 2023 | Sale | -18.61% | 42.72K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Dec 13 | Scheduled | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 73.00 | — | — | Nov 7, 2023 | Grant | 0.14% | 52.49K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Nov 6 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 64.00 | — | — | Aug 9, 2023 | Grant | 0.12% | 52.42K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Aug 7 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 68.00 | — | — | May 3, 2023 | Grant | 0.13% | 52.35K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | May 1 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 54.00 | — | — | Feb 8, 2023 | Grant | 0.10% | 52.28K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Feb 6 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 18.14K | $45.54 | -$327.20K | Jan 11, 2023 | Grant | 20.31% | 107.45K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jan 9 - Jan 10 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -3.81K | $45.70 | -$174.24K | Jan 10, 2023 | Tax | -10.06% | 34.10K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jan 7 - Jan 9 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 69.00 | — | — | Nov 9, 2022 | Grant | 0.18% | 37.91K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Nov 7 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 66.00 | — | — | Aug 3, 2022 | Grant | 0.17% | 37.84K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Aug 1 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -3.29K | $42.16 | -$138.75K | Jul 15, 2022 | Tax | -8.01% | 37.77K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jul 14 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 88.00 | — | — | May 4, 2022 | Grant | 0.21% | 41.06K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | May 2 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -8.62K | $49.35 | -$425.32K | Apr 19, 2022 | Sale | -17.38% | 40.98K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Apr 18 | Scheduled | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 94.00 | — | — | Feb 9, 2022 | Grant | 0.19% | 49.60K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Feb 7 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 13.83K | $43.28 | -$340.14K | Jan 11, 2022 | Grant | 38.76% | 49.50K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jan 7 - Jan 10 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 88.00 | — | — | Nov 3, 2021 | Grant | 0.25% | 35.68K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Nov 1 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -2.63K | $46.26 | -$121.71K | Sep 14, 2021 | Tax | -6.88% | 35.59K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Sep 11 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 135.00 | — | — | Aug 4, 2021 | Grant | 0.35% | 38.22K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Aug 2 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -2.87K | $45.06 | -$129.37K | Jul 16, 2021 | Tax | -7.01% | 38.08K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jul 14 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 114.00 | — | — | May 5, 2021 | Grant | 0.28% | 40.95K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | May 3 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -7.81K | $53.05 | -$414.19K | Apr 19, 2021 | Sale | -16.05% | 40.84K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Apr 15 | Scheduled | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 120.00 | — | — | Feb 3, 2021 | Grant | 0.25% | 48.63K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Feb 1 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 12.79K | $40.71 | -$191.42K | Jan 12, 2021 | Grant | 35.80% | 48.51K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jan 8 - Jan 10 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 144.00 | — | — | Nov 4, 2020 | Grant | 0.40% | 35.72K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Nov 2 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -1.88K | $36.14 | -$67.87K | Sep 15, 2020 | Tax | -5.01% | 35.58K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Sep 11 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 106.00 | — | — | Aug 5, 2020 | Grant | 0.28% | 37.45K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Aug 3 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 12.45K | — | — | Jul 16, 2020 | Grant | 49.99% | 37.35K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jul 14 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 117.00 | — | — | May 6, 2020 | Grant | 0.47% | 24.90K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | May 4 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 81.00 | — | — | Feb 5, 2020 | Grant | 0.33% | 24.78K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Feb 3 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 4.28K | $38.66 | -$25.40K | Jan 13, 2020 | Grant | 20.97% | 24.70K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jan 9 - Jan 10 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 5.44K | — | — | Jan 10, 2020 | Grant | 36.33% | 20.42K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Jan 8 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 57.00 | — | — | Nov 6, 2019 | Grant | 0.38% | 14.98K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Nov 4 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -112.00 | $36.65 | -$4.10K | Sep 18, 2019 | Tax | -0.75% | 14.92K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Sep 16 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | -1.51K | $36.55 | -$55.12K | Sep 13, 2019 | Tax | -9.12% | 15.03K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Sep 11 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 75.00 | — | — | Aug 7, 2019 | Grant | 0.46% | 16.54K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Aug 5 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 76.00 | — | — | May 8, 2019 | Grant | 0.46% | 16.47K | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | May 6 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 66.00 | $34.50 | $2.28K | Feb 6, 2019 | Grant | 0.40% | 16.39K | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | Feb 4 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 3.65K | — | — | Jan 11, 2019 | Grant | 28.81% | 16.32K | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | Jan 9 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 70.00 | $31.59 | $2.21K | Nov 7, 2018 | Grant | 0.56% | 12.67K | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | Nov 5 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 70.00 | $31.40 | $2.20K | Aug 7, 2018 | Grant | 0.56% | 12.60K | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | Aug 6 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 72.00 | $30.14 | $2.17K | May 8, 2018 | Grant | 0.58% | 12.53K | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | May 7 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 46.00 | $34.96 | $1.61K | Feb 6, 2018 | Grant | 0.37% | 12.46K | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | Feb 5 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 3.22K | — | — | Jan 11, 2018 | Grant | 35.07% | 12.41K | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | Jan 10 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 38.00 | $40.63 | $1.54K | Nov 7, 2017 | Grant | 0.42% | 9.19K | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | Nov 6 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 9.15K | — | — | Sep 13, 2017 | Grant | — | 9.15K | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | Sep 11 | — | View | |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | — | — | — | Jul 7, 2017 | — | — | — | EVP/GEN. COUNSEL/CORP. SECTY. | May 21 | — | View |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.