Recent Analyst Stock Rating News
The Best Trading Research Platform
For Retail Investors and Professional Trades Alike.Mizuho Analyst
Vincent Lovaglio is an analyst at Mizuho. Analyst ratings are quantitative and qualitative analysis of a stock by Wall Street stock rating analysts. Stock ratings consist of expected future growth, current stock valuation and macroeconomic trends. Updated 12/15/2025
| Buy Now | Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2023 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 42.86% | $158 → $150 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 09/18/2023 | SWN | Buy Now | Southwestern Energy | — | — | $8 → $9 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 09/18/2023 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | 64.09% | $51 → $53 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 09/18/2023 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 49.52% | $155 → $157 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/16/2023 | SWN | Buy Now | Southwestern Energy | — | — | $9 → $8 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 08/16/2023 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 47.62% | $146 → $155 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/16/2023 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | 57.89% | $48 → $51 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/19/2023 | EQT | Buy Now | EQT | $54.53 | -4.63% | $48 → $52 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/19/2023 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 39.05% | → $146 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | APA | Buy Now | APA | $25.00 | 108% | $54 → $52 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | DVN | Buy Now | Devon Energy | $35.67 | 141.1% | $91 → $86 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | PXD | Buy Now | Pioneer Natural Resources | — | — | $316 → $305 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | OVV | Buy Now | Ovintiv | $38.61 | 57.99% | $69 → $61 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | CLR | Buy Now | Continental Resources | — | — | $72 → $74 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 10/24/2022 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 47.62% | $167 → $155 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | FANG | Buy Now | Diamondback Energy | $152.69 | 38.19% | $203 → $211 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | 64.09% | $51 → $53 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | HES | Buy Now | Hess | — | — | $143 → $150 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | OXY | Buy Now | Occidental Petroleum | $39.72 | 103.93% | $84 → $81 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | COP | Buy Now | ConocoPhillips | $93.36 | 44.6% | $138 → $135 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | EQT | Buy Now | EQT | $54.53 | 11.87% | $59 → $61 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | CTRA | Buy Now | Coterra Energy | $26.27 | 59.88% | $43 → $42 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/24/2022 | AR | Buy Now | Antero Resources | $34.30 | 37.03% | $49 → $47 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | AR | Buy Now | Antero Resources | $34.30 | 42.86% | $53 → $49 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 59.05% | $173 → $167 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | APA | Buy Now | APA | $25.00 | 116% | $56 → $54 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | DVN | Buy Now | Devon Energy | $35.67 | 155.12% | $88 → $91 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | PXD | Buy Now | Pioneer Natural Resources | — | — | $334 → $316 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | FANG | Buy Now | Diamondback Energy | $152.69 | 32.95% | $224 → $203 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | MRO | Buy Now | Marathon Oil | — | — | $34 → $32 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | COP | Buy Now | ConocoPhillips | $93.36 | 47.81% | $148 → $138 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | EQT | Buy Now | EQT | $54.53 | 8.21% | $55 → $59 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/18/2022 | CTRA | Buy Now | Coterra Energy | $26.27 | 63.68% | $40 → $43 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | OVV | Buy Now | Ovintiv | $38.61 | 78.71% | $77 → $69 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | PXD | Buy Now | Pioneer Natural Resources | — | — | $342 → $334 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | DVN | Buy Now | Devon Energy | $35.67 | 146.71% | $94 → $88 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | FANG | Buy Now | Diamondback Energy | $152.69 | 46.7% | $233 → $224 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 64.76% | $175 → $173 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | HES | Buy Now | Hess | — | — | $158 → $143 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | MRO | Buy Now | Marathon Oil | — | — | $38 → $34 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | 57.89% | $59 → $51 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | OXY | Buy Now | Occidental Petroleum | $39.72 | 111.48% | $89 → $84 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | COP | Buy Now | ConocoPhillips | $93.36 | 58.53% | $157 → $148 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | SWN | Buy Now | Southwestern Energy | — | — | $13 → $11 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | CRK | Buy Now | Comstock Resources | $21.34 | -1.59% | $23 → $21 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | RRC | Buy Now | Range Resources | $35.37 | 7.44% | $42 → $38 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 07/19/2022 | EQT | Buy Now | EQT | $54.53 | 0.87% | $65 → $55 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | CTRA | Buy Now | Coterra Energy | $26.27 | 52.26% | $44 → $40 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | APA | Buy Now | APA | $25.00 | 124% | $60 → $56 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/19/2022 | AR | Buy Now | Antero Resources | $34.30 | 54.52% | $59 → $53 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 06/10/2022 | DVN | Buy Now | Devon Energy | $35.67 | 163.53% | $92 → $94 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | DVN | Buy Now | Devon Energy | $35.67 | 157.92% | $89 → $92 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | PXD | Buy Now | Pioneer Natural Resources | — | — | $343 → $342 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | OVV | Buy Now | Ovintiv | $38.61 | 99.43% | $78 → $77 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | APA | Buy Now | APA | $25.00 | 140% | $56 → $60 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 66.67% | $172 → $175 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | 82.66% | $58 → $59 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | MRO | Buy Now | Marathon Oil | — | — | $35 → $38 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | HES | Buy Now | Hess | — | — | $139 → $158 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | OXY | Buy Now | Occidental Petroleum | $39.72 | 124.07% | $85 → $89 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | EQT | Buy Now | EQT | $54.53 | 19.21% | $64 → $65 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | COP | Buy Now | ConocoPhillips | $93.36 | 68.17% | $150 → $157 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | CRK | Buy Now | Comstock Resources | $21.34 | 7.78% | $20 → $23 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/31/2022 | AR | Buy Now | Antero Resources | $34.30 | 72.01% | $56 → $59 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 04/08/2022 | AR | Buy Now | Antero Resources | $34.30 | 63.27% | $28 → $56 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 04/08/2022 | RRC | Buy Now | Range Resources | $35.37 | 18.74% | $24 → $42 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 04/08/2022 | CRK | Buy Now | Comstock Resources | $21.34 | -6.28% | $13 → $20 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 04/08/2022 | SWN | Buy Now | Southwestern Energy | — | — | $7 → $13 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 04/08/2022 | CTRA | Buy Now | Coterra Energy | $26.27 | 67.49% | $38 → $44 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 04/08/2022 | EQT | Buy Now | EQT | $54.53 | 17.38% | $35 → $64 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | PXD | Buy Now | Pioneer Natural Resources | — | — | $266 → $343 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | OVV | Buy Now | Ovintiv | $38.61 | 102.02% | $54 → $78 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | OXY | Buy Now | Occidental Petroleum | $39.72 | 114% | $78 → $85 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | 79.57% | $42 → $58 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | MRO | Buy Now | Marathon Oil | — | — | $23 → $35 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | HES | Buy Now | Hess | — | — | $132 → $139 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 63.81% | $124 → $172 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | DVN | Buy Now | Devon Energy | $35.67 | 149.51% | $61 → $89 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | CTRA | Buy Now | Coterra Energy | $26.27 | 44.65% | $29 → $38 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 03/31/2022 | CLR | Buy Now | Continental Resources | — | — | $59 → $72 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 03/31/2022 | COP | Buy Now | ConocoPhillips | $93.36 | 60.67% | $115 → $150 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 02/11/2022 | COP | Buy Now | ConocoPhillips | $93.36 | 23.18% | $98 → $115 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 02/11/2022 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | 30.03% | $33 → $42 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert | |
| 01/02/2022 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | 2.17% | $34 → $33 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 11/30/2021 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 20.95% | $120 → $127 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/26/2021 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | 5.26% | $28 → $34 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 10/26/2021 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 14.29% | $110 → $120 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/26/2021 | COP | Buy Now | ConocoPhillips | $93.36 | 6.04% | $88 → $99 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 10/18/2021 | AR | Buy Now | Antero Resources | $34.30 | -6.71% | $17 → $32 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert | |
| 10/18/2021 | CTRA | Buy Now | Coterra Energy | $26.27 | 18.01% | $21 → $31 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert | |
| 08/13/2021 | OVV | Buy Now | Ovintiv | $38.61 | 8.78% | $44 → $42 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/13/2021 | FANG | Buy Now | Diamondback Energy | $152.69 | -17.48% | $131 → $126 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/13/2021 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 4.76% | $112 → $110 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/13/2021 | CRK | Buy Now | Comstock Resources | $21.34 | -57.83% | $10 → $9 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/13/2021 | RRC | Buy Now | Range Resources | $35.37 | -51.94% | $18 → $17 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 08/13/2021 | EQT | Buy Now | EQT | $54.53 | -46.81% | $33 → $29 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 08/13/2021 | AR | Buy Now | Antero Resources | $34.30 | -50.44% | $19 → $17 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 08/13/2021 | XEC | Buy Now | Cimarex Energy | — | — | → $95 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert | |
| 07/15/2021 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | -13.31% | $24 → $28 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 07/15/2021 | COP | Buy Now | ConocoPhillips | $93.36 | -7.88% | $82 → $86 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/15/2021 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 6.67% | $108 → $112 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/15/2021 | PXD | Buy Now | Pioneer Natural Resources | — | — | $224 → $231 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/15/2021 | HES | Buy Now | Hess | — | — | $112 → $116 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/15/2021 | FANG | Buy Now | Diamondback Energy | $152.69 | -14.21% | $120 → $131 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/15/2021 | XEC | Buy Now | Cimarex Energy | — | — | $84 → $89 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 07/13/2021 | AR | Buy Now | Antero Resources | $34.30 | -44.61% | $13 → $19 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 07/13/2021 | RRC | Buy Now | Range Resources | $35.37 | -49.11% | $14 → $18 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 07/13/2021 | EQT | Buy Now | EQT | $54.53 | -39.48% | $28 → $33 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/13/2021 | COG | Buy Now | Cabot Oil & Gas | — | — | $21 → $22 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 07/13/2021 | CRK | Buy Now | Comstock Resources | $21.34 | -53.14% | $8 → $10 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 07/13/2021 | SWN | Buy Now | Southwestern Energy | — | — | $6 → $7 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert | |
| 06/21/2021 | COP | Buy Now | ConocoPhillips | $93.36 | -12.17% | $73 → $82 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/17/2021 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | -25.7% | $21 → $24 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 05/17/2021 | HES | Buy Now | Hess | — | — | $94 → $112 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 05/17/2021 | EOG | Buy Now | EOG Resources | $105.00 | 2.86% | $92 → $108 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 04/20/2021 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | -34.98% | $22 → $21 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 04/20/2021 | XEC | Buy Now | Cimarex Energy | — | — | $76 → $90 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 04/20/2021 | FANG | Buy Now | Diamondback Energy | $152.69 | -33.85% | $92 → $101 | Maintains | Buy | Get Alert | |
| 01/25/2021 | MUR | Buy Now | Murphy Oil | $32.30 | -53.56% | $18 → $15 | Maintains | Neutral | Get Alert | |
| 07/23/2020 | AR | Buy Now | Antero Resources | $34.30 | -91.25% | → $3 | Initiates | → Neutral | Get Alert | |
| 07/23/2020 | COG | Buy Now | Cabot Oil & Gas | — | — | → $20 | Initiates | → Neutral | Get Alert | |
| 07/23/2020 | CRK | Buy Now | Comstock Resources | $21.34 | -57.83% | → $9 | Initiates | → Buy | Get Alert | |
| 07/23/2020 | EQT | Buy Now | EQT | $54.53 | -59.65% | → $22 | Initiates | → Buy | Get Alert | |
| 07/23/2020 | RRC | Buy Now | Range Resources | $35.37 | -84.45% | → $5.5 | Initiates | → Neutral | Get Alert | |
| 07/23/2020 | SWN | Buy Now | Southwestern Energy | — | — | → $4 | Initiates | → Neutral | Get Alert |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.