Estimate Recalculated Jun 12, 2025 12:46PM EST
Standard General L.P. has an estimated net worth of $3.82 Million. This is based on reported shares across multiple companies, which include MEDIA GENERAL INC, Bally's Corp, Turning Point Brands, Inc., National CineMedia, Inc., TEGNA INC, Greektown Superholdings, Inc., Mediaco Holding Inc., AMERICAN APPAREL, INC, SPECIAL DIVERSIFIED OPPORTUNITIES INC., CAFEPRESS INC., and PENN OCTANE CORP.
Standard General L.P.'s CIK is 0001409888
2020 was Standard General L.P.'s most active year for disposing of shares, totalling 1 transactions. Standard General L.P.'s most active month to dispose stocks was the month of February. In 2022 Standard General L.P. cashed out on 13,878 shares for a total of $397,604.70, their largest year based on trade value.
Attention insiders:Dive deeper into market movements and stay ahead of the curve with Benzinga Pro! From up-to-the-second news to audio squawks and interactive data tools, it's everything you need to supercharge your trading strategy. Experience the Benzinga Pro advantage today and transform the way you trade with our exclusive free trial!
Form 4 | -100.00% | -3.58M | $18.80 | $191.78K | Jan 18, 2017 | — | Disposition | — | Jan 17 - Jan 17 |
Form 4 | -2.09% | -76.24K | $18.73 | $19.98K | Jan 05, 2017 | 3.58M | Grant | — | Dec 28 - Jan 03 |
Form 4 | -17.87% | -794.29K | $18.35 | -$14.58M | Dec 16, 2016 | 3.65M | Sale | — | Dec 15 |
Form 4 | — | 1.11K | $17.99 | $19.99K | Oct 05, 2016 | 4.45M | Grant | — | Oct 03 |
Form 4 | -41.39% | -3.14M | $17.65 | -$55.38M | Sep 08, 2016 | 4.45M | Sale | — | Sep 06 |
Form 4 | — | 4.50K | $17.76 | $79.99K | Jul 25, 2016 | 7.59M | Grant | — | Jul 21 |
Form 4 | -59.84% | -11.30M | $16.51 | — | Mar 07, 2016 | 7.58M | Sale | — | Mar 04 |
Form 4 | — | 26.70M | $15.01 | $400.74M | Nov 14, 2013 | 26.70M | Grant | — | Nov 12 |
Form 3 | — | — | — | — | Nov 14, 2013 | — | — | — | — |
Form 4 | -16.43% | -1.74M | — | — | Oct 18, 2024 | 8.88M | Disposition | — | Oct 18 |
| Form 4/A | 22.05% | 4.18K | — | — | Jul 12, 2024 | 10.61M | Grant | — | Jun 30 |
Form 4 | 22.59% | 4.18K | — | — | Jul 02, 2024 | 10.61M | Grant | — | Jun 30 |
Form 4 | 430.47% | 15.37K | — | — | May 20, 2024 | 10.61M | Grant | — | May 16 |
Form 4 | — | 3.57K | — | — | Apr 22, 2024 | 10.59M | Grant | — | Apr 18 |
Form 4 | -4.29% | -475.00K | $22.60 | -$10.74M | Dec 09, 2022 | 10.59M | Sale | — | Dec 07 |
Form 4 | -3.15% | -360.00K | $22.00 | -$7.92M | Jul 29, 2022 | 11.06M | Disposition | — | Jul 27 |
Form 4 | 0.78% | 88.03K | $16.22 | $6.19M | Dec 20, 2021 | 11.42M | Purchase | — | Dec 16 - Dec 17 |
Form 4 | 98.91% | 494.65K | $34.35 | $17.64M | Dec 14, 2021 | 11.34M | Purchase | — | Dec 07 - Dec 14 |
Form 4 | 143.06% | 504.48K | $35.85 | $18.39M | Dec 09, 2021 | 11.20M | Purchase | — | Dec 07 - Dec 09 |
Form 4 | — | 352.63K | $32.62 | $11.50M | Dec 06, 2021 | 10.69M | Purchase | — | Dec 02 - Dec 06 |
Form 4 | -8.08% | -909.09K | $55.00 | -$50.00M | Apr 20, 2021 | 10.34M | Sale | Scheduled | Apr 16 |
Form 4 | -1.92% | -220.30K | $54.50 | -$12.01M | Jan 28, 2021 | 11.25M | Sale | Scheduled | Jan 26 |
Form 4 | -1.17% | -274.45K | $25.96 | -$7.00M | Oct 08, 2020 | 23.22M | Sale | Scheduled | Oct 06 - Oct 07 |
Form 4 | -4.18% | -512.05K | $28.34 | -$14.51M | Feb 20, 2020 | 11.75M | Sale | — | Feb 18 |
Form 4 | -6.31% | -825.43K | $29.50 | -$24.35M | Aug 02, 2019 | 12.26M | Disposition | — | Jul 31 |
Form 4 | 0.03% | 4.32K | — | — | Mar 29, 2019 | 13.08M | Grant | — | Mar 28 |
Form 3 | — | — | — | — | Mar 28, 2019 | 13.08M | — | — | — |
Form 4 | -29.60% | -693.88K | $28.65 | -$19.88M | Mar 17, 2022 | 1.65M | Sale | — | Mar 15 |
Form 4 | -26.67% | -818.00K | $50.65 | -$41.43M | Aug 05, 2021 | 2.34M | Sale | — | Aug 03 |
Form 4 | -22.30% | -880.00K | $46.74 | -$41.13M | May 05, 2021 | 3.16M | Sale | — | May 03 |
Form 4 | -33.63% | -2.00M | $56.00 | -$112.00M | Feb 18, 2021 | 4.04M | Sale | — | Feb 16 |
Form 4 | -6.30% | -400.00K | $35.60 | -$14.24M | Nov 02, 2020 | 6.04M | Sale | — | Oct 29 |
Form 4 | -21.31% | -2.21M | $22.44 | -$49.71M | Jul 15, 2020 | 8.28M | Sale | — | Jul 13 |
Form 4 | -0.10% | -10.10K | $20.69 | -$208.82K | Apr 09, 2020 | 10.49M | Sale | — | Apr 07 |
| Form 4/A | 38.27% | 153.08K | $34.60 | $5.30M | Sep 12, 2018 | 10.50M | Purchase | — | Sep 05 |
Form 4 | 1.49% | 153.08K | $34.60 | $5.30M | Sep 07, 2018 | 10.90M | Purchase | — | Sep 05 |
Form 4 | 14.29% | 50.00K | $28.16 | $1.41M | Jun 11, 2018 | 10.35M | Purchase | — | Jun 08 |
Form 4 | 75.00% | 150.00K | $20.80 | $3.12M | Jan 05, 2018 | 10.30M | Purchase | — | Jan 03 |
Form 4 | 100.00% | 100.00K | $17.09 | $1.71M | Sep 15, 2017 | 10.15M | Purchase | — | Sep 14 |
Form 4 | — | 100.00K | $16.52 | $1.65M | Aug 18, 2017 | 10.05M | Purchase | — | Aug 16 |
Form 4 | — | 105.32K | $16.60 | $1.75M | Jun 13, 2017 | 9.95M | Acq/Dis | — | Jun 09 |
Form 4 | 4.92% | 900.00K | $16.01 | $14.41M | Jun 05, 2017 | 19.18M | Acquisition | — | Jun 01 |
Form 4 | — | — | $0.01 | $4.43K | Sep 02, 2016 | 8.94M | Options | — | Aug 31 |
Form 4 | — | — | — | — | Jun 29, 2016 | 8.94M | Options | — | Jun 28 |
Form 4 | 630.35% | 6.53M | $10.00 | — | May 12, 2016 | 8.94M | Purchase | — | May 10 |
Form 3 | — | — | — | — | May 10, 2016 | 1.97M | — | — | — |
Form 4 | -25.89% | -4.52M | $0.90 | -$4.07M | Sep 09, 2022 | 12.93M | Sale | — | Sep 07 |
Form 4 | -10.14% | -1.97M | $5.70 | -$11.22M | Mar 17, 2021 | 17.45M | Sale | — | Mar 15 |
Form 4 | 0.48% | 183.54K | $2.90 | $531.80K | Aug 07, 2020 | 38.73M | Purchase | — | Aug 05 - Aug 07 |
Form 4 | 0.78% | 294.69K | $2.65 | $770.22K | Apr 15, 2020 | 38.25M | Purchase | — | Apr 13 - Apr 15 |
Form 4 | 1.95% | 715.02K | $2.66 | $1.87M | Apr 06, 2020 | 37.42M | Purchase | — | Apr 02 - Apr 03 |
Form 4 | 1.66% | 589.48K | $2.92 | $1.72M | Apr 01, 2020 | 36.20M | Purchase | — | Mar 30 - Apr 01 |
Form 4 | 1.62% | 558.65K | $3.35 | $1.88M | Mar 26, 2020 | 34.97M | Purchase | — | Mar 24 - Mar 26 |
Form 4 | 4.05% | 1.30M | $2.63 | $3.44M | Mar 23, 2020 | 33.45M | Purchase | — | Mar 19 - Mar 23 |
Form 4 | 0.68% | 212.00K | $7.78 | $1.65M | Aug 28, 2019 | 31.47M | Purchase | — | Aug 26 - Aug 28 |
| Form 4/A | 0.78% | 240.00K | $7.21 | $1.75M | Aug 26, 2019 | 30.91M | Purchase | — | Aug 21 - Aug 23 |
Form 4 | 0.78% | 240.00K | $7.21 | $1.75M | Aug 23, 2019 | 30.91M | Purchase | — | Aug 21 - Aug 23 |
Form 4 | 1.53% | 459.74K | $7.48 | $3.44M | Nov 13, 2018 | 30.43M | Purchase | — | Nov 08 - Nov 13 |
Form 4 | 0.62% | 182.44K | $8.58 | $1.57M | Aug 13, 2018 | 29.63M | Purchase | — | Aug 09 - Aug 13 |
Form 4 | — | 29.50K | $8.53 | $251.72K | Jul 02, 2018 | 14.71M | Purchase | — | Jun 29 |
Form 4 | 1.03% | 297.60K | $7.31 | $2.18M | Jun 11, 2018 | 29.30M | Purchase | — | Jun 07 |
Form 4 | 0.88% | 249.40K | $5.52 | $1.37M | Mar 23, 2018 | 28.62M | Purchase | — | Mar 21 - Mar 22 |
| Form 4/A | 2.19% | 300.00K | $5.69 | $1.71M | Mar 22, 2018 | 14.01M | Purchase | — | Mar 20 |
Form 4 | 3.35% | 888.51K | $5.72 | $5.08M | Mar 20, 2018 | 27.42M | Purchase | — | Mar 16 - Mar 20 |
Form 4 | 0.11% | 15.00K | $6.94 | $104.05K | Dec 27, 2017 | 13.25M | Purchase | — | Dec 22 |
Form 4 | 0.80% | 210.32K | $6.97 | $1.47M | Dec 20, 2017 | 26.42M | Purchase | — | Dec 18 |
Form 4 | 0.83% | 213.16K | $6.82 | $1.45M | Dec 13, 2017 | 25.98M | Purchase | — | Dec 11 - Dec 13 |
Form 4 | 0.33% | 85.06K | $6.66 | $572.58K | Dec 08, 2017 | 25.60M | Purchase | — | Dec 07 - Dec 08 |
Form 4 | 0.59% | 149.66K | $6.62 | $989.54K | Dec 06, 2017 | 25.36M | Purchase | — | Dec 04 - Dec 06 |
Form 3 | — | — | — | — | Sep 22, 2017 | 12.58M | — | — | — |
Form 3 | — | — | — | — | Apr 07, 2020 | 20.72M | — | — | — |
Form 4 | 192.71% | 170.85K | $82.63 | $12.20M | Mar 29, 2012 | 259.51K | Purchase | — | Jul 07 - Mar 05 |
Form 3 | — | — | — | — | Mar 29, 2012 | 6.81K | — | — | — |
Form 4 | 119.69% | 20.45M | $1.43 | $29.60M | Apr 18, 2024 | 42.95M | Acquisition | — | Apr 16 |
Form 4 | 23.88% | 3.29M | $1.20 | $4.00M | Dec 30, 2022 | 22.47M | Purchase | — | Dec 28 |
Form 4 | 2,263.39% | 12.90M | $2.32 | $29.87M | Jul 29, 2022 | 19.10M | Purchase | — | Jul 28 |
Form 4 | 3.50% | 19.25K | $5.31 | $102.19K | Feb 28, 2022 | 6.20M | Purchase | Scheduled | Feb 24 - Feb 28 |
Form 4 | 0.88% | 4.80K | $6.21 | $29.81K | Feb 23, 2022 | 6.18M | Purchase | Scheduled | Feb 17 - Feb 23 |
Form 4 | 1.15% | 6.20K | $5.95 | $36.88K | Feb 16, 2022 | 6.18M | Purchase | Scheduled | Feb 14 - Feb 16 |
Form 4 | 1.31% | 7.00K | $5.63 | $39.41K | Feb 11, 2022 | 6.17M | Purchase | Scheduled | Feb 09 - Feb 11 |
Form 4 | 3.07% | 15.88K | $5.22 | $82.87K | Feb 08, 2022 | 6.17M | Purchase | Scheduled | Feb 03 - Feb 08 |
Form 4 | 1.59% | 8.10K | $5.54 | $44.91K | Feb 02, 2022 | 6.15M | Purchase | Scheduled | Jan 31 - Feb 02 |
Form 4 | 4.61% | 22.41K | $5.10 | $114.30K | Jan 28, 2022 | 6.14M | Purchase | Scheduled | Jan 26 - Jan 28 |
Form 4 | 6.05% | 27.73K | $5.42 | $150.19K | Jan 25, 2022 | 6.12M | Purchase | Scheduled | Jan 21 - Jan 25 |
Form 4 | 3.85% | 17.00K | $6.16 | $104.65K | Jan 20, 2022 | 6.09M | Purchase | Scheduled | Jan 18 - Jan 20 |
Form 4 | 4.41% | 18.63K | $5.97 | $111.19K | Jan 14, 2022 | 6.07M | Purchase | Scheduled | Jan 12 - Jan 14 |
Form 4 | 3.27% | 13.38K | $5.90 | $78.95K | Jan 11, 2022 | 6.06M | Purchase | Scheduled | Jan 07 - Jan 11 |
Form 4 | 13.52% | 48.78K | $5.70 | $278.20K | Jan 06, 2022 | 6.04M | Purchase | Scheduled | Jan 04 - Jan 06 |
Form 4 | 5.24% | 35.27K | $5.30 | $185.96K | Jan 03, 2022 | 6.34M | Purchase | Scheduled | Dec 30 - Jan 03 |
Form 4 | 31.20% | 77.40K | $4.61 | $356.76K | Dec 29, 2021 | 5.96M | Purchase | Scheduled | Dec 27 - Dec 29 |
Form 4 | 34.68% | 63.89K | $4.20 | $268.28K | Dec 23, 2021 | 5.88M | Purchase | Scheduled | Dec 21 - Dec 23 |
Form 4 | 3.30% | 5.88K | $5.41 | $31.77K | May 22, 2020 | 5.82M | Purchase | Scheduled | May 19 - May 21 |
Form 4 | 4.15% | 7.10K | $5.20 | $36.95K | May 18, 2020 | 5.81M | Purchase | Scheduled | May 14 - May 18 |
Form 4 | 36.22% | 45.53K | $5.48 | $249.46K | May 13, 2020 | 5.80M | Purchase | Scheduled | Apr 30 - May 13 |
Form 4 | 4.98% | 5.96K | $3.85 | $22.93K | Apr 29, 2020 | 5.76M | Purchase | Scheduled | Apr 20 - Apr 28 |
Form 4 | 5.55% | 6.30K | $3.56 | $22.46K | Apr 17, 2020 | 5.75M | Purchase | Scheduled | Apr 15 - Apr 17 |
Form 4 | 2.59% | 2.87K | $3.63 | $10.41K | Apr 13, 2020 | 5.75M | Purchase | Scheduled | Apr 03 - Apr 13 |
Form 4 | 1.14% | 3.73K | $3.82 | $14.40K | Apr 02, 2020 | 5.96M | Purchase | Scheduled | Mar 26 - Apr 02 |
Form 4 | 3.28% | 6.75K | $3.50 | $23.23K | Mar 25, 2020 | 5.85M | Purchase | Scheduled | Mar 20 - Mar 25 |
Form 4 | 37.78% | 27.44K | $4.80 | $131.68K | Mar 19, 2020 | 5.73M | Purchase | Scheduled | Mar 17 - Mar 19 |
Form 4 | 54.56% | 25.64K | $5.43 | $139.21K | Mar 16, 2020 | 5.71M | Purchase | Scheduled | Mar 04 - Mar 12 |
Form 4 | 17.19% | 6.89K | $5.99 | $41.32K | Mar 03, 2020 | 5.68M | Purchase | Scheduled | Feb 26 - Mar 03 |
Form 4 | 8.46% | 3.13K | $6.62 | $20.71K | Feb 25, 2020 | 5.67M | Purchase | Scheduled | Feb 12 - Feb 25 |
Form 4 | 6.02% | 2.10K | $6.95 | $14.60K | Feb 11, 2020 | 5.67M | Purchase | Scheduled | Feb 07 - Feb 10 |
Form 4 | 17.52% | 5.20K | $6.85 | $35.59K | Feb 06, 2020 | 5.67M | Purchase | Scheduled | Feb 04 - Feb 06 |
Form 4 | 121.34% | 16.27K | $6.22 | $101.16K | Feb 03, 2020 | 5.66M | Purchase | Scheduled | Jan 29 - Feb 03 |
Form 4 | 1.25% | 66.85K | $5.33 | $71.44K | Jan 28, 2020 | 5.65M | Purchase | Scheduled | Jan 16 - Jan 28 |
Form 4 | — | 220.00K | $100.00 | $22.00M | Dec 17, 2019 | 5.58M | Purchase | — | Dec 13 |
Form 3 | — | — | — | — | Nov 26, 2019 | 5.36M | — | — | — |
| Form 3/A | — | — | — | — | Jun 30, 2014 | 3.00M | — | — | — |
Form 3 | — | — | — | — | Jun 27, 2014 | 3.00M | — | — | — |
Form 4 | -19.25% | -1.42M | $12.05 | -$17.08M | Jul 15, 2020 | 12.18M | Sale | — | Jul 13 |
Form 4 | -1.02% | -64.28K | $20.51 | -$1.32M | May 13, 2019 | 13.60M | Sale | — | May 09 |
Form 4 | 0.37% | 23.50K | $20.50 | $481.75K | May 08, 2019 | 13.66M | Purchase | — | May 06 |
Form 4 | 0.32% | 20.00K | $15.50 | $310.00K | Mar 13, 2019 | 13.64M | Purchase | — | Mar 11 |
Form 4 | -8.88% | -609.64K | — | — | Feb 15, 2019 | 13.62M | Sale | — | Sep 05 - Feb 14 |
Form 4 | -0.34% | -23.47K | $16.51 | -$387.43K | Oct 19, 2018 | 14.23M | Sale | Scheduled | Oct 18 - Oct 19 |
Form 4 | -0.10% | -6.90K | $16.40 | -$113.18K | Oct 10, 2018 | 14.25M | Sale | Scheduled | Oct 08 |
Form 4 | -0.06% | -4.28K | $16.16 | -$69.18K | Oct 02, 2018 | 14.26M | Sale | Scheduled | Sep 28 |
Form 4 | -0.76% | -52.55K | $16.54 | -$868.95K | Sep 19, 2018 | 14.26M | Sale | Scheduled | Sep 17 |
Form 4 | -4.73% | -345.54K | $15.58 | -$5.38M | Sep 07, 2018 | 14.31M | Sale | — | Sep 05 |
Form 4 | -1.10% | -81.29K | $14.96 | -$1.22M | Jul 20, 2018 | 14.66M | Sale | Scheduled | Jul 18 - Jul 19 |
Form 4 | -0.06% | -4.60K | $13.98 | -$64.32K | Jul 18, 2018 | 14.74M | Sale | Scheduled | Jul 16 - Jul 17 |
Form 4 | -0.01% | -950.00 | $14.55 | -$13.82K | Jul 13, 2018 | 14.75M | Sale | Scheduled | Jul 11 |
Form 4 | -0.01% | -1.20K | $14.77 | -$17.75K | Jul 10, 2018 | 22.13M | Sale | Scheduled | Jul 06 - Jul 09 |
Form 4 | 0.00% | -219.00 | $13.49 | -$5.40K | Jul 06, 2018 | 22.14M | Sale | Scheduled | Jun 05 - Jul 05 |
Form 4 | 0.02% | 3.29K | $10.66 | $36.29K | May 24, 2018 | 22.13M | Purchase | — | May 22 - May 25 |
Form 4 | 1.38% | 200.00K | $11.53 | $2.31M | Jan 05, 2018 | 14.75M | Purchase | — | Jan 03 |
Form 4 | 0.05% | 3.65K | $10.70 | $39.07K | Dec 18, 2017 | 14.55M | Purchase | — | Dec 15 |
Form 4 | 0.07% | 20.40K | $10.18 | $204.89K | Dec 14, 2017 | 29.06M | Purchase | — | Dec 08 - Dec 14 |
Form 4 | 0.01% | 2.02K | $9.81 | $19.91K | Dec 07, 2017 | 29.04M | Purchase | — | Dec 05 - Dec 07 |
Form 4 | 0.05% | 14.09K | $9.85 | $138.04K | Dec 04, 2017 | 29.04M | Purchase | — | Nov 30 - Dec 04 |
Form 4 | 96.09% | 7.25M | — | — | Jun 05, 2017 | 14.80M | Purchase | — | Jun 01 - Jun 02 |
Form 4 | 93.42% | 3.50M | $1.18 | $4.13M | Mar 02, 2016 | 7.26M | Purchase | — | Feb 29 |
Form 4 | 2.46% | 90.00K | $0.91 | $81.90K | Feb 23, 2016 | 3.75M | Purchase | — | Feb 19 |
Form 4 | 0.79% | 56.70K | $0.89 | $50.33K | Feb 16, 2016 | 7.28M | Purchase | — | Feb 10 - Feb 11 |
Form 4 | 15.04% | 471.17K | $1.00 | $471.17K | Dec 21, 2015 | 3.60M | Purchase | — | Dec 18 |
Form 3 | — | — | — | — | Oct 29, 2015 | 3.13M | — | — | — |
Form 3 | — | — | — | — | Oct 06, 2017 | 2.50M | — | — | — |
Form 4 | 36.76% | 2.10M | $0.07 | $147.00K | Jun 14, 2011 | 7.81M | Purchase | — | Jun 13 |
Form 4 | 0.20% | 11.39K | $0.44 | $5.01K | Jun 11, 2009 | 5.71M | Purchase | — | Jun 08 - Jun 10 |
Form 4 | 0.07% | 4.10K | $0.44 | $1.80K | Jun 02, 2009 | 5.70M | Purchase | — | May 29 |
Form 4 | 0.09% | 5.40K | $0.43 | $2.30K | May 28, 2009 | 5.70M | Purchase | — | May 26 - May 28 |
Form 4 | 0.11% | 6.20K | $0.70 | $4.34K | May 19, 2009 | 5.69M | Purchase | — | Apr 29 - May 14 |
Form 4 | 0.09% | 5.00K | $0.97 | $4.85K | Apr 28, 2009 | 5.69M | Purchase | — | Apr 24 - Apr 27 |
Form 4 | 0.01% | 500.00 | $1.01 | $505.00 | Apr 20, 2009 | 5.68M | Purchase | — | Apr 15 |
Form 4 | 0.09% | 5.00K | $1.00 | $5.01K | Apr 14, 2009 | 5.68M | Purchase | — | Apr 09 - Apr 13 |
Form 4 | 0.61% | 34.50K | $1.05 | $36.24K | Mar 26, 2009 | 5.67M | Purchase | — | Mar 23 - Mar 25 |
Form 4 | 0.41% | 22.90K | $1.24 | $28.35K | Mar 10, 2009 | 5.64M | Purchase | — | Feb 23 - Mar 06 |
Form 4 | 0.08% | 4.50K | $1.33 | $6.00K | Feb 20, 2009 | 5.62M | Purchase | — | Feb 12 - Feb 18 |
Form 4 | 0.05% | 3.00K | $1.36 | $4.07K | Feb 11, 2009 | 5.61M | Purchase | — | Feb 09 - Feb 10 |
Form 4 | 0.11% | 6.05K | $1.36 | $8.25K | Feb 02, 2009 | 5.61M | Purchase | — | Jan 29 - Jan 30 |
Form 4 | 0.23% | 12.60K | $1.31 | $16.45K | Jan 28, 2009 | 5.60M | Purchase | — | Jan 26 - Jan 28 |
Form 4 | 0.06% | 3.50K | $1.50 | $5.25K | Jan 07, 2009 | 5.59M | Purchase | — | Jan 02 |
Form 4 | 0.15% | 8.60K | $1.50 | $12.90K | Dec 31, 2008 | 5.59M | Purchase | — | Dec 29 - Dec 30 |
Form 4 | 0.24% | 13.06K | $1.39 | $18.13K | Dec 19, 2008 | 5.57M | Purchase | — | Dec 17 - Dec 19 |
Form 4 | 0.06% | 3.40K | $1.37 | $4.66K | Dec 16, 2008 | 5.56M | Purchase | — | Dec 12 - Dec 16 |
Form 4 | 0.02% | 950.00 | $1.50 | $1.42K | Dec 12, 2008 | 5.55M | Purchase | — | Nov 26 - Dec 10 |
Form 4 | 0.89% | 49.00K | $1.71 | $83.76K | Nov 25, 2008 | 5.55M | Purchase | — | Nov 21 - Nov 25 |
Form 4 | 1.11% | 60.50K | $2.07 | $124.95K | Nov 20, 2008 | 5.50M | Purchase | — | Nov 18 - Nov 20 |
Form 4 | 0.26% | 14.21K | $2.00 | $28.49K | Nov 18, 2008 | 5.44M | Purchase | — | Nov 13 - Nov 17 |
Form 4 | 0.43% | 23.05K | $2.10 | $48.50K | Nov 12, 2008 | 5.43M | Purchase | — | Nov 10 - Nov 12 |
Form 4 | 0.03% | 1.50K | $2.21 | $3.32K | Nov 07, 2008 | 5.41M | Purchase | — | Nov 05 - Nov 07 |
Form 4 | 0.03% | 1.50K | $2.21 | $3.32K | Nov 04, 2008 | 5.40M | Purchase | — | Oct 31 - Nov 04 |
Form 4 | 0.06% | 3.25K | $2.21 | $7.18K | Oct 30, 2008 | 5.40M | Purchase | — | Oct 28 - Oct 30 |
Form 4 | 0.16% | 8.70K | $2.16 | $18.83K | Oct 27, 2008 | 5.40M | Purchase | — | Oct 24 - Oct 27 |
Form 4 | 0.09% | 4.90K | $2.20 | $10.76K | Oct 22, 2008 | 5.39M | Purchase | — | Oct 21 - Oct 22 |
Form 4 | 0.69% | 37.05K | $2.19 | $81.17K | Oct 20, 2008 | 5.39M | Purchase | — | Oct 16 - Oct 20 |
Form 4 | 1.74% | 91.30K | $2.11 | $192.92K | Oct 16, 2008 | 5.35M | Purchase | — | Oct 14 - Oct 15 |
Form 4 | 2.75% | 140.91K | $1.99 | $280.61K | Oct 14, 2008 | 5.26M | Purchase | — | Oct 09 - Oct 13 |
Form 4 | 2.51% | 125.11K | $2.17 | $271.93K | Oct 09, 2008 | 5.12M | Purchase | — | Oct 07 - Oct 08 |
Form 4 | 1.73% | 84.94K | $2.24 | $190.09K | Oct 06, 2008 | 4.99M | Purchase | — | Oct 02 - Oct 06 |
Form 4 | 4.89% | 228.75K | $2.29 | $524.10K | Oct 01, 2008 | 4.91M | Purchase | — | Sep 29 - Oct 01 |
Form 4 | 1.06% | 49.00K | $2.28 | $111.67K | Sep 26, 2008 | 4.68M | Purchase | — | Sep 24 - Sep 26 |
Form 4 | 0.21% | 9.50K | $2.32 | $22.04K | Sep 23, 2008 | 4.63M | Purchase | — | Sep 19 - Sep 23 |
Form 4 | 1.53% | 69.40K | $2.31 | $160.08K | Sep 18, 2008 | 4.62M | Purchase | — | Sep 16 - Sep 18 |
Form 4 | 1.45% | 65.00K | $2.32 | $151.08K | Sep 15, 2008 | 4.55M | Purchase | — | Sep 12 - Sep 15 |
Form 4 | 0.92% | 41.10K | $2.34 | $96.22K | Sep 11, 2008 | 4.49M | Purchase | — | Sep 09 - Sep 11 |
Form 4 | 1.24% | 54.60K | $2.35 | $128.31K | Sep 09, 2008 | 4.44M | Purchase | — | Sep 05 - Sep 08 |
Form 4 | 0.05% | 2.00K | $2.35 | $4.70K | Sep 09, 2008 | 4.39M | Purchase | — | Sep 03 |
Form 4 | 0.05% | 2.00K | $2.35 | $4.70K | Sep 05, 2008 | 4.39M | Purchase | — | Aug 28 |
Form 4 | 0.06% | 2.60K | $2.35 | $6.11K | Sep 02, 2008 | 4.39M | Purchase | — | Aug 28 - Sep 02 |
Form 4 | 1.14% | 49.50K | $2.35 | $116.22K | Aug 28, 2008 | 4.39M | Purchase | — | Aug 26 - Aug 27 |
Form 4 | 0.21% | 9.00K | $2.28 | $20.54K | Aug 26, 2008 | 4.34M | Purchase | — | Aug 22 |
Form 4 | 1.17% | 50.00K | $2.31 | $115.50K | Aug 22, 2008 | 4.33M | Purchase | — | Aug 20 |
Form 4 | 5.71% | 231.00K | $2.31 | $533.61K | Aug 20, 2008 | 4.28M | Purchase | — | Aug 18 - Aug 19 |
Form 4 | 0.56% | 22.50K | $2.31 | $51.98K | Aug 18, 2008 | 4.05M | Purchase | — | Aug 14 - Aug 15 |
Form 4 | 0.44% | 17.50K | $2.31 | $40.43K | Aug 14, 2008 | 4.02M | Purchase | — | Aug 12 - Aug 13 |
Form 4 | 0.01% | 300.00 | $2.31 | $693.00 | Aug 12, 2008 | 4.00M | Purchase | — | Aug 08 |
Form 4 | 0.25% | 10.00K | $2.31 | $23.10K | Aug 08, 2008 | 4.01M | Purchase | — | Aug 06 - Aug 07 |
Form 4 | 0.45% | 18.00K | $2.31 | $41.58K | Aug 06, 2008 | 4.00M | Purchase | — | Aug 04 |
Form 4 | 0.41% | 16.40K | $2.31 | $37.80K | Aug 04, 2008 | 3.98M | Purchase | — | Jul 31 |
Form 4 | 1.09% | 42.85K | $2.17 | $92.87K | Jul 30, 2008 | 3.96M | Purchase | — | Jul 28 - Jul 30 |
Form 4 | 0.29% | 11.50K | $1.90 | $21.85K | Jul 16, 2008 | 3.92M | Purchase | — | Jul 14 |
Form 4 | 1.51% | 58.00K | $1.90 | $110.20K | Jul 11, 2008 | 3.91M | Purchase | — | Jul 09 - Jul 10 |
Form 4 | 1.77% | 67.00K | $1.90 | $127.25K | Jul 09, 2008 | 3.85M | Purchase | — | Jul 07 - Jul 08 |
Form 4 | 0.80% | 30.00K | $1.95 | $58.50K | Jul 07, 2008 | 3.78M | Purchase | — | Jul 02 |
Form 4 | 2.88% | 105.00K | $1.93 | $202.60K | Jul 02, 2008 | 3.75M | Purchase | — | Jun 30 - Jul 01 |
Form 4 | 0.12% | 4.20K | $1.93 | $8.11K | Jun 26, 2008 | 3.65M | Purchase | — | Jun 24 - Jun 25 |
Form 4 | 0.19% | 7.00K | $1.86 | $13.03K | Jun 24, 2008 | 3.64M | Purchase | — | Jun 20 - Jun 23 |
Form 4 | 0.64% | 23.00K | $1.87 | $43.04K | Jun 10, 2008 | 3.64M | Purchase | — | Jun 06 |
Form 4 | 0.30% | 10.80K | $1.93 | $20.84K | Jun 06, 2008 | 3.61M | Purchase | — | Jun 04 - Jun 05 |
Form 4 | 0.01% | 200.00 | $1.93 | $386.00 | Jun 04, 2008 | 3.60M | Purchase | — | Jun 02 |
Form 4 | 4.69% | 161.50K | $1.87 | $302.66K | Jun 02, 2008 | 3.60M | Purchase | — | May 29 - May 30 |
Form 4 | 1.09% | 37.10K | $1.84 | $68.27K | May 29, 2008 | 3.44M | Purchase | — | May 27 - May 28 |
