Estimate Recalculated Apr 4, 2025 09:23PM EST
Gary Guidry has an estimated net worth of $7.83 Million. This is based on reported shares in GRAN TIERRA ENERGY INC..
Gary Guidry's CIK is 0001642424
2023 was Gary Guidry's most active year for acquiring shares with 27 total transactions. Gary Guidry's most active month to acquire stocks was the month of February. 2016 was Gary Guidry's most active year for disposing of shares, totalling 3 transactions. Gary Guidry's most active month to dispose stocks was the month of January. 2016 saw Gary Guidry paying a total of $484,500.00 for 735,666 shares, this is the most they've acquired in one year. In 2023 Gary Guidry cashed out on 2,006,214 shares for a total of $1,986,151.86, their largest year based on trade value.
Attention insiders:Dive deeper into market movements and stay ahead of the curve with Benzinga Pro! From up-to-the-second news to audio squawks and interactive data tools, it's everything you need to supercharge your trading strategy. Experience the Benzinga Pro advantage today and transform the way you trade with our exclusive free trial!
| Form 4/A | — | — | $6.79 | -$1.10M | Apr 04, 2025 | 1.12M | Options | — | Mar 14 |
Form 4 | 0.17% | 723.00 | $5.94 | $4.29K | Sep 17, 2024 | 425.67K | Grant | — | Sep 17 |
Form 4 | 0.14% | 580.00 | $7.42 | $4.30K | Sep 03, 2024 | 424.95K | Grant | — | Sep 03 |
Form 4 | 0.12% | 497.00 | $8.56 | $4.25K | Aug 19, 2024 | 424.37K | Grant | — | Aug 16 |
Form 4 | 0.11% | 463.00 | $9.09 | $4.21K | Aug 02, 2024 | 423.87K | Grant | — | Aug 02 |
Form 4 | 0.10% | 427.00 | $9.98 | $4.26K | Jul 16, 2024 | 423.41K | Grant | — | Jul 16 |
Form 4 | 0.10% | 438.00 | $9.74 | $4.27K | Jul 05, 2024 | 422.98K | Grant | — | Jul 02 |
Form 4 | 0.10% | 442.00 | $9.61 | $4.25K | Jun 20, 2024 | 422.54K | Grant | — | Jun 19 |
Form 4 | 0.11% | 459.00 | $9.32 | $4.28K | Jun 04, 2024 | 422.10K | Grant | — | Jun 03 |
Form 4 | 0.11% | 464.00 | $9.25 | $4.29K | May 17, 2024 | 421.64K | Grant | — | May 17 |
Form 4 | 0.12% | 490.00 | $8.69 | $4.26K | May 03, 2024 | 421.18K | Grant | — | May 02 |
Form 4 | 0.13% | 533.00 | $7.96 | $4.24K | Apr 18, 2024 | 420.69K | Grant | — | Apr 18 |
Form 4 | 0.14% | 602.00 | $7.14 | $4.30K | Apr 02, 2024 | 420.16K | Grant | — | Apr 02 |
Form 4 | 0.17% | 704.00 | $6.10 | $4.29K | Mar 19, 2024 | 419.55K | Grant | — | Mar 19 |
Form 4 | — | — | $5.64 | -$1.38M | Mar 18, 2024 | 418.85K | Acq/Dis | — | Mar 15 |
Form 4 | 0.19% | 810.00 | $5.31 | $4.30K | Mar 04, 2024 | 418.85K | Grant | — | Mar 04 |
Form 4 | 0.19% | 807.00 | $5.35 | $4.32K | Feb 20, 2024 | 418.04K | Grant | — | Feb 20 |
Form 4 | 0.16% | 654.00 | $5.66 | $3.70K | Feb 06, 2024 | 417.23K | Grant | — | Feb 05 |
Form 4 | 0.17% | 722.00 | $5.13 | $3.70K | Jan 17, 2024 | 416.58K | Grant | — | Jan 17 |
Form 4 | 0.16% | 658.00 | $5.71 | $3.76K | Jan 03, 2024 | 415.86K | Grant | — | Jan 02 |
Form 4 | 0.16% | 645.00 | $5.82 | $3.75K | Dec 20, 2023 | 415.20K | Grant | — | Dec 19 |
Form 4 | 0.14% | 581.00 | $6.36 | $3.70K | Dec 05, 2023 | 414.55K | Grant | — | Dec 04 |
Form 4 | 0.15% | 605.00 | $6.02 | $3.64K | Nov 20, 2023 | 413.97K | Grant | — | Nov 20 |
Form 4 | 0.14% | 582.00 | $6.24 | $3.63K | Nov 03, 2023 | 413.37K | Grant | — | Nov 03 |
Form 4 | 0.13% | 543.00 | $6.73 | $3.65K | Oct 18, 2023 | 412.79K | Grant | — | Oct 18 |
Form 4 | 0.13% | 531.00 | $6.86 | $3.64K | Oct 05, 2023 | 412.24K | Grant | — | Oct 05 |
Form 4 | 0.13% | 550.00 | $6.76 | $3.72K | Sep 19, 2023 | 411.71K | Grant | — | Sep 19 |
Form 4 | 0.14% | 572.00 | $6.42 | $3.67K | Sep 05, 2023 | 411.16K | Grant | — | Sep 05 |
Form 4 | 0.14% | 578.00 | $6.38 | $3.69K | Aug 18, 2023 | 410.59K | Grant | — | Aug 18 |
Form 4 | 0.13% | 531.00 | $7.05 | $3.74K | Aug 03, 2023 | 410.01K | Grant | — | Aug 03 |
Form 4 | 0.16% | 651.00 | $5.83 | $3.80K | Jul 19, 2023 | 409.48K | Grant | — | Jul 19 |
Form 4 | 0.19% | 767.00 | $4.91 | $3.77K | Jul 06, 2023 | 408.83K | Grant | — | Jul 05 |
Form 4 | 0.17% | 694.00 | $5.44 | $3.78K | Jun 20, 2023 | 408.06K | Grant | — | Jun 19 |
Form 4 | 0.18% | 713.00 | $5.22 | $3.72K | Jun 02, 2023 | 407.37K | Grant | — | Jun 02 |
Form 4 | 0.16% | 661.00 | $5.61 | $3.71K | May 17, 2023 | 406.66K | Grant | — | May 17 |
Form 4 | 0.12% | 4.67K | $0.79 | $3.69K | May 04, 2023 | 4.06M | Grant | — | May 04 |
Form 4 | 0.10% | 4.03K | $0.93 | $3.75K | Apr 18, 2023 | 4.06M | Grant | — | Apr 18 |
Form 4 | 0.10% | 4.13K | $0.90 | $3.72K | Apr 04, 2023 | 4.05M | Grant | — | Apr 04 |
Form 4 | 0.12% | 4.97K | $0.73 | $3.63K | Mar 17, 2023 | 4.05M | Grant | — | Mar 17 |
Form 4 | 3.85% | 150.00K | $0.86 | $129.00K | Mar 03, 2023 | 4.04M | Purchase | — | Mar 03 |
Form 4 | 0.11% | 4.38K | $0.84 | $3.68K | Mar 02, 2023 | 3.89M | Grant | — | Mar 02 |
Form 4 | — | — | $0.99 | -$1.99M | Feb 28, 2023 | 3.88M | Acq/Dis | — | Feb 28 |
Form 4 | — | 531.65K | — | — | Feb 24, 2023 | 531.65K | Grant | — | Feb 23 |
Form 4 | 0.11% | 4.27K | $0.87 | $3.72K | Feb 17, 2023 | 3.89M | Grant | — | Feb 17 |
Form 4 | 0.10% | 3.97K | $0.95 | $3.77K | Feb 03, 2023 | 3.88M | Grant | — | Feb 02 |
Form 4 | 0.10% | 3.97K | $0.94 | $3.73K | Jan 19, 2023 | 3.88M | Grant | — | Jan 18 |
Form 4 | 0.10% | 3.79K | $0.97 | $3.67K | Jan 03, 2023 | 3.88M | Grant | — | Jan 03 |
Form 4 | 0.11% | 4.07K | $0.90 | $3.66K | Dec 21, 2022 | 3.87M | Grant | — | Dec 19 |
Form 4 | 0.08% | 3.21K | $1.15 | $3.69K | Dec 07, 2022 | 3.87M | Grant | — | Dec 05 |
Form 4 | 0.08% | 2.99K | $1.25 | $3.74K | Nov 21, 2022 | 3.86M | Grant | — | Nov 18 |
Form 4 | 0.07% | 2.69K | $1.36 | $3.66K | Nov 04, 2022 | 3.86M | Grant | — | Nov 02 |
Form 4 | 0.07% | 2.87K | $1.26 | $3.62K | Oct 20, 2022 | 3.86M | Grant | — | Oct 18 |
Form 4 | 0.08% | 3.01K | $1.23 | $3.70K | Oct 06, 2022 | 3.86M | Grant | — | Oct 04 |
Form 4 | 0.07% | 2.59K | $1.45 | $3.76K | Sep 21, 2022 | 3.85M | Grant | — | Sep 19 |
Form 4 | 0.07% | 2.75K | $1.39 | $3.82K | Sep 09, 2022 | 3.85M | Grant | — | Sep 02 |
Form 4 | 0.08% | 3.11K | $1.23 | $3.82K | Aug 22, 2022 | 3.85M | Grant | — | Aug 22 |
Form 4 | 0.08% | 2.94K | $1.32 | $3.88K | Aug 05, 2022 | 3.84M | Grant | — | Aug 03 |
Form 4 | 0.09% | 3.55K | $1.09 | $3.87K | Jul 20, 2022 | 3.84M | Grant | — | Jul 19 |
Form 4 | 0.09% | 3.63K | $1.17 | $4.24K | Jul 11, 2022 | 3.84M | Grant | — | Jul 06 |
Form 4 | 0.06% | 2.31K | $1.66 | $3.84K | Jun 21, 2022 | 3.83M | Grant | — | Jun 17 |
Form 4 | 0.06% | 2.23K | $1.78 | $3.97K | Jun 06, 2022 | 3.83M | Grant | — | Jun 03 |
Form 4 | 0.07% | 2.50K | $1.56 | $3.90K | May 18, 2022 | 3.83M | Grant | — | May 18 |
Form 4 | 0.06% | 2.36K | $1.65 | $3.89K | May 03, 2022 | 3.83M | Grant | — | May 03 |
Form 4 | 0.06% | 2.34K | $1.69 | $3.95K | Apr 19, 2022 | 3.83M | Grant | — | Apr 19 |
Form 4 | 0.06% | 2.48K | $1.62 | $4.01K | Apr 05, 2022 | 3.82M | Grant | — | Apr 04 |
Form 4 | 0.08% | 2.88K | $1.37 | $3.95K | Mar 17, 2022 | 3.82M | Grant | — | Mar 17 |
Form 4 | 0.07% | 2.77K | $1.43 | $3.96K | Mar 03, 2022 | 3.82M | Grant | — | Mar 03 |
Form 4 | — | 375.00K | — | — | Feb 28, 2022 | 375.00K | Grant | — | Feb 24 |
| Form 4/A | — | — | $0.76 | -$302.62K | Feb 28, 2022 | 3.81M | Acq/Dis | — | Feb 15 |
Form 4 | — | — | $0.76 | -$414.55K | Feb 18, 2022 | 3.81M | Acq/Dis | — | Feb 15 |
Form 4 | 0.08% | 3.15K | $1.25 | $3.93K | Feb 17, 2022 | 3.81M | Grant | — | Feb 17 |
Form 4 | 0.11% | 4.31K | $0.92 | $3.97K | Feb 04, 2022 | 3.81M | Grant | — | Feb 02 |
Form 4 | 0.12% | 4.71K | $0.85 | $4.00K | Jan 19, 2022 | 3.81M | Grant | — | Jan 18 |
Form 4 | 0.13% | 4.90K | $0.80 | $3.92K | Jan 04, 2022 | 3.80M | Grant | — | Dec 30 |
Form 4 | 0.15% | 5.71K | $0.68 | $3.88K | Dec 17, 2021 | 3.80M | Grant | — | Dec 17 |
Form 4 | 0.15% | 5.62K | $0.70 | $3.93K | Dec 06, 2021 | 3.79M | Grant | — | Dec 06 |
Form 4 | 0.12% | 4.63K | $0.86 | $3.98K | Nov 18, 2021 | 3.79M | Grant | — | Nov 17 |
Form 4 | 0.11% | 4.24K | $0.95 | $4.03K | Nov 04, 2021 | 3.78M | Grant | — | Nov 03 |
Form 4 | 0.12% | 4.59K | $0.88 | $4.04K | Oct 19, 2021 | 3.78M | Grant | — | Oct 19 |
Form 4 | 0.15% | 5.57K | $0.71 | $3.96K | Oct 05, 2021 | 3.77M | Grant | — | Oct 04 |
Form 4 | 0.16% | 6.17K | $0.63 | $3.89K | Sep 20, 2021 | 3.77M | Grant | — | Sep 20 |
Form 4 | 0.19% | 7.25K | $0.55 | $3.99K | Sep 03, 2021 | 3.76M | Grant | — | Sep 02 |
Form 4 | 0.22% | 8.06K | $0.48 | $3.87K | Aug 19, 2021 | 3.75M | Grant | — | Aug 19 |
Form 4 | 0.17% | 6.47K | $0.62 | $4.01K | Aug 05, 2021 | 3.75M | Grant | — | Aug 05 |
Form 4 | 0.16% | 6.05K | $0.65 | $3.94K | Jul 21, 2021 | 3.74M | Grant | — | Jul 20 |
Form 4 | 0.14% | 5.38K | $0.75 | $4.03K | Jul 06, 2021 | 3.73M | Grant | — | Jul 06 |
Form 4 | 0.15% | 5.43K | $0.74 | $4.02K | Jun 21, 2021 | 3.73M | Grant | — | Jun 21 |
Form 4 | 0.16% | 5.94K | $0.70 | $4.16K | Jun 04, 2021 | 3.72M | Grant | — | Jun 04 |
Form 4 | 0.16% | 6.05K | $0.68 | $4.11K | May 19, 2021 | 3.72M | Grant | — | May 19 |
Form 4 | 0.16% | 6.10K | $0.67 | $4.09K | May 06, 2021 | 3.71M | Grant | — | May 05 |
Form 4 | 0.16% | 6.02K | $0.66 | $3.98K | Apr 21, 2021 | 3.70M | Grant | — | Apr 20 |
Form 4 | 0.15% | 5.56K | $0.72 | $4.00K | Apr 07, 2021 | 3.70M | Grant | — | Apr 06 |
Form 4 | 0.13% | 4.85K | $0.83 | $4.02K | Mar 19, 2021 | 3.69M | Grant | — | Mar 18 |
Form 4 | 0.13% | 4.63K | $0.86 | $3.98K | Mar 04, 2021 | 3.69M | Grant | — | Mar 03 |
Form 4 | — | 688.52K | — | — | Mar 03, 2021 | 688.53K | Grant | — | Mar 01 |
Form 4 | — | — | $0.36 | -$76.32K | Mar 01, 2021 | 3.68M | Acq/Dis | — | Feb 28 |
Form 4 | 0.10% | 3.73K | $1.06 | $3.95K | Feb 19, 2021 | 3.68M | Grant | — | Feb 18 |
Form 4 | 0.17% | 6.41K | $0.61 | $3.91K | Feb 03, 2021 | 3.68M | Grant | — | Feb 03 |
Form 4 | 0.21% | 7.58K | $0.52 | $3.94K | Jan 21, 2021 | 3.67M | Grant | — | Jan 21 |
Form 4 | 0.31% | 11.24K | $0.35 | $3.93K | Jan 04, 2021 | 3.67M | Grant | — | Dec 31 |
Form 4 | 0.28% | 10.35K | $0.38 | $3.93K | Dec 18, 2020 | 3.65M | Grant | — | Dec 18 |
Form 4 | 0.37% | 13.43K | $0.29 | $3.90K | Dec 04, 2020 | 3.64M | Grant | — | Dec 03 |
Form 4 | 0.47% | 16.82K | $0.23 | $3.87K | Nov 19, 2020 | 3.63M | Grant | — | Nov 18 |
Form 4 | 0.53% | 19.23K | $0.20 | $3.85K | Nov 05, 2020 | 3.61M | Grant | — | Nov 04 |
Form 4 | 0.48% | 17.18K | $0.22 | $3.78K | Oct 20, 2020 | 3.59M | Grant | — | Oct 20 |
Form 4 | 0.36% | 12.99K | $0.23 | $2.99K | Oct 05, 2020 | 3.58M | Grant | — | Oct 05 |
Form 4 | 0.37% | 13.12K | $0.23 | $3.02K | Sep 17, 2020 | 3.56M | Grant | — | Sep 17 |
Form 4 | 0.31% | 10.99K | $0.27 | $2.97K | Sep 04, 2020 | 3.55M | Grant | — | Sep 04 |
Form 4 | 0.28% | 9.81K | $0.31 | $3.04K | Aug 18, 2020 | 3.54M | Grant | — | Aug 18 |
Form 4 | 0.30% | 10.39K | $0.29 | $3.01K | Aug 05, 2020 | 3.53M | Grant | — | Aug 05 |
Form 4 | 0.24% | 8.38K | $0.35 | $2.93K | Jul 17, 2020 | 3.52M | Grant | — | Jul 17 |
Form 4 | 0.24% | 8.51K | $0.35 | $2.98K | Jul 07, 2020 | 3.51M | Grant | — | Jul 06 |
Form 4 | 0.19% | 6.78K | $0.43 | $2.92K | Jun 18, 2020 | 3.50M | Grant | — | Jun 18 |
Form 4 | 0.35% | 12.12K | $0.24 | $2.91K | Jun 03, 2020 | 3.50M | Grant | — | Jun 03 |
Form 4 | 0.31% | 10.79K | $0.27 | $2.91K | May 21, 2020 | 3.48M | Grant | — | May 21 |
Form 4 | 0.31% | 10.75K | $0.33 | $3.55K | May 05, 2020 | 3.47M | Grant | — | May 04 |
Form 4 | 0.31% | 10.87K | $0.33 | $3.59K | Apr 17, 2020 | 3.46M | Grant | — | Apr 16 |
Form 4 | 0.43% | 14.80K | $0.24 | $3.55K | Apr 03, 2020 | 3.45M | Grant | — | Mar 31 |
Form 4 | 32.85% | 850.00K | $0.25 | $215.90K | Mar 13, 2020 | 3.44M | Purchase | — | Mar 13 |
Form 4 | — | 976.74K | — | — | Mar 03, 2020 | 976.74K | Grant | — | Feb 28 |
Form 4 | — | — | $1.29 | -$449.43K | Feb 18, 2020 | 2.59M | Acq/Dis | — | Feb 14 |
Form 4 | 2.38% | 60.20K | $1.06 | $63.72K | Nov 08, 2019 | 2.59M | Purchase | — | Nov 08 |
Form 4 | — | 291.67K | — | — | Mar 04, 2019 | 291.67K | Grant | — | Mar 01 |
Form 4 | — | — | $2.25 | -$1.21M | Feb 19, 2019 | 2.53M | Acq/Dis | — | Feb 15 |
Form 4 | -1.24% | -31.67K | $3.35 | -$106.08K | May 15, 2018 | 2.53M | Options | — | May 12 |
Form 4 | — | 193.10K | — | — | Mar 05, 2018 | 193.10K | Grant | — | Mar 01 |
Form 4 | -1.22% | -31.67K | $2.50 | -$79.17K | May 15, 2017 | 2.56M | Options | — | May 12 |
Form 4 | 1.81% | 45.00K | $2.39 | $107.55K | May 08, 2017 | 2.53M | Purchase | — | May 05 |
Form 4 | — | 184.20K | — | — | Mar 06, 2017 | 184.20K | Grant | — | Mar 02 |
Form 4 | — | — | — | — | Aug 25, 2016 | 2.48M | Options | — | Aug 23 |
Form 4 | — | 161.50K | $3.00 | $484.50K | Jul 12, 2016 | 161.50K | Purchase | — | Jul 08 |
Form 4 | -1.31% | -31.67K | $2.75 | -$87.08K | May 16, 2016 | 2.38M | Options | — | May 12 |
| Form 4/A | — | 190.50K | — | — | Mar 08, 2016 | 190.50K | Grant | — | Mar 02 |
Form 4 | — | 190.50K | — | — | Mar 07, 2016 | 190.50K | Grant | — | Mar 03 |
Form 4 | 3.04% | 71.38K | $2.00 | $142.61K | Dec 15, 2015 | 2.42M | Purchase | — | Dec 14 |
Form 4 | — | 100.00K | $2.19 | $218.57K | Aug 07, 2015 | 2.34M | Purchase | — | Aug 06 |
Form 4 | — | 695.00K | — | — | May 14, 2015 | 2.84M | Grant | — | May 12 |
Form 3 | — | — | — | — | May 14, 2015 | 2.15M | — | — | — |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.