Estimate Recalculated Nov 7, 2024 04:26PM EST
Craig W Kliethermes has an estimated net worth of $17.1 Million. This is based on reported shares in RLI CORP.
Craig W Kliethermes's CIK is 0001388737
2011 was Craig W Kliethermes's most active year for acquiring shares with 17 total transactions. Craig W Kliethermes's most active month to acquire stocks was the month of April. 2015 was Craig W Kliethermes's most active year for disposing of shares, totalling 9 transactions. Craig W Kliethermes's most active month to dispose stocks was the month of April. 2020 saw Craig W Kliethermes paying a total of $4,110,480.00 for 48,000 shares, this is the most they've acquired in one year. In 2021 Craig W Kliethermes cashed out on 56,388 shares for a total of $2,793,178.92, their largest year based on trade value.
Attention insiders:Dive deeper into market movements and stay ahead of the curve with Benzinga Pro! From up-to-the-second news to audio squawks and interactive data tools, it's everything you need to supercharge your trading strategy. Experience the Benzinga Pro advantage today and transform the way you trade with our exclusive free trial!
Form 4 | — | 7.25K | — | — | Nov 05, 2024 | 93.33K | Grant | — | Nov 01 |
Form 4 | -15.76% | -12.55K | $114.64 | -$604.50K | Aug 30, 2024 | 86.05K | Options | — | Aug 29 |
Form 4 | — | — | — | — | Aug 02, 2024 | 88.35K | — | — | — |
Form 4 | -3.88% | -2.51K | $103.24 | -$152.17K | Jul 31, 2024 | 248.35K | Options | — | Jul 30 |
Form 4 | — | 7.25K | — | — | May 06, 2024 | 86.82K | Grant | — | May 02 |
Form 4 | — | 7.50K | — | — | Feb 05, 2024 | 86.84K | Grant | — | Feb 01 |
Form 4 | — | 7.50K | — | — | Nov 02, 2023 | 86.52K | Grant | — | Nov 01 |
Form 4 | — | 7.50K | — | — | Aug 02, 2023 | 86.48K | Grant | — | Aug 01 |
Form 4 | — | 7.50K | — | — | May 08, 2023 | 86.45K | Grant | — | May 04 |
Form 4 | -14.87% | -11.30K | $98.43 | -$500.39K | Nov 29, 2022 | 211.78K | Options | — | Nov 25 |
Form 4 | -12.68% | -8.13K | $89.89 | -$315.59K | Jun 01, 2022 | 223.00K | Options | — | May 31 |
Form 4 | — | 75.00K | — | — | May 09, 2022 | 231.12K | Grant | — | May 05 |
Form 4 | — | 28.00K | $113.02 | $3.16M | May 10, 2021 | 309.56K | Grant | — | May 06 |
Form 4 | -13.32% | -17.94K | $90.67 | -$565.30K | Mar 16, 2021 | 241.52K | Options | — | Mar 12 |
Form 4 | -4.74% | -6.05K | $85.38 | -$213.35K | Mar 12, 2021 | 299.46K | Options | — | Mar 10 |
Form 4 | -5.22% | -5.64K | $74.44 | -$190.24K | Nov 12, 2020 | 305.13K | Options | — | Nov 10 |
Form 4 | — | 40.00K | $93.24 | $3.73M | Aug 24, 2020 | 310.68K | Grant | — | Aug 21 |
Form 4 | -9.57% | -13.25K | $74.04 | -$258.02K | Aug 08, 2019 | 156.73K | Options | — | Aug 07 |
Form 4 | -5.49% | -6.07K | $65.78 | -$128.86K | May 13, 2019 | 135.90K | Options | — | May 10 |
Form 4 | 29.71% | 29.66K | $60.15 | -$147.80K | May 03, 2019 | 160.97K | Options | — | May 01 - May 02 |
Form 4 | -13.36% | -17.87K | $61.81 | -$360.29K | Sep 14, 2018 | 146.39K | Options | — | Sep 13 |
Form 4 | -6.00% | -5.53K | $47.81 | -$130.34K | May 09, 2018 | 116.96K | Options | — | May 08 |
Form 4 | — | 40.00K | — | — | May 04, 2018 | 154.49K | Grant | — | May 03 |
Form 4 | -5.83% | -6.14K | $49.04 | -$77.20K | Nov 28, 2017 | 128.35K | Options | — | Nov 27 |
Form 4 | -10.75% | -10.91K | $43.09 | -$222.38K | Jul 26, 2017 | 119.58K | Options | — | Jul 25 |
Form 4 | — | 42.00K | — | — | May 08, 2017 | 149.18K | Grant | — | May 04 |
Form 4 | -5.91% | -6.93K | $55.40 | -$56.96K | Nov 23, 2016 | 137.77K | Options | — | Nov 22 |
Form 4 | -10.25% | -11.43K | $54.31 | -$223.71K | Aug 29, 2016 | 127.42K | Options | — | Aug 26 |
Form 4 | 13.57% | 15.13K | $44.25 | -$406.38K | May 06, 2016 | 153.96K | Options | — | May 05 |
Form 4 | 4.65% | 766.08 | $65.20 | $49.95K | Mar 14, 2016 | 93.16K | Acquisition | — | Mar 11 |
Form 4 | -11.62% | -11.82K | $46.01 | -$213.39K | Oct 26, 2015 | 115.13K | Options | — | Oct 23 |
Form 4 | -28.71% | -33.56K | $41.54 | -$850.55K | Oct 23, 2015 | 108.55K | Options | — | Oct 22 |
Form 4 | -6.55% | -3.15K | $35.46 | -$96.42K | Jul 27, 2015 | 70.02K | Options | — | Jul 23 |
Form 4 | — | 40.00K | — | — | May 08, 2015 | 107.87K | Grant | — | May 07 |
Form 4 | 0.08% | 11.89 | $52.01 | $618.25 | Mar 26, 2015 | 67.24K | Acquisition | — | Mar 26 |
Form 4 | 5.20% | 776.82 | $51.49 | $40.00K | Mar 19, 2015 | 67.23K | Acquisition | — | Mar 18 |
Form 4 | -21.19% | -12.92K | $32.71 | -$333.49K | Mar 16, 2015 | 71.65K | Options | — | Mar 13 |
Form 4 | -33.00% | -17.21K | $32.62 | -$464.63K | Nov 25, 2014 | 57.11K | Options | — | Nov 24 |
Form 4 | — | 38.00K | — | — | May 05, 2014 | 250.08K | Grant | — | May 01 |
Form 4 | 6.87% | 890.26 | $44.93 | $40.00K | Mar 07, 2014 | 211.37K | Acquisition | — | Mar 07 |
Form 4 | -26.91% | -5.41K | $62.55 | -$260.64K | Oct 21, 2013 | 104.70K | Options | — | Oct 18 |
Form 4 | -42.18% | -6.40K | $62.44 | -$197.35K | Jul 22, 2013 | 110.04K | Options | — | Jul 22 |
Form 4 | — | 20.00K | — | — | May 03, 2013 | 116.38K | Grant | — | May 02 |
Form 4 | 4.83% | 284.54 | $70.25 | $19.99K | Mar 11, 2013 | 96.10K | Acquisition | — | Mar 08 |
Form 4 | — | 18.00K | — | — | May 04, 2012 | 94.72K | Grant | — | May 03 |
Form 4 | 8.59% | 425.08 | $70.73 | $30.07K | Mar 01, 2012 | 76.34K | Acquisition | — | Feb 29 |
Form 4 | 0.23% | 13.53 | $73.93 | $1.00K | Jan 18, 2012 | 75.91K | Acquisition | — | Jan 17 |
Form 4 | -6.95% | -1.28K | $54.22 | -$24.32K | Dec 22, 2011 | 75.38K | Options | — | Dec 20 |
Form 4 | 0.28% | 13.88 | $72.03 | $1.00K | Dec 16, 2011 | 76.60K | Acquisition | — | Dec 15 |
Form 4 | -41.96% | -3.64K | $57.49 | -$45.89K | Nov 23, 2011 | 76.59K | Options | — | Nov 22 |
Form 4 | 0.38% | 13.83 | $72.31 | $1.00K | Nov 16, 2011 | 80.23K | Acquisition | — | Nov 15 |
Form 4 | 0.40% | 14.61 | $68.45 | $999.99 | Oct 18, 2011 | 80.22K | Acquisition | — | Oct 17 |
Form 4 | 0.43% | 15.68 | $63.76 | $1.00K | Sep 16, 2011 | 67.16K | Acquisition | — | Sep 15 |
Form 4 | 0.45% | 16.27 | $61.48 | $999.97 | Aug 17, 2011 | 80.15K | Acquisition | — | Aug 15 - Aug 16 |
Form 4 | -2.93% | -510.00 | $53.09 | -$5.87K | Jul 25, 2011 | 80.13K | Options | — | Jul 22 |
Form 4 | 0.47% | 15.96 | $62.68 | $1.00K | Jul 18, 2011 | 80.64K | Acquisition | — | Jul 15 |
Form 4 | 0.50% | 16.87 | $59.29 | $999.99 | Jun 16, 2011 | 80.59K | Acquisition | — | Jun 15 |
Form 4 | 0.50% | 16.75 | $59.68 | $1.00K | May 17, 2011 | 80.57K | Acquisition | — | May 16 |
| Form 4/A | — | 18.00K | — | — | May 09, 2011 | 80.55K | Grant | — | May 05 |
Form 4 | — | 18.00K | $58.73 | $1.06M | May 09, 2011 | 80.55K | Grant | — | May 05 |
Form 4 | 0.51% | 17.07 | $58.57 | $999.99 | Apr 18, 2011 | 62.55K | Acquisition | — | Apr 15 |
Form 4 | 0.55% | 18.40 | $54.34 | $1.00K | Mar 18, 2011 | 62.49K | Acquisition | — | Mar 16 |
Form 4 | 9.15% | 660.57 | $56.43 | $37.26K | Feb 16, 2011 | 62.13K | Acquisition | — | Feb 15 - Feb 16 |
Form 4 | 5.15% | 196.38 | $54.27 | $10.66K | Jan 27, 2011 | 61.46K | Acquisition | — | Jan 27 |
Form 4 | 0.56% | 18.63 | $55.91 | $1.04K | Aug 02, 2010 | 60.42K | Acquisition | — | Jul 30 |
Form 4 | 1.76% | 57.39 | $55.60 | $3.19K | Jul 23, 2010 | 60.40K | Acquisition | — | Jul 22 |
Form 4 | 0.60% | 19.38 | $55.59 | $1.08K | Jun 02, 2010 | 60.30K | Acquisition | — | Jun 01 |
Form 4 | 0.86% | 26.75 | $56.08 | $1.50K | May 18, 2010 | 60.28K | Acquisition | — | May 17 |
Form 4 | 0.58% | 18.63 | $57.29 | $1.07K | May 14, 2010 | 60.26K | Acquisition | — | May 14 |
Form 4 | — | 13.00K | — | — | May 07, 2010 | 60.24K | Grant | — | May 06 |
Form 4 | 0.56% | 17.96 | $59.45 | $1.07K | May 03, 2010 | 47.24K | Acquisition | — | Apr 30 |
Form 4 | 1.75% | 54.64 | $58.70 | $3.21K | Apr 22, 2010 | 47.22K | Acquisition | — | Apr 22 |
Form 4 | 0.63% | 19.46 | $53.81 | $1.05K | Mar 02, 2010 | 47.13K | Acquisition | — | Mar 01 |
Form 4 | 30.17% | 447.37 | $51.10 | $22.86K | Feb 22, 2010 | 47.11K | Acquisition | — | Feb 16 |
Form 4 | 7.65% | 438.72 | $52.16 | $22.82K | Feb 17, 2010 | 46.66K | Acquisition | — | Feb 16 |
Form 4 | 0.76% | 20.21 | $51.88 | $1.05K | Feb 01, 2010 | 46.22K | Acquisition | — | Feb 01 |
Form 4 | 2.78% | 72.04 | $52.14 | $3.76K | Jan 28, 2010 | 46.20K | Acquisition | — | Jan 28 |
Form 4 | 1.03% | 26.31 | $50.96 | $1.34K | Dec 01, 2009 | 46.07K | Acquisition | — | Dec 01 |
Form 4 | 0.99% | 54.80 | $51.39 | $2.82K | Nov 17, 2009 | 46.04K | Acquisition | — | Nov 16 |
Form 4 | 1.05% | 26.31 | $50.50 | $1.33K | Oct 30, 2009 | 45.99K | Acquisition | — | Oct 30 |
Form 4 | 3.19% | 77.37 | $51.52 | $3.99K | Oct 22, 2009 | 45.96K | Acquisition | — | Oct 22 |
Form 4 | 1.07% | 25.53 | $52.77 | $1.35K | Sep 01, 2009 | 45.85K | Acquisition | — | Sep 01 |
Form 4 | 1.04% | 55.49 | $51.32 | $2.85K | Aug 18, 2009 | 45.82K | Acquisition | — | Aug 14 - Aug 17 |
Form 4 | 4.73% | 106.60 | $49.89 | $5.32K | Aug 03, 2009 | 45.77K | Acquisition | — | Aug 03 |
Form 4 | 1.22% | 27.08 | $48.01 | $1.30K | Jun 01, 2009 | 45.62K | Acquisition | — | Jun 01 |
Form 4 | 0.06% | 1.69 | $45.76 | $77.11 | May 19, 2009 | 45.59K | Acquisition | — | May 19 |
Form 4 | 4.87% | 239.55 | $45.91 | $10.96K | May 18, 2009 | 45.59K | Purchase | — | May 15 |
Form 4 | — | 14.00K | — | — | May 11, 2009 | 45.35K | Grant | — | May 07 |
Form 4 | 1.29% | 27.85 | $48.05 | $1.34K | May 01, 2009 | 31.35K | Acquisition | — | May 01 |
Form 4 | 2.07% | 99.02 | $49.34 | $4.77K | Apr 27, 2009 | 31.31K | Acquisition | — | Mar 16 - Apr 24 |
Form 4 | 7.99% | 200.00 | $44.57 | $8.91K | Mar 05, 2009 | 31.20K | Purchase | — | Mar 05 |
Form 4 | 1.17% | 23.90 | $49.73 | $1.19K | Mar 03, 2009 | 31.00K | Acquisition | — | Feb 27 |
Form 4 | 1.08% | 21.70 | $56.91 | $1.24K | Feb 17, 2009 | 30.97K | Acquisition | — | Feb 13 |
Form 4 | 1.06% | 21.20 | $57.06 | $1.21K | Feb 02, 2009 | 30.56K | Acquisition | — | Jan 30 |
Form 4 | 3.70% | 71.21 | $57.28 | $4.08K | Jan 30, 2009 | 30.54K | Acquisition | — | Jan 29 |
Form 4 | 1.39% | 26.24 | $56.60 | $1.49K | Dec 02, 2008 | 30.44K | Acquisition | — | Dec 01 |
Form 4 | 1.36% | 25.42 | $56.59 | $1.44K | Nov 17, 2008 | 30.41K | Acquisition | — | Nov 14 |
Form 4 | 1.43% | 26.24 | $55.53 | $1.46K | Nov 03, 2008 | 30.39K | Acquisition | — | Oct 31 |
Form 4 | 4.82% | 84.46 | $51.49 | $4.35K | Oct 20, 2008 | 30.36K | Acquisition | — | Oct 17 |
Form 4 | 1.48% | 25.42 | $56.55 | $1.44K | Sep 02, 2008 | 30.25K | Acquisition | — | Aug 29 |
Form 4 | 1.50% | 25.42 | $57.81 | $1.47K | Aug 15, 2008 | 30.22K | Acquisition | — | Aug 15 |
Form 4 | 1.57% | 26.24 | $54.53 | $1.43K | Aug 04, 2008 | 30.20K | Acquisition | — | Aug 01 |
Form 4 | 5.28% | 83.64 | $52.21 | $4.37K | Jul 21, 2008 | 30.17K | Acquisition | — | Jul 18 |
Form 4 | 1.80% | 27.88 | $50.94 | $1.42K | May 30, 2008 | 30.06K | Acquisition | — | May 30 |
Form 4 | 1.94% | 29.52 | $50.37 | $1.49K | May 19, 2008 | 30.03K | Acquisition | — | May 16 |
Form 4 | 739.87% | 11.03K | $50.29 | $1.40K | May 02, 2008 | 30.00K | Acquisition | — | May 01 |
Form 4 | 9.55% | 215.00 | $46.44 | $9.99K | Apr 22, 2008 | 18.98K | Purchase | — | Apr 22 |
Form 4 | 3.94% | 56.44 | $48.07 | $2.71K | Apr 21, 2008 | 18.76K | Acquisition | — | Apr 18 |
Form 4 | 2.05% | 28.63 | $50.10 | $1.43K | Mar 17, 2008 | 18.68K | Acquisition | — | Mar 14 |
Form 4 | 1.92% | 26.34 | $52.13 | $1.37K | Mar 03, 2008 | 18.65K | Acquisition | — | Feb 29 |
Form 4 | 123.84% | 759.38 | $54.42 | $41.33K | Feb 19, 2008 | 18.62K | Acquisition | — | Feb 15 |
Form 4 | 14.74% | 288.00 | $52.18 | $15.03K | Feb 11, 2008 | 17.37K | Purchase | — | Feb 11 |
Form 4 | 4.17% | 24.54 | $56.02 | $1.37K | Feb 04, 2008 | 17.08K | Acquisition | — | Feb 01 |
Form 4 | 7.63% | 180.32 | $53.22 | $9.56K | Jan 28, 2008 | 17.05K | Purchase | — | Jan 25 |
Form 4 | 4.49% | 23.00 | $59.30 | $1.36K | Dec 14, 2007 | 16.83K | Acquisition | — | Dec 14 |
Form 4 | 4.70% | 23.00 | $59.80 | $1.38K | Dec 03, 2007 | 16.81K | Acquisition | — | Nov 30 |
| Form 4/A | 5.16% | 24.00 | $59.85 | $1.44K | Nov 26, 2007 | 16.79K | Acquisition | — | Nov 16 |
Form 4 | 5.16% | 24.00 | $59.85 | $1.44K | Nov 19, 2007 | 489.32 | Acquisition | — | Nov 16 |
Form 4 | 19.79% | 300.00 | $56.61 | $16.98K | Nov 01, 2007 | 16.76K | Purchase | — | Nov 01 |
Form 4 | 5.20% | 23.00 | $58.15 | $1.34K | Oct 31, 2007 | 16.46K | Acquisition | — | Oct 31 |
Form 4 | 27.83% | 96.00 | $57.36 | $5.51K | Oct 22, 2007 | 16.43K | Acquisition | — | Oct 19 |
Form 4 | 7.81% | 25.00 | $55.05 | $1.38K | Aug 17, 2007 | 16.33K | Acquisition | — | Aug 16 |
Form 4 | 7.74% | 23.00 | $58.54 | $1.35K | Aug 02, 2007 | 16.31K | Acquisition | — | Aug 01 |
Form 4 | 18.33% | 46.00 | $59.41 | $2.73K | Jul 23, 2007 | 16.29K | Acquisition | — | Jul 20 |
Form 4 | 10.62% | 24.00 | $57.04 | $1.37K | Jun 14, 2007 | 16.23K | Acquisition | — | Jun 14 |
Form 4 | 11.88% | 24.00 | $57.85 | $1.39K | Jun 04, 2007 | 16.21K | Acquisition | — | Jun 01 |
Form 4 | 13.48% | 24.00 | $57.25 | $1.37K | May 17, 2007 | 16.18K | Acquisition | — | May 16 |
Form 4 | — | 9.00K | $56.09 | $504.81K | May 07, 2007 | 16.16K | Grant | — | May 03 |
Form 4 | 14.10% | 22.00 | $55.49 | $1.22K | May 02, 2007 | 7.16K | Acquisition | — | May 01 |
Form 4 | 75.24% | 67.00 | $56.73 | $3.80K | Apr 25, 2007 | 7.13K | Acquisition | — | Apr 24 |
Form 4 | 34.99% | 23.00 | $55.13 | $1.27K | Mar 02, 2007 | 7.06K | Acquisition | — | Mar 01 |
Form 4 | 46.95% | 21.00 | $58.07 | $1.22K | Feb 20, 2007 | 7.04K | Acquisition | — | Feb 16 |
Form 3 | — | — | — | — | Feb 16, 2007 | 1.59K | — | — | — |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.