Estimate Recalculated Sep 17, 2024 09:11PM EST
Robert P Stiller has an estimated net worth of $508 Million. This is based on reported shares across multiple companies, which include NOBLE ROMANS INC, GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS INC, and KRISPY KREME DOUGHNUTS INC.
Robert P Stiller's CIK is 0001218950
2011 was Robert P Stiller's most active year for acquiring shares with 6 total transactions. Robert P Stiller's most active month to acquire stocks was the month of February. 2004 was Robert P Stiller's most active year for disposing of shares, totalling 31 transactions. Robert P Stiller's most active month to dispose stocks was the month of October. 2007 saw Robert P Stiller paying a total of $3,090,847.34 for 179,392 shares, this is the most they've acquired in one year. In 2012 Robert P Stiller cashed out on 14,659,665 shares for a total of $241,046,140.90, their largest year based on trade value.
Attention insiders:Dive deeper into market movements and stay ahead of the curve with Benzinga Pro! From up-to-the-second news to audio squawks and interactive data tools, it's everything you need to supercharge your trading strategy. Experience the Benzinga Pro advantage today and transform the way you trade with our exclusive free trial!
Form 4 | -0.91% | -19.99K | $0.34 | -$6.80K | Feb 04, 2022 | 2.18M | Sale | — | Feb 02 |
Form 4 | -1.46% | -32.46K | $0.35 | -$11.33K | Feb 02, 2022 | 2.20M | Sale | — | Jan 31 - Feb 01 |
Form 4 | -0.87% | -19.56K | $0.36 | -$7.00K | Jan 31, 2022 | 2.23M | Sale | — | Jan 27 - Jan 28 |
Form 4 | -1.05% | -23.86K | $0.37 | -$8.85K | Jan 27, 2022 | 2.25M | Sale | — | Jan 25 - Jan 26 |
Form 4 | -0.21% | -4.83K | $0.34 | -$1.64K | Jan 25, 2022 | 2.27M | Sale | — | Jan 21 |
Form 4 | -1.07% | -24.62K | $0.35 | -$8.62K | Jan 21, 2022 | 2.28M | Sale | — | Jan 19 - Jan 20 |
Form 4 | -0.43% | -9.85K | $0.35 | -$3.42K | Jan 19, 2022 | 2.30M | Sale | — | Jan 14 - Jan 18 |
Form 4 | -0.68% | -15.89K | $0.35 | -$5.50K | Jan 14, 2022 | 2.31M | Sale | — | Jan 12 - Jan 13 |
Form 4 | -1.84% | -43.66K | $0.35 | -$15.21K | Jan 12, 2022 | 2.33M | Sale | — | Jan 10 - Jan 11 |
Form 4 | -0.45% | -10.70K | $0.41 | -$4.35K | Jan 10, 2022 | 2.37M | Sale | — | Jan 06 - Jan 07 |
Form 4 | -0.15% | -3.46K | $0.39 | -$1.35K | Jan 05, 2022 | 2.38M | Sale | — | Jan 03 - Jan 04 |
Form 4 | -0.55% | -13.27K | $0.39 | -$5.15K | Jan 03, 2022 | 2.39M | Sale | — | Dec 29 - Dec 31 |
Form 4 | -1.47% | -35.78K | $0.51 | -$18.23K | Oct 01, 2021 | 2.40M | Sale | — | Sep 29 |
Form 4 | -0.35% | -8.67K | $0.51 | -$4.38K | Sep 29, 2021 | 2.44M | Sale | — | Sep 27 - Sep 28 |
Form 4 | -4.69% | -120.28K | $0.52 | -$62.78K | Sep 27, 2021 | 2.45M | Sale | — | Sep 23 - Sep 24 |
Form 4 | -0.70% | -17.99K | $0.53 | -$9.48K | Sep 23, 2021 | 2.57M | Sale | — | Sep 21 - Sep 22 |
Form 4 | -0.22% | -5.75K | $0.53 | -$3.06K | Sep 21, 2021 | 2.58M | Sale | — | Sep 17 |
Form 4 | -0.09% | -2.37K | $0.53 | -$1.27K | Sep 17, 2021 | 2.59M | Sale | — | Sep 15 |
Form 4 | -0.07% | -1.75K | $0.52 | -$903.55 | Sep 15, 2021 | 2.59M | Sale | — | Sep 13 |
Form 4 | -0.72% | -18.89K | $0.56 | -$10.51K | Sep 13, 2021 | 2.59M | Sale | — | Sep 09 - Sep 10 |
Form 4 | -0.41% | -10.67K | $0.59 | -$6.33K | Sep 09, 2021 | 2.61M | Sale | — | Sep 07 - Sep 08 |
Form 4 | -0.96% | -25.47K | $0.45 | -$11.46K | Jun 07, 2021 | 2.62M | Sale | — | Jun 04 |
Form 4 | -1.34% | -36.00K | $0.45 | -$16.20K | Jun 04, 2021 | 2.65M | Sale | — | Jun 02 - Jun 03 |
Form 4 | -0.74% | -20.10K | $0.45 | -$9.09K | Jun 02, 2021 | 2.68M | Sale | — | May 28 - Jun 01 |
Form 4 | -0.11% | -3.00K | $0.44 | -$1.32K | May 28, 2021 | 2.70M | Sale | — | May 26 |
Form 4 | -0.32% | -8.81K | $0.45 | -$3.96K | May 26, 2021 | 2.71M | Sale | — | May 24 |
Form 4 | -1.45% | -39.88K | $0.44 | -$17.41K | May 24, 2021 | 2.72M | Sale | — | May 20 |
Form 4 | -0.36% | -10.00K | $0.42 | -$4.20K | May 19, 2021 | 2.76M | Sale | — | May 17 |
Form 4 | -0.79% | -22.05K | $0.41 | -$9.04K | May 17, 2021 | 2.77M | Sale | — | May 13 - May 14 |
Form 4 | -2.00% | -56.85K | $0.40 | -$22.93K | May 12, 2021 | 2.79M | Sale | — | May 10 - May 11 |
Form 4 | -7.24% | -222.16K | $0.38 | -$85.06K | Feb 11, 2021 | 2.84M | Sale | — | Feb 09 |
Form 4 | -6.75% | -222.16K | $0.35 | -$78.07K | Nov 12, 2020 | 3.07M | Sale | — | Nov 09 - Nov 11 |
Form 4 | -5.46% | -190.00K | $0.65 | -$123.50K | Nov 21, 2012 | 3.29M | Sale | — | Nov 14 |
Form 4 | -5.18% | -190.00K | $0.60 | -$114.78K | Aug 10, 2012 | 3.48M | Sale | — | Aug 08 |
Form 4 | -4.92% | -190.00K | $0.56 | -$106.39K | May 04, 2012 | 3.67M | Sale | — | May 02 - May 03 |
Form 3 | — | — | — | — | Sep 03, 2008 | 3.83M | — | — | — |
Form 4 | — | — | — | — | Jun 21, 2013 | — | — | — | — |
Form 4 | — | — | — | — | Mar 26, 2013 | 8.32M | Options | — | Mar 22 |
Form 4 | 0.01% | 2.09K | — | — | Mar 12, 2013 | 16.69M | Acquisition | — | Jan 04 - Mar 08 |
Form 4 | -0.01% | -1.10K | $40.35 | -$44.38K | Dec 31, 2012 | 8.38M | Grant | — | Dec 28 |
Form 4 | -0.11% | -9.00K | $41.40 | -$372.60K | Dec 28, 2012 | 8.38M | Grant | — | Dec 27 |
Form 4 | -0.01% | -500.00 | $24.75 | -$12.37K | Sep 28, 2012 | 8.39M | Grant | — | Sep 27 |
Form 4 | -37.35% | -5.00M | $24.68 | -$123.40M | May 08, 2012 | 8.39M | Sale | — | May 07 |
Form 4 | -0.14% | -19.07K | $51.91 | -$989.66K | Mar 28, 2012 | 13.39M | Grant | — | Mar 27 |
Form 4 | — | 2.55K | — | — | Mar 26, 2012 | 2.55K | Grant | — | Mar 22 |
Form 4 | -3.60% | -500.00K | $66.68 | -$33.34M | Feb 27, 2012 | 13.41M | Sale | — | Feb 24 |
Form 4 | -3.47% | -500.00K | $65.94 | -$32.97M | Feb 17, 2012 | 13.91M | Sale | — | Feb 15 |
Form 4 | -0.14% | -20.00K | $48.92 | -$978.40K | Nov 30, 2011 | 14.41M | Grant | — | Nov 29 |
Form 4 | -1.37% | -200.35K | $50.13 | -$10.04M | Nov 25, 2011 | 14.43M | Grant | — | Nov 23 |
Form 4 | -3.42% | -518.05K | $107.43 | -$55.66M | Aug 05, 2011 | 14.63M | Sale | — | Aug 04 |
Form 4 | -1.96% | -310.00K | $37.73 | -$20.40M | May 09, 2011 | 15.52M | Sale | — | May 05 |
Form 4 | -0.07% | -11.14K | $58.99 | -$657.38K | Mar 17, 2011 | 15.34M | Grant | — | Mar 15 |
Form 4 | — | 2.30K | — | — | Mar 11, 2011 | 2.30K | Grant | — | Mar 10 |
Form 4 | -0.04% | -6.36K | $41.36 | -$263.05K | Feb 11, 2011 | 15.36M | Grant | — | Feb 10 |
Form 4 | -0.02% | -2.65K | $26.48 | -$70.17K | Jul 09, 2010 | 15.36M | Grant | — | Jul 08 |
Form 4 | -0.01% | -965.00 | $26.09 | -$25.18K | Jun 25, 2010 | 15.36M | Grant | — | Jun 24 |
Form 4 | -0.06% | -8.70K | $24.24 | -$210.89K | May 28, 2010 | 15.37M | Grant | — | May 27 |
Form 4 | -0.05% | -2.71K | $93.13 | -$252.38K | Mar 29, 2010 | 5.12M | Grant | — | Mar 26 |
Form 4 | -14.05% | -837.93K | $92.65 | -$77.63M | Mar 16, 2010 | 5.13M | Grant | — | Mar 12 |
Form 4 | — | 1.60K | — | — | Mar 15, 2010 | 1.60K | Grant | — | Mar 11 |
Form 4 | 0.00% | -280.00 | $63.47 | -$17.77K | Dec 11, 2009 | 5.97M | Grant | — | Dec 10 |
Form 4 | -0.08% | -5.00K | $60.39 | -$301.95K | Dec 08, 2009 | 5.97M | Grant | — | Dec 07 |
Form 4 | -0.02% | -700.00 | $79.78 | -$55.85K | May 26, 2009 | 3.98M | Grant | — | May 22 |
Form 4 | -4.78% | -200.00K | $73.22 | -$14.64M | May 05, 2009 | 3.98M | Sale | — | May 04 |
Form 4 | — | 3.00K | — | — | Mar 16, 2009 | 3.00K | Grant | — | Mar 12 |
Form 4 | -0.12% | -5.00K | $37.81 | -$189.05K | Mar 12, 2009 | 4.18M | Grant | — | Mar 11 |
Form 4 | -4.56% | -200.00K | $40.18 | -$8.04M | Mar 06, 2009 | 4.19M | Sale | — | Mar 04 - Mar 05 |
Form 4 | — | 20.43K | — | — | Jan 06, 2009 | 20.43K | Grant | — | Jan 05 |
Form 4 | -0.01% | -280.00 | $35.51 | -$9.94K | Dec 12, 2008 | 4.39M | Grant | — | Dec 11 |
Form 4 | -0.05% | -2.00K | $36.45 | -$72.90K | Dec 03, 2008 | 4.39M | Grant | — | Dec 01 |
Form 4 | -0.74% | -32.63K | $32.96 | -$1.08M | Nov 25, 2008 | 4.39M | Sale | — | Nov 25 |
Form 4 | -1.50% | -67.37K | $33.25 | -$2.24M | Nov 25, 2008 | 4.42M | Sale | — | Nov 24 |
Form 4 | -3.50% | -162.55K | $18.50 | -$3.72M | Nov 24, 2008 | 4.49M | Sale | — | Nov 21 |
Form 4 | -1.51% | -68.57K | $31.00 | -$2.13M | Nov 20, 2008 | 4.47M | Sale | — | Nov 19 |
Form 4 | -3.53% | -166.40K | $31.20 | -$5.19M | Nov 19, 2008 | 4.54M | Sale | — | Nov 18 |
Form 4 | -1.36% | -65.03K | $31.83 | -$2.07M | Nov 18, 2008 | 4.71M | Sale | — | Nov 17 |
Form 4 | -0.01% | -500.00 | $31.90 | -$15.95K | Nov 14, 2008 | 4.77M | Grant | — | Nov 13 |
Form 4 | -1.34% | -64.63K | $39.45 | -$2.55M | May 19, 2008 | 4.77M | Sale | — | May 16 |
Form 4 | -1.53% | -75.00K | $38.96 | -$2.92M | May 16, 2008 | 4.84M | Sale | — | May 14 |
Form 4 | -0.29% | -14.10K | $38.03 | -$536.17K | May 13, 2008 | 4.91M | Sale | — | May 12 |
Form 4 | -2.17% | -109.20K | $38.49 | -$4.20M | May 09, 2008 | 4.93M | Sale | — | May 08 |
Form 4 | -11.65% | -664.13K | $39.22 | -$26.05M | May 08, 2008 | 5.04M | Sale | — | May 06 |
Form 4 | -0.16% | -8.90K | $37.45 | -$333.49K | May 06, 2008 | 5.70M | Grant | — | May 05 |
Form 4 | — | 7.40K | — | — | Mar 17, 2008 | 7.40K | Grant | — | Mar 13 |
Form 4 | -3.29% | -200.00K | $19.87 | -$5.72M | Dec 10, 2007 | 5.89M | Sale | — | Dec 07 |
Form 4 | -0.30% | -5.73K | $71.01 | -$406.83K | Jun 11, 2007 | 1.93M | Sale | — | Jun 11 |
Form 4 | 1.66% | 31.62K | $71.01 | $2.25M | Jun 11, 2007 | 1.93M | s | — | Jun 08 |
Form 4 | -0.13% | -2.65K | $72.18 | -$191.27K | Jun 05, 2007 | 1.97M | Sale | — | Jun 04 |
Form 4 | -0.06% | -1.11K | $62.97 | -$69.90K | Mar 29, 2007 | 1.97M | Grant | — | Mar 28 |
Form 4 | — | 25.00K | — | — | Mar 16, 2007 | 25.00K | Grant | — | Mar 15 |
Form 4 | -0.52% | -10.20K | $48.97 | -$499.49K | Dec 21, 2006 | 1.97M | Grant | — | Dec 20 |
Form 4 | -1.16% | -23.31K | $47.19 | -$1.10M | Nov 27, 2006 | 1.98M | Sale | — | Nov 24 - Nov 27 |
Form 4 | -0.22% | -4.45K | $46.50 | -$206.79K | Nov 24, 2006 | 2.00M | Sale | — | Nov 22 |
Form 4 | -2.16% | -47.25K | $33.51 | -$1.96M | Nov 22, 2006 | 2.14M | Sale | — | Nov 20 - Nov 21 |
Form 4 | — | — | $18.97 | $558.82K | Sep 29, 2006 | 2.19M | Options | — | Sep 28 |
Form 4 | -1.95% | -40.00K | $36.86 | -$1.47M | Sep 28, 2006 | 2.02M | Sale | — | Sep 26 - Sep 27 |
| Form 4/A | -0.24% | -5.00K | $37.00 | -$185.00K | Jul 17, 2006 | 2.06M | Grant | — | Jun 15 |
Form 4 | -0.22% | -5.00K | $37.00 | -$185.00K | Jun 23, 2006 | 2.26M | Grant | — | Jun 15 |
Form 4 | 25.00% | 35.00K | — | — | Mar 20, 2006 | 175.00K | Grant | — | Mar 16 |
Form 4 | -0.28% | -5.88K | $39.11 | -$230.11K | Jan 13, 2006 | 2.06M | Sale | — | Jan 12 |
Form 4 | -0.41% | -8.49K | $39.01 | -$331.27K | Jan 12, 2006 | 2.07M | Sale | — | Jan 11 |
Form 4 | -0.31% | -6.55K | $39.03 | -$255.68K | Jan 11, 2006 | 2.07M | Sale | — | Jan 10 |
Form 4 | -0.05% | -1.07K | $40.00 | -$42.92K | Jan 05, 2006 | 2.08M | Sale | — | Jan 04 |
Form 4 | -0.34% | -7.00K | $0.38 | -$2.65K | Dec 30, 2005 | 2.08M | Grant | — | Dec 28 |
Form 4 | -1.92% | -40.85K | $38.92 | -$1.59M | Nov 28, 2005 | 2.09M | Sale | — | Nov 23 - Nov 25 |
Form 4 | -1.92% | -40.85K | $38.92 | -$1.59M | Nov 28, 2005 | 2.09M | Sale | — | Nov 23 - Nov 25 |
Form 4 | -1.92% | -40.85K | $38.92 | -$1.59M | Nov 28, 2005 | 2.09M | Sale | — | Nov 23 - Nov 25 |
Form 4 | -0.43% | -9.15K | $39.41 | -$360.69K | Nov 23, 2005 | 2.13M | Sale | — | Nov 21 - Nov 22 |
Form 4 | — | — | $12.81 | $345.95K | Aug 25, 2005 | 2.28M | Options | — | Aug 24 |
Form 4 | — | — | $13.04 | $2.26M | Jul 06, 2005 | 2.59M | Options | — | Jul 01 |
Form 4 | -0.51% | -10.00K | $25.38 | -$253.80K | Mar 25, 2005 | 1.94M | Grant | — | Mar 24 |
Form 4 | -0.67% | -13.20K | $24.53 | -$323.78K | Dec 28, 2004 | 1.95M | Sale | — | Dec 27 |
Form 4 | -0.52% | -10.20K | $24.50 | -$249.93K | Dec 27, 2004 | 1.96M | Sale | — | Dec 23 |
Form 4 | -0.78% | -15.50K | $24.11 | -$373.77K | Dec 23, 2004 | 1.97M | Sale | — | Dec 21 |
Form 4 | -0.77% | -15.50K | $24.10 | -$373.55K | Dec 21, 2004 | 1.99M | Sale | — | Dec 20 |
Form 4 | -0.06% | -1.20K | $24.53 | -$29.43K | Dec 09, 2004 | 2.00M | Sale | — | Dec 08 |
Form 4 | -0.20% | -4.10K | $24.41 | -$100.08K | Dec 03, 2004 | 2.00M | Sale | — | Dec 02 |
Form 4 | -0.49% | -9.90K | $25.19 | -$249.40K | Nov 18, 2004 | 2.01M | Sale | — | Nov 16 |
Form 4 | -0.51% | -10.40K | $24.52 | -$254.99K | Nov 16, 2004 | 2.02M | Sale | — | Nov 15 |
Form 4 | 17.24% | 50.00K | — | — | Sep 27, 2004 | 340.00K | Grant | — | Sep 23 |
Form 4 | -1.04% | -21.40K | $20.00 | -$427.99K | Sep 23, 2004 | 2.03M | Sale | — | Sep 21 - Sep 22 |
Form 4 | -0.16% | -3.30K | $20.23 | -$66.77K | Sep 21, 2004 | 2.05M | Sale | — | Sep 20 |
Form 4 | -5.03% | -108.81K | $18.38 | -$2.00M | Jul 08, 2004 | 2.05M | Grant | — | Jul 07 |
Form 4 | -0.97% | -21.10K | $18.28 | -$385.64K | Jul 01, 2004 | 2.16M | Sale | — | Jun 30 |
Form 4 | -0.52% | -11.40K | $18.30 | -$208.63K | Jun 30, 2004 | 2.18M | Sale | — | Jun 29 |
Form 4 | -0.61% | -13.50K | $18.41 | -$248.51K | Jun 29, 2004 | 2.20M | Sale | — | Jun 28 |
Form 4 | -0.36% | -8.07K | $18.89 | -$152.49K | Jun 21, 2004 | 2.21M | Sale | — | Jun 18 |
Form 4 | -0.19% | -4.33K | $19.11 | -$82.71K | Jun 18, 2004 | 2.22M | Sale | — | Jun 17 |
Form 4 | -0.22% | -5.00K | $19.23 | -$96.14K | Jun 17, 2004 | 2.22M | Sale | — | Jun 16 |
Form 4 | -0.16% | -3.60K | $19.60 | -$70.56K | Jun 10, 2004 | 2.23M | Sale | — | Jun 09 |
Form 4 | -0.06% | -1.40K | $19.81 | -$27.73K | Jun 08, 2004 | 2.23M | Sale | — | Jun 07 |
Form 4 | -0.13% | -2.90K | $19.66 | -$57.01K | Jun 07, 2004 | 2.23M | Sale | — | Jun 04 |
Form 4 | -0.96% | -21.70K | $19.91 | -$431.96K | Jun 04, 2004 | 2.23M | Sale | — | Jun 03 |
Form 4 | -0.13% | -3.00K | $20.41 | -$61.24K | Apr 02, 2004 | 2.26M | Sale | — | Apr 01 |
Form 4 | -0.31% | -7.00K | $19.99 | -$139.94K | Mar 31, 2004 | 2.26M | Sale | — | Mar 30 |
Form 4 | 10.21% | 50.00K | — | — | Mar 26, 2004 | 539.78K | Grant | — | Mar 25 |
Form 4 | -0.74% | -17.00K | $20.02 | -$340.36K | Mar 19, 2004 | 2.27M | Sale | — | Mar 18 - Mar 19 |
Form 4 | -0.72% | -16.60K | $20.01 | -$332.12K | Mar 18, 2004 | 2.28M | Sale | — | Mar 17 |
Form 4 | -0.45% | -10.40K | $20.14 | -$209.43K | Mar 17, 2004 | 2.30M | Sale | — | Mar 16 |
Form 4 | -0.65% | -15.00K | $21.12 | -$316.73K | Mar 10, 2004 | 2.31M | Sale | — | Mar 09 |
Form 4 | -0.51% | -12.00K | $19.99 | -$139.96K | Mar 02, 2004 | 2.32M | Sale | — | Mar 01 |
| Form 4/A | -0.43% | -10.00K | — | — | Jan 05, 2004 | 2.34M | Grant | — | Dec 30 |
Form 4 | -0.72% | -17.00K | $23.54 | -$164.77K | Dec 31, 2003 | 2.33M | Sale | — | Dec 30 |
Form 4 | -0.72% | -17.00K | $22.34 | -$379.80K | Dec 22, 2003 | 2.35M | Sale | — | Dec 18 - Dec 19 |
Form 4 | -0.78% | -18.53K | $22.35 | -$414.15K | Dec 18, 2003 | 2.36M | Sale | — | Dec 16 |
Form 4 | -0.37% | -8.87K | $23.25 | -$196.91K | Dec 16, 2003 | 2.38M | Sale | — | Dec 15 |
Form 4 | -0.62% | -15.00K | $22.26 | -$333.90K | Dec 10, 2003 | 2.39M | Sale | — | Dec 09 |
Form 4 | -0.35% | -8.50K | $20.52 | -$174.40K | Sep 29, 2003 | 2.41M | Sale | — | Sep 26 |
Form 4 | -0.25% | -6.00K | $20.10 | -$120.60K | Sep 19, 2003 | 2.41M | Sale | — | Sep 18 |
Form 4 | -0.51% | -12.50K | $20.10 | -$251.25K | Sep 17, 2003 | 2.42M | Sale | — | Sep 16 - Sep 17 |
Form 4 | -1.13% | -27.77K | $20.10 | -$558.18K | Sep 15, 2003 | 2.43M | Sale | — | Sep 11 - Sep 12 |
Form 4 | -0.08% | -2.00K | $20.10 | -$40.20K | Sep 09, 2003 | 2.46M | Sale | — | Sep 08 |
Form 4 | -0.04% | -1.08K | $18.62 | -$20.13K | Aug 12, 2003 | 2.46M | Grant | — | Aug 08 |
Form 4 | — | — | — | — | Jul 01, 2003 | — | — | — | — |
Form 4 | — | — | — | — | Jun 27, 2003 | — | — | — | — |
Form 4 | — | — | — | — | Jun 25, 2003 | — | — | — | — |
| Form 4/A | — | — | — | — | Jun 18, 2003 | — | — | — | — |
Form 4 | — | — | — | — | Jun 06, 2003 | — | — | — | — |
Form 4 | — | — | — | — | Jun 04, 2003 | — | — | — | — |
Form 4 | — | — | — | — | Jun 02, 2003 | — | — | — | — |
Form 4 | — | — | — | — | Jun 02, 2003 | — | — | — | — |
Form 4 | -100.00% | -8.06M | $6.15 | -$49.57M | May 09, 2012 | — | Sale | — | May 07 |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.