$36.59
1.113.13%
At close: Dec 16, 4:00 PM EST
$36.70
0.110.31%
After Hours: 7:59 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:14 PMDec 15, 2025 | CALL | $30.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 10416 | 5000 | 44 | 23731 | TRADE | BEARISH |
10:06 AMDec 15, 2025 | PUT | $35.00 | Jan 15, 2027 | 393 | 483 | 420 | 12 | 3894 | TRADE | BEARISH |
12:54 PMDec 12, 2025 | CALL | $55.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 14246 | 1000 | 72 | 19668 | TRADE | BULLISH |
12:53 PMDec 12, 2025 | CALL | $55.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 13203 | 1087 | 67 | 19668 | SWEEP | BULLISH |
12:19 PMDec 12, 2025 | CALL | $55.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 7627 | 2825 | 39 | 19668 | SWEEP | BULLISH |
02:32 PMDec 11, 2025 | CALL | $40.00 | Jun 18, 2026 | 182 | 5616 | 1000 | 268 | 2096 | TRADE | BEARISH |
01:37 PMDec 11, 2025 | CALL | $40.00 | Jun 18, 2026 | 182 | 2802 | 500 | 134 | 2096 | TRADE | BEARISH |
01:37 PMDec 11, 2025 | PUT | $50.00 | Jun 18, 2026 | 182 | 35 | 381 | 23 | 154 | SWEEP | BULLISH |
01:23 PMDec 11, 2025 | CALL | $40.00 | Jun 18, 2026 | 182 | 1060 | 558 | 51 | 2096 | SWEEP | NEUTRAL |
12:49 PMDec 11, 2025 | CALL | $19.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 472 | 470 | 53 | 889 | SWEEP | BEARISH |
11:24 AMDec 11, 2025 | PUT | $70.00 | Dec 18, 2026 | 365 | 401 | 401 | 45 | 882 | SWEEP | BEARISH |
10:08 AMDec 11, 2025 | CALL | $39.00 | Jan 16, 2026 | 29 | 2268 | 1000 | 426 | 532 | SWEEP | BULLISH |
10:08 AMDec 11, 2025 | CALL | $60.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 14337 | 1500 | 56 | 25541 | TRADE | BULLISH |
09:52 AMDec 11, 2025 | CALL | $60.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 5869 | 5494 | 23 | 25541 | SWEEP | BULLISH |
11:54 AMDec 10, 2025 | PUT | $50.00 | Feb 20, 2026 | 64 | 1610 | 600 | 195 | 826 | SWEEP | NEUTRAL |
11:50 AMDec 10, 2025 | PUT | $50.00 | Feb 20, 2026 | 64 | 602 | 500 | 73 | 826 | SWEEP | NEUTRAL |
10:35 AMDec 10, 2025 | CALL | $55.00 | Feb 20, 2026 | 64 | 458 | 1518 | 7 | 6534 | SWEEP | BULLISH |
03:34 PMDec 09, 2025 | PUT | $60.00 | Dec 19, 2025 | 1 | 7916 | 541 | 87 | 9120 | TRADE | BEARISH |
03:30 PMDec 09, 2025 | PUT | $60.00 | Dec 19, 2025 | 1 | 6019 | 658 | 66 | 9120 | SWEEP | BEARISH |
09:38 AMDec 08, 2025 | CALL | $45.00 | Jan 16, 2026 | 29 | 4551 | 2000 | 69 | 6578 | SWEEP | BULLISH |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.