Mindy F Grossman has an estimated net worth of $96.2 Million. This is based on reported shares across multiple companies, which include HSN, Inc., NIKE INC, WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL INC, SCOTTS MIRACLE-GRO CO, Bloomin' Brands, Inc., and V F CORP.
2015 was Mindy F Grossman's most active year for acquiring shares with 36 total transactions. Mindy F Grossman's most active month to acquire stocks was the month of January. 2013 was Mindy F Grossman's most active year for disposing of shares, totalling 41 transactions. Mindy F Grossman's most active month to dispose stocks was the month of September. 2015 saw Mindy F Grossman paying a total of $22,442,962.44 for 2,353,823.881 shares, this is the most they've acquired in one year. In 2015 Mindy F Grossman cashed out on 1,447,072 shares for a total of $48,993,317.17, their largest year based on trade value.
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -0.08 | 25.77K | $10.35 | -$266.73K | Mar 22, 2022 | 312.64K | Options | — | Mar 18 | View |
From 4 | -0.02 | 5.27K | $21.48 | -$113.14K | Nov 17, 2021 | 266.93K | Options | — | Nov 15 | View |
From 4 | -0.08 | 28.30K | $18.37 | -$519.87K | Oct 19, 2021 | 315.54K | Options | — | Oct 15 | View |
From 4 | -0.09 | 24.48K | $36.76 | -$900.07K | Jul 07, 2021 | 237.32K | Options | — | Jul 05 | View |
From 4 | -0.12 | 30.00K | $40.00 | -$1.20M | Jun 02, 2021 | 211.80K | Sale | Scheduled | May 28 - 01 | View |
From 4 | -0.02 | 3.76K | $37.31 | -$140.21K | May 18, 2021 | 241.80K | Options | — | May 15 | View |
From 4 | 0.28 | 133.24K | $28.82 | -$602.11K | Apr 19, 2021 | 608.51K | Options | — | Apr 15 | View |
From 4 | 0.18 | 32.94K | $25.98 | -$277.47K | Nov 17, 2020 | 215.43K | Options | — | Nov 15 | View |
From 4 | -0.04 | 12.20K | $25.16 | -$306.93K | Oct 19, 2020 | 294.03K | Options | — | Oct 15 | View |
From 4 | -0.10 | 26.61K | $25.66 | -$682.81K | Jul 07, 2020 | 231.67K | Options | — | Jul 05 | View |
From 4 | -0.20 | 40.89K | $24.18 | -$988.67K | May 19, 2020 | 165.96K | Options | — | May 15 | View |
From 4 | 1.22 | 315.21K | $18.94 | -$251.11K | Apr 17, 2020 | 575.37K | Options | — | Apr 15 | View |
From 4 | -0.08 | 11.61K | $36.36 | -$422.07K | Nov 19, 2019 | 142.42K | Options | — | Nov 15 | View |
From 4 | -0.12 | 26.61K | $19.74 | -$525.28K | Jul 09, 2019 | 200.49K | Options | — | Jul 05 | View |
From 4 | -0.10 | 12.59K | $21.52 | -$270.89K | May 17, 2019 | 108.43K | Options | — | May 10 - 15 | View |
From 4 | — | 149.47K | — | — | Apr 17, 2019 | 149.47K | Grant | — | Apr 15 | View |
From 4 | 0.22 | 12.00K | $21.70 | $260.45K | Mar 04, 2019 | 66.04K | Purchase | — | Mar 01 | View |
From 4 | 1.00 | 26.59K | — | — | Feb 27, 2019 | 53.17K | Grant | — | Feb 25 | View |
From 4 | 0.28 | 23.35K | $50.24 | -$321.13K | Nov 19, 2018 | 107.57K | Options | — | Nov 15 | View |
From 4 | 0.17 | 7.00K | $50.10 | $350.71K | Nov 06, 2018 | 48.53K | Purchase | — | Nov 06 | View |
From 4 | -0.12 | 26.86K | $102.01 | -$2.74M | Jul 09, 2018 | 191.53K | Options | — | Jul 05 | View |
From 4 | 0.25 | 14.44K | $80.18 | -$688.18K | May 17, 2018 | 73.37K | Options | — | May 15 | View |
From 4 | — | 26.59K | — | — | Feb 28, 2018 | 26.59K | Grant | — | Feb 26 | View |
From 4 | — | 35.69K | — | — | Nov 16, 2017 | 35.69K | Grant | — | Nov 15 | View |
From 4 | — | 1.55M | — | — | Jul 05, 2017 | 1.55M | Grant | — | Jul 05 | View |
From 3 | — | — | — | — | Jul 05, 2017 | 11.00K | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -0.93 | 23.00K | $20.96 | -$167.64K | Nov 06, 2018 | 16.74K | Sale | — | Nov 02 - 05 | View |
From 4 | 0.15 | 4.42K | — | — | Apr 26, 2018 | 34.74K | Options | — | Apr 24 | View |
From 4 | 0.21 | 5.31K | — | — | Apr 25, 2017 | 35.32K | Options | — | Apr 21 | View |
From 4 | 0.31 | 5.98K | — | — | Apr 26, 2016 | 30.01K | Options | — | Apr 22 | View |
From 4 | 0.30 | 4.42K | — | — | May 01, 2015 | 24.04K | Options | — | Apr 29 | View |
From 4 | — | 5.00K | $20.94 | $104.69K | May 16, 2014 | 19.62K | Purchase | — | May 14 | View |
From 4 | — | 4.76K | — | — | May 01, 2014 | 14.62K | Grant | — | Apr 29 | View |
From 4 | 0.42 | 2.92K | $22.86 | $66.71K | Sep 09, 2013 | 9.86K | Grant | — | Sep 06 | View |
From 4 | — | 6.94K | — | — | Sep 10, 2012 | 6.94K | Grant | — | Sep 06 | View |
From 3 | — | — | — | — | Sep 10, 2012 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | 0.01 | 534.43 | $35.75 | $19.11K | Mar 24, 2017 | 55.12K | Grant | — | Mar 22 | View |
From 4 | 8.35 | 275.04K | — | — | Feb 27, 2017 | 307.98K | Grant | — | Feb 23 | View |
From 4/A | -0.03 | 5.71K | $36.20 | -$206.74K | Feb 15, 2017 | 163.73K | Tax | — | Feb 13 | View |
From 4 | 0.23 | 30.79K | $36.20 | -$252.13K | Feb 14, 2017 | 162.47K | Options | — | Feb 13 | View |
From 4 | 0.01 | 793.70 | $36.65 | $29.09K | Dec 22, 2016 | 83.91K | Grant | — | Dec 20 | View |
From 4 | 0.01 | 728.14 | $39.60 | $28.83K | Sep 26, 2016 | 83.11K | Grant | — | Sep 22 | View |
From 4 | -0.11 | 26.43K | $47.10 | -$1.20M | Aug 09, 2016 | 208.46K | Options | — | Aug 05 | View |
From 4 | 0.01 | 582.04 | $49.18 | $28.62K | Jun 17, 2016 | 82.38K | Grant | — | Jun 15 | View |
From 4 | 0.01 | 542.14 | $52.46 | $28.44K | Mar 25, 2016 | 81.80K | Grant | — | Mar 23 | View |
From 4 | — | 279.63K | — | — | Feb 18, 2016 | 279.63K | Grant | — | Feb 16 | View |
From 4 | 0.01 | 211.57 | $51.69 | $10.94K | Dec 18, 2015 | 31.46K | Grant | — | Dec 16 | View |
From 4 | -0.10 | 53.25K | $50.25 | -$1.21M | Nov 04, 2015 | 491.86K | Sale | Scheduled | Nov 02 | View |
From 4 | -0.27 | 44.00K | $61.14 | -$2.69M | Oct 27, 2015 | 119.09K | Sale | Scheduled | Oct 26 | View |
From 4 | -0.29 | 66.24K | $44.12 | -$1.04M | Oct 05, 2015 | 163.09K | Options | Scheduled | Oct 01 | View |
From 4 | -0.02 | 2.67K | $61.00 | -$162.69K | Sep 29, 2015 | 140.51K | Sale | Scheduled | Sep 25 | View |
From 4 | 0.01 | 183.89 | $59.12 | $10.87K | Sep 18, 2015 | 31.25K | Grant | — | Sep 16 | View |
From 4 | -0.22 | 64.73K | $45.84 | -$1.17M | Sep 03, 2015 | 231.99K | Options | — | Sep 01 | View |
From 4 | -0.23 | 88.82K | $52.16 | -$3.76M | Aug 05, 2015 | 296.73K | Sale | Scheduled | Aug 03 | View |
From 4 | -0.40 | 78.89K | $52.35 | -$3.10M | Jul 16, 2015 | 119.09K | Sale | Scheduled | Jul 15 | View |
From 4 | 0.01 | 157.29 | $68.77 | $10.82K | Jun 19, 2015 | 31.06K | Grant | — | Jun 17 | View |
From 4 | -0.28 | 78.89K | $50.45 | -$2.80M | Jun 17, 2015 | 197.98K | Sale | Scheduled | Jun 15 - 17 | View |
From 4 | -0.22 | 78.89K | $50.12 | -$2.75M | May 19, 2015 | 276.88K | Sale | Scheduled | May 15 - 18 | View |
From 4 | -0.31 | 54.62K | $45.64 | -$2.09M | Apr 16, 2015 | 119.09K | Sale | Scheduled | Apr 15 | View |
From 4 | 0.01 | 159.37 | — | — | Mar 27, 2015 | 30.90K | Grant | — | Mar 25 | View |
From 4 | -0.24 | 54.62K | $46.90 | -$2.23M | Mar 17, 2015 | 173.71K | Sale | Scheduled | Mar 16 | View |
From 4 | -0.04 | 5.00K | — | — | Mar 09, 2015 | 119.09K | Grant | — | Mar 05 | View |
From 4 | -0.19 | 54.62K | $36.25 | -$3.58M | Feb 27, 2015 | 233.33K | Sale | Scheduled | Feb 26 | View |
From 4 | 52.39 | 1.49M | — | — | Feb 23, 2015 | 1.52M | Grant | — | Feb 19 | View |
From 4 | — | 135.95K | — | — | Feb 12, 2015 | 135.95K | Grant | — | Feb 10 | View |
From 4 | 0.00 | 71.61 | — | — | Dec 19, 2014 | 15.58K | Grant | — | Dec 17 | View |
From 4 | -0.27 | 46.73K | $52.18 | -$2.10M | Dec 16, 2014 | 124.09K | Sale | Scheduled | Dec 15 | View |
From 4 | -0.21 | 46.73K | $50.32 | -$1.92M | Nov 18, 2014 | 170.82K | Sale | Scheduled | Nov 17 | View |
From 4 | -0.00 | 46.73K | $45.38 | -$1.46M | Oct 16, 2014 | 171.04M | Sale | Scheduled | Oct 15 | View |
From 4 | 0.00 | 65.67 | — | — | Sep 19, 2014 | 139.60K | Grant | — | Sep 17 | View |
From 4 | -0.15 | 46.73K | $44.52 | -$1.38M | Sep 16, 2014 | 264.28K | Sale | Scheduled | Sep 15 | View |
From 4 | -0.13 | 46.73K | $44.81 | -$1.41M | Aug 18, 2014 | 311.01K | Sale | Scheduled | Aug 15 | View |
From 4 | 0.12 | 13.60K | $38.42 | -$488.51K | Jul 17, 2014 | 124.09K | Sell-Options | Scheduled | Jul 15 | View |
From 4 | 0.00 | 69.03 | — | — | Jun 20, 2014 | 139.53K | Grant | — | Jun 18 | View |
From 4 | -0.32 | 65.00K | $38.25 | -$2.31M | Jun 17, 2014 | 137.69K | Sale | Scheduled | Jun 16 | View |
From 4 | -0.24 | 65.00K | $37.31 | -$2.19M | May 19, 2014 | 202.69K | Sale | Scheduled | May 15 | View |
From 4 | -0.20 | 65.00K | $38.42 | -$2.34M | Apr 17, 2014 | 267.69K | Sale | Scheduled | Apr 15 | View |
From 4/A | — | 126.06K | — | — | Mar 21, 2014 | 126.06K | Grant | — | Feb 12 | View |
From 4 | 0.00 | 63.86 | — | — | Mar 21, 2014 | 139.46K | Grant | — | Mar 19 | View |
From 4 | -0.16 | 65.00K | $40.75 | -$2.64M | Mar 18, 2014 | 332.69K | Sale | Scheduled | Mar 17 | View |
From 4 | -0.14 | 65.00K | $38.38 | -$2.33M | Feb 20, 2014 | 397.69K | Sale | Scheduled | Feb 18 | View |
From 4 | — | 126.06K | — | — | Feb 14, 2014 | 126.06K | Grant | — | Feb 12 | View |
From 4 | 0.00 | 115.30 | — | — | Dec 20, 2013 | 124.07K | Grant | — | Dec 18 | View |
From 4 | -0.24 | 38.93K | $38.48 | -$1.49M | Dec 17, 2013 | 123.96K | Sale | Scheduled | Dec 13 - 16 | View |
From 4 | -0.06 | 10.00K | $37.27 | -$415.70K | Nov 25, 2013 | 162.88K | Sale | Scheduled | Nov 22 | View |
From 4 | -0.15 | 30.00K | $36.90 | -$1.23M | Nov 19, 2013 | 172.88K | Sale | Scheduled | Nov 15 | View |
From 4 | -0.09 | 20.00K | $34.82 | -$733.60K | Oct 24, 2013 | 202.88K | Sale | Scheduled | Oct 22 | View |
From 4 | -0.12 | 30.00K | $34.33 | -$1.07M | Oct 17, 2013 | 222.88K | Sale | Scheduled | Oct 15 | View |
From 4 | 0.00 | 92.00 | — | — | Sep 20, 2013 | 128.96K | Grant | — | Sep 18 | View |
From 4 | -0.11 | 30.00K | $35.69 | -$1.15M | Sep 18, 2013 | 252.79K | Sale | Scheduled | Sep 16 | View |
From 4 | -0.05 | 13.38K | $36.63 | -$459.66K | Aug 26, 2013 | 282.79K | Sale | Scheduled | Aug 07 - 22 | View |
From 4 | -0.09 | 30.00K | $37.36 | -$1.25M | Aug 16, 2013 | 296.17K | Sale | Scheduled | Aug 15 | View |
From 4 | — | 100.72K | — | — | Aug 07, 2013 | 100.72K | Grant | — | Aug 05 | View |
From 4 | -0.15 | 22.90K | $59.67 | -$1.37M | Aug 02, 2013 | 132.24K | Options | — | Jul 31 | View |
From 4 | -0.06 | 20.00K | $37.16 | -$827.00K | Jul 24, 2013 | 297.94K | Sale | Scheduled | Jul 22 | View |
From 4 | 0.00 | 166.00 | — | — | Jun 21, 2013 | 155.13K | Grant | — | Jun 19 | View |
From 4 | -0.00 | 415.00 | — | — | May 29, 2013 | 104.01K | Grant | — | May 23 | View |
From 4 | -0.03 | 10.00K | $36.14 | -$393.22K | May 24, 2013 | 318.35K | Sale | Scheduled | May 22 | View |
From 4 | -0.06 | 20.00K | $34.31 | -$712.94K | Apr 24, 2013 | 328.35K | Sale | Scheduled | Apr 22 | View |
From 4 | 0.00 | 165.00 | — | — | Mar 22, 2013 | 155.38K | Grant | — | Mar 20 | View |
From 4 | -0.03 | 10.00K | $34.74 | -$365.30K | Feb 26, 2013 | 348.35K | Sale | Scheduled | Feb 22 | View |
From 4 | — | 132.63K | — | — | Feb 14, 2013 | 132.63K | Grant | — | Feb 12 | View |
From 4 | -0.05 | 20.00K | $37.62 | -$845.40K | Jan 24, 2013 | 358.35K | Sale | Scheduled | Jan 22 | View |
From 4 | 0.00 | 265.00 | — | — | Dec 21, 2012 | 155.22K | Grant | — | Dec 19 | View |
From 4 | -0.24 | 33.09K | $32.24 | -$1.38M | Dec 14, 2012 | 104.33K | Sale | Scheduled | Dec 12 - 13 | View |
From 4 | -0.17 | 75.00K | $34.23 | -$2.66M | Dec 11, 2012 | 378.26K | Sale | — | Dec 07 | View |
From 4 | -0.16 | 20.00K | $52.22 | -$1.04M | Dec 07, 2012 | 104.33K | Sale | — | Dec 05 | View |
From 4 | -0.14 | 20.00K | $52.09 | -$1.04M | Dec 05, 2012 | 124.33K | Sale | Scheduled | Dec 03 | View |
From 4 | -0.16 | 33.09K | $31.20 | -$1.31M | Nov 21, 2012 | 177.41K | Sale | Scheduled | Nov 19 - 20 | View |
From 4 | -0.14 | 23.64K | $51.44 | -$1.22M | Nov 19, 2012 | 144.33K | Sale | Scheduled | Nov 05 | View |
From 4 | -0.12 | 33.09K | $30.24 | -$1.25M | Oct 03, 2012 | 234.14K | Sale | Scheduled | Oct 01 | View |
From 4 | 0.00 | 269.00 | — | — | Sep 25, 2012 | 218.59K | Grant | — | Sep 19 | View |
From 4 | -0.09 | 20.44K | $42.98 | -$878.34K | Aug 02, 2012 | 218.32K | Options | — | Jul 31 | View |
From 4 | -0.12 | 33.09K | $25.96 | -$962.86K | Jul 03, 2012 | 237.03K | Sale | Scheduled | Jul 02 | View |
From 4 | 0.00 | 388.00 | — | — | Jun 26, 2012 | 238.76K | Grant | — | Jun 20 | View |
From 4 | -0.17 | 29.12K | $37.14 | -$1.08M | Apr 11, 2012 | 137.69K | Options | — | Apr 09 | View |
From 4 | -0.31 | 44.18K | $21.10 | -$1.49M | Apr 04, 2012 | 96.55K | Sale | Scheduled | Apr 02 | View |
From 4 | 0.00 | 560.00 | — | — | Mar 28, 2012 | 170.94K | Grant | — | Mar 21 | View |
From 4 | — | 231.76K | — | — | Feb 23, 2012 | 231.76K | Grant | — | Feb 21 | View |
From 4 | 0.00 | 592.00 | — | — | Feb 15, 2012 | 170.38K | Grant | — | Nov 16 | View |
From 4 | -0.24 | 44.18K | $20.45 | -$711.78K | Jan 05, 2012 | 140.74K | Options | Scheduled | Jan 03 | View |
From 4 | -0.19 | 44.18K | $20.48 | -$630.92K | Nov 08, 2011 | 184.92K | Options | Scheduled | Nov 04 | View |
From 4 | -0.20 | 50.47K | $32.69 | -$1.65M | Aug 02, 2011 | 196.55K | Options | — | Jul 31 | View |
From 4 | -0.03 | 1.38K | — | — | May 10, 2011 | 47.02K | Grant | — | May 09 | View |
From 4 | -0.29 | 20.18K | $33.18 | -$669.57K | May 03, 2011 | 48.40K | Options | — | May 01 | View |
From 4 | — | 233.65K | — | — | Feb 11, 2011 | 233.65K | Grant | — | Feb 09 | View |
From 4 | -0.02 | 550.00 | — | — | Nov 17, 2010 | 28.60K | Grant | — | Nov 16 | View |
From 4 | — | 200.00K | — | — | Aug 09, 2010 | 200.00K | Grant | — | Aug 05 | View |
From 4 | -0.11 | 4.68K | $30.13 | -$141.13K | May 04, 2010 | 38.48K | Options | — | May 01 | View |
From 4 | — | 338.60K | — | — | Feb 26, 2010 | 338.60K | Grant | — | Feb 24 | View |
From 4 | -0.11 | 3.02K | $19.57 | -$59.14K | Feb 18, 2010 | 24.51K | Options | — | Feb 16 | View |
From 4 | 1.00 | 132.35K | — | — | Aug 26, 2009 | 264.90K | Grant | — | Aug 25 | View |
From 4 | -0.08 | 3.53K | $6.91 | -$24.36K | May 05, 2009 | 41.17K | Options | — | May 01 | View |
From 4 | — | 132.55K | — | — | Feb 27, 2009 | 132.55K | Grant | — | Feb 25 | View |
From 4/A | — | 1.22M | $8.14 | $88.95K | Nov 12, 2008 | 1.22M | Purchase | — | Aug 20 - 10 | View |
From 4 | — | 11.61K | — | — | Aug 22, 2008 | 488.96K | Acq/Dis | — | Aug 20 | View |
From 4 | — | 1.50K | $11.50 | $17.25K | Aug 14, 2008 | 1.50K | Purchase | — | Aug 12 | View |
From 3 | — | — | — | — | Aug 08, 2008 | — | — | — | — | View |
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | -0.11 | 1.25K | $81.13 | -$101.41K | Feb 01, 2006 | 10.44K | Sale | Scheduled | Jan 31 | View |
From 4 | -0.49 | 25.00K | $64.75 | -$887.72K | Oct 11, 2005 | 26.69K | Sale | Scheduled | Oct 07 | View |
From 4 | 3.69 | 48.19K | $88.50 | -$160.27K | Jul 18, 2005 | 61.68K | Grant | — | Jul 15 - 18 | View |
From 4 | -0.16 | 10.00K | $62.70 | -$307.31K | Oct 18, 2004 | 53.49K | Sale | — | Oct 15 | View |
From 4 | -0.30 | 10.00K | $61.04 | -$373.65K | Oct 08, 2004 | 23.49K | Sale | — | Oct 07 | View |
From 4 | -0.38 | 20.00K | $60.47 | -$774.07K | Sep 27, 2004 | 33.49K | Sale | — | Sep 24 | View |
From 4 | -0.03 | 360.00 | $69.69 | -$25.09K | Aug 16, 2004 | 13.49K | Tax | — | Aug 15 | View |
From 4 | 3.15 | 48.14K | $73.50 | -$136.56K | Jul 20, 2004 | 63.85K | Grant | Scheduled | Jul 16 - 18 | View |
From 4 | -0.54 | 30.00K | $77.88 | -$2.34M | Apr 02, 2004 | 25.71K | Sale | — | Mar 31 | View |
From 4 | -0.35 | 30.00K | $54.69 | -$888.34K | Jan 20, 2004 | 55.71K | Sale | — | Jan 16 | View |
From 4 | -0.26 | 30.00K | $45.91 | -$1.92M | Oct 16, 2003 | 85.29K | Sale | — | Oct 14 | View |
From 4 | — | — | — | — | Jul 22, 2003 | — | — | — | — | View |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.