Quarter | Prior | Estimate | Actual | Surprise | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 2021 After-Hours | EPS: REV: | ||||
Q3 2021 After-Hours | EPS: REV: | -0.04 274.806M | |||
Q2 2021 After-Hours | EPS: REV: | ||||
Q1 2021 After-Hours | EPS: REV: | -0.10 454.375M | |||
Q4 2020 After-Hours | EPS: REV: | 0.23 606.952M | 0.07 355.84M | 0.14 341.81M | 100% -3.94% |
Q3 2020 After-Hours | EPS: REV: | 0.07 491.683M | -0.05 235.64M | -0.04 274.806M | 20% 16.62% |
Q2 2020 After-Hours | EPS: REV: | -0.22 481.872M | -0.39 310.05M | -0.22 352.914M | 43.59% 13.82% |
Q1 2020 After-Hours | EPS: REV: | -0.41 411.559M | -0.19 408.75M | -0.10 454.375M | 47.37% 11.16% |
Q4 2019 After-Hours | EPS: REV: | -0.21 525.4M | 0.21 641.34M | 0.23 606.952M | 9.52% -5.36% |
Q3 2019 After-Hours | EPS: REV: | -0.29 443.431M | 0.02 479.54M | 0.07 491.683M | 250% 2.53% |
Data powered by Benzinga Pro Calendars - Start your FREE TRIAL today!
News Coverage
- Doge Treats: How Conagra Brands Is Using Dogecoin To Beef Up Social Media Marketing For Slim Jim
- The Week Ahead In Biotech: Johnson & Johnson, Biogen Earnings, Neurology Conference And IPOs
- The Week In Cannabis: New Mexico, Switzerland, Federal Legalization, Aphria, Organigram And More
- Mid-Afternoon Market Update: Dow Surges 170 Points; Mer Telemanagement Solutions Shares Spike Higher
- urban-gro Posts Record Preliminary Q1 Results
- Mid-Day Market Update: General Finance Climbs Following Acquisition News; PHX Minerals Shares Drop
- Indecision Hits Morgan Stanley Stock After Bank's Q1 Print
- Coca-Cola's Earnings Outlook
- A Preview Of IBM's Earnings
- M&T Bank Earnings Preview